What has landed at Boise Air Terminal/Gowen field (BOI) today?
1 landing and 0 takeoffs have been observed so far today (Nov 17, local time); yesterday (Nov 16): 102 landings and 69 takeoffs. The latest landing was between 00:10 and 00:17.
Landings observed today and yesterday
| Flight | Landed | From | Took off |
|---|---|---|---|
| OO4148 | between 00:10 and 00:17 | Los Angeles (LAX) | between 22:32 and 22:36 on Nov 16 |
| DL2488 | between 23:58 on Nov 16 and 00:01 on Nov 17 | Minneapolis (MSP) | between 21:17 and 21:20 on Nov 16 |
| OO3767 | between 23:57 and 23:59 on Nov 16 | Salt Lake City (SLC) | between 23:15 and 23:17 on Nov 16 |
| AS468 | between 23:49 and 23:52 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 22:50 and 22:52 on Nov 16 |
| WN1969 | between 23:42 and 23:46 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 22:16 and 22:17 on Nov 16 |
| OO4090 | between 23:34 and 23:38 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 22:26 and 22:30 on Nov 16 |
| AS417 | between 23:30 and 23:34 on Nov 16 | Portland (PDX) | between 22:37 and 22:39 on Nov 16 |
| OO3028 | between 23:18 and 23:21 on Nov 16 | Los Angeles (LAX) | between 21:49 and 21:51 on Nov 16 |
| WN3688 | between 23:11 and 23:15 on Nov 16 | San Diego (SAN) | between 21:39 and 21:40 on Nov 16 |
| OO5746 | between 23:08 and 23:13 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 21:41 and 21:44 on Nov 16 |
| WN2457 | between 23:03 and 23:04 on Nov 16 | Sacramento (SMF) | between 22:01 and 22:02 on Nov 16 |
| OO3058 | between 22:59 and 23:02 on Nov 16 | San Diego (SAN) | between 21:24 and 21:27 on Nov 16 |
| WN4943 | between 22:57 and 22:59 on Nov 16 | Las Vegas (LAS) | between 21:48 and 21:51 on Nov 16 |
| AA1089 | between 22:49 and 22:52 on Nov 16 | Dallas-Fort Worth (DFW) | between 20:10 and 20:12 on Nov 16 |
| OO5290 | between 22:26 and 22:30 on Nov 16 | Chicago (ORD) | between 19:07 and 19:09 on Nov 16 |
| OO6449 | between 22:23 and 22:28 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 20:53 and 20:56 on Nov 16 |
| OO3692 | between 22:12 and 22:17 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 21:02 and 21:03 on Nov 16 |
| OO3176 | between 22:11 and 22:15 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 20:56 and 20:59 on Nov 16 |
| WN3730 | between 22:09 and 22:11 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 20:41 and 20:44 on Nov 16 |
| DL704 | between 21:55 and 21:59 on Nov 16 | Atlanta (ATL) | between 18:02 and 18:05 on Nov 16 |
| QX2184 | between 21:52 and 21:55 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 20:20 and 20:22 on Nov 16 |
| AS319 | between 21:49 and 21:52 on Nov 16 | Santa Ana (SNA) | between 20:13 and 20:18 on Nov 16 |
| OO5644 | between 21:39 and 21:42 on Nov 16 | San Francisco (SFO) | between 20:28 and 20:30 on Nov 16 |
| OO3283 | between 21:36 and 21:40 on Nov 16 | Burbank (BUR) | between 20:17 and 20:19 on Nov 16 |
| UA2014 | between 21:20 and 21:24 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 19:55 and 19:58 on Nov 16 |
| AS260 | between 20:04 and 20:07 on Nov 16 | Portland (PDX) | between 19:13 and 19:14 on Nov 16 |
| QX2102 | between 20:01 and 20:04 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 18:59 and 19:01 on Nov 16 |
| OO3413 | between 19:31 and 19:38 on Nov 16 | San Jose (SJC) | between 18:18 and 18:21 on Nov 16 |
| AA1152 | between 19:13 and 19:16 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 17:39 and 17:41 on Nov 16 |
| OO3004 | between 19:07 and 19:11 on Nov 16 | Spokane (GEG) | between 18:11 and 18:13 on Nov 16 |
| QX2384 | between 18:50 and 18:53 on Nov 16 | Ontario (ONT) | between 17:25 and 17:28 on Nov 16 |
| UA2602 | between 18:44 and 18:49 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 17:15 and 17:18 on Nov 16 |
| OO3688 | between 18:25 and 18:28 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 17:22 and 17:25 on Nov 16 |
| QX2323 | between 18:22 and 18:26 on Nov 16 | Los Angeles (LAX) | between 16:54 and 16:57 on Nov 16 |
| OO3187 | between 18:19 and 18:25 on Nov 16 | Not observed | Not observed |
| WN2580 | between 18:14 and 18:16 on Nov 16 | Las Vegas (LAS) | between 17:00 and 17:01 on Nov 16 |
| IDD619 | between 18:01 and 18:05 on Nov 16 | Denver (APA) | between 16:28 and 16:29 on Nov 16 |
| QX2200 | between 17:54 and 17:56 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 16:53 and 16:55 on Nov 16 |
| UA582 | between 17:49 and 17:53 on Nov 16 | San Francisco (SFO) | between 16:45 and 16:49 on Nov 16 |
| OO3151 | between 17:43 and 17:47 on Nov 16 | Spokane (GEG) | between 16:54 and 16:56 on Nov 16 |
Takeoffs observed today and yesterday
| Flight | Took off | To | Landed |
|---|---|---|---|
| DL704 | between 23:15 and 23:17 on Nov 16 | Atlanta (ATL) | between 02:50 and 02:54 |
| QX2124 | between 21:06 and 21:10 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 22:07 and 22:11 on Nov 16 |
| QX2324 | between 19:38 and 19:41 on Nov 16 | Los Angeles (LAX) | between 21:43 and 21:49 on Nov 16 |
| WN784 | between 19:36:06 and 19:36:55 on Nov 16 | Sacramento (SMF) | between 20:53 and 20:54 on Nov 16 |
| OO3002 | between 19:24 and 19:28 on Nov 16 | Santa Rosa (STS) | between 20:45 and 20:49 on Nov 16 |
| 5X837 | between 19:04 and 19:08 on Nov 16 | Louisville (SDF) | between 22:15 and 22:20 on Nov 16 |
| UA2395 | between 18:55 and 19:01 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 20:26 and 20:31 on Nov 16 |
| DL2920 | between 18:53 and 18:55 on Nov 16 | Salt Lake City (SLC) | between 19:44 and 19:49 on Nov 16 |
| FX1295 | between 18:49 and 18:52 on Nov 16 | Memphis (MEM) | between 22:56 and 23:00 on Nov 16 |
| OO3140 | between 18:44 and 18:46 on Nov 16 | Los Angeles (LAX) | between 20:45 and 20:51 on Nov 16 |
| QX2123 | between 18:29 and 18:32 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 19:33 and 19:38 on Nov 16 |
| LXJ319 | between 18:26 and 18:29 on Nov 16 | Salt Lake City (SLC) | between 19:14 and 19:18 on Nov 16 |
| G41604 | between 18:25 and 18:26 on Nov 16 | Santa Ana (SNA) | between 20:30 and 20:36 on Nov 16 |
| OO3701 | between 18:16 and 18:19 on Nov 16 | Los Angeles (LAX) | between 20:15 and 20:19 on Nov 16 |
| OO4127 | between 18:05 and 18:06 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 19:07 and 19:12 on Nov 16 |
| QX2137 | between 17:58 and 18:01 on Nov 16 | Spokane (GEG) | between 18:46 and 18:50 on Nov 16 |
| TWY281 | between 17:05 and 17:07 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 17:08 and 17:14 on Nov 16 |
| WN285 | between 17:04 and 17:06 on Nov 16 | Las Vegas (LAS) | between 18:37 and 18:40 on Nov 16 |
| QX2184 | between 17:00 and 17:02 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 18:58 and 19:03 on Nov 16 |
| LXJ384 | between 16:50 and 16:53 on Nov 16 | Scottsdale (SCF) | between 18:48 and 18:52 on Nov 16 |
| TWY281 | between 16:43 and 16:44 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 16:46 and 16:50 on Nov 16 |
| CE929 | between 16:40 and 16:43 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 18:36 and 18:40 on Nov 16 |
| 5X7806 | between 16:37 and 16:38 on Nov 16 | Long Beach (LGB) | between 18:34 and 18:39 on Nov 16 |
| WN3051 | between 16:37 and 16:38 on Nov 16 | San Diego (SAN) | between 18:49 and 18:50 on Nov 16 |
| AS229 | between 16:35 and 16:37 on Nov 16 | Portland (PDX) | between 17:32 and 17:36 on Nov 16 |
| TWY281 | between 16:26 and 16:29 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 16:31 and 16:35 on Nov 16 |
| AS337 | between 16:22 and 16:23 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 17:27 and 17:30 on Nov 16 |
| OO3003 | between 16:16 and 16:17 on Nov 16 | Spokane (GEG) | between 17:01 and 17:05 on Nov 16 |
| UA2173 | between 15:56 and 15:58 on Nov 16 | Denver (DEN) | between 17:25 and 17:30 on Nov 16 |
| STT40 | between 15:50 and 15:53 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 16:04 and 16:08 on Nov 16 |
| AA2630 | between 15:42 and 15:46 on Nov 16 | Dallas-Fort Worth (DFW) | between 18:22 and 18:26 on Nov 16 |
| OO3677 | between 15:34 and 15:38 on Nov 16 | Seattle (SEA) | between 16:38 and 16:43 on Nov 16 |
| OO3332 | between 15:31 and 15:32 on Nov 16 | Spokane (GEG) | between 16:14 and 16:18 on Nov 16 |
| WN1889 | between 15:29 and 15:32 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 17:19 and 17:21 on Nov 16 |
| TWY281 | between 15:20 and 15:23 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 16:02 and 16:05 on Nov 16 |
| QX2036 | between 15:14 and 15:17 on Nov 16 | Boise (BOI) | between 17:28 and 17:32 on Nov 16 |
| DL2172 | between 15:11 and 15:12 on Nov 16 | Minneapolis (MSP) | between 17:18 and 17:24 on Nov 16 |
| QX2153 | between 14:37 and 14:40 on Nov 16 | Not observed | Not observed |
| AA2341 | between 14:28 and 14:31 on Nov 16 | Phoenix (PHX) | between 16:17 and 16:20 on Nov 16 |
| QX2214 | between 14:17 and 14:19 on Nov 16 | Ontario (ONT) | between 16:19 and 16:24 on Nov 16 |
How these times were observed
These takeoffs and landings were read off the aircraft’s own position reports, broadcast by their transponders. Each happened somewhere between two reports, so every time is shown as an interval, never as one exact minute, in the airport’s local time (America/Boise).
Only aircraft whose position reports were received on the ground at Boise Air Terminal/Gowen field are counted, so this is not the airport’s full traffic: the counts are of observed movements, not of every flight that used the airport.
No schedule is attached to these movements, so no delay or on-time verdict is given.
Each flight is named by the callsign its aircraft broadcast, linked to its flight page where that callsign maps to a flight number. The other end of a flight is shown when the same aircraft was observed there too.
A time marked “still settling” is recent: a later position report can still narrow it, change its airport or withdraw it.