What has landed at Perth International Airport (PER) today?
252 landings and 246 takeoffs have been observed so far today (Nov 17, local time); yesterday (Nov 16): 235 landings and 233 takeoffs. The latest landing was between 21:47 and 21:51 (still settling).
Landings observed today and yesterday
| Flight | Landed | From | Took off |
|---|---|---|---|
| VA1486 | between 21:47 and 21:51 (still settling) | Not observed | Not observed |
| VA1488 | between 21:45 and 21:50 (still settling) | Not observed | Not observed |
| NWK6307 | between 21:41 and 21:45 (still settling) | Not observed | Not observed |
| QF655 | between 21:29 and 21:33 (still settling) | Sydney (SYD) | between 16:54 and 16:57 |
| VA9232 | between 21:27 and 21:30 (still settling) | Not observed | Not observed |
| NWK1657 | between 21:20 and 21:24 (still settling) | Not observed | Not observed |
| NWK1737 | between 21:08 and 21:12 (still settling) | Not observed | Not observed |
| QF857 | between 21:00 and 21:05 (still settling) | Canberra (CBR) | between 16:49 and 16:51 |
| QF891 | between 20:59 and 21:02 (still settling) | Adelaide (ADL) | between 17:59 and 18:02 |
| VA567 | between 20:54 and 20:57 | Sydney (SYD) | between 15:55 and 15:58 |
| VA9274 | between 20:50 and 20:53 | Busselton (BQB) | between 20:17 and 20:20 |
| VA1864 | between 20:50 and 20:54 | Kalgoorlie (KGI) | between 19:45 and 19:47 |
| VA9286 | between 20:45 and 20:50 | Not observed | Not observed |
| NWK1713 | between 20:45 and 20:48 | Not observed | Not observed |
| TL364 | between 20:41 and 20:44 | Alice Springs (ASP) | between 17:31 and 17:33 |
| NWK388 | between 20:38 and 20:41 | Not observed | Not observed |
| NWK1611 | between 20:35 and 20:38 | Kalgoorlie (KGI) | between 19:27 and 19:29 |
| NWK1651 | between 20:33 and 20:36 | Not observed | Not observed |
| AK606 | between 20:30 and 20:33 | Not observed | Not observed |
| QQ6045 | between 20:27 and 20:33 | Not observed | Not observed |
| VA1846 | between 20:26 and 20:29 | Not observed | Not observed |
| QF653 | between 20:23 and 20:27 | Sydney (SYD) | between 15:47 and 15:50 |
| JTE753 | between 20:21 and 20:26 | Not observed | Not observed |
| NWK1649 | between 20:17 and 20:20 | Not observed | Not observed |
| VA9214 | between 20:12 and 20:17 | Busselton (BQB) | between 19:42 and 19:44 |
| TL647 | between 20:06 and 20:11 | Not observed | Not observed |
| QF777 | between 20:05 and 20:08 | Melbourne (MEL) | between 16:08 and 16:09 |
| NH881 | between 20:00 and 20:05 | Tokyo (NRT) | between 10:22 and 10:25 |
| ZL2268 | between 19:59 and 20:02 | Perth (PER) | between 13:57 and 13:59 |
| VA9386 | between 19:56 and 19:59 | Not observed | Not observed |
| QZ536 | between 19:53 and 19:57 | Not observed | Not observed |
| NWK1623 | between 19:51 and 19:54 | Not observed | Not observed |
| QF849 | between 19:48 and 19:53 | Darwin (DRW) | between 16:09 and 16:12 |
| QQ738 | between 19:47 and 19:50 | Not observed | Not observed |
| QQ879 | between 19:45 and 19:48 | Not observed | Not observed |
| NWK1615 | between 19:42 and 19:45 | Not observed | Not observed |
| JQ108 | between 19:41 and 19:44 | Adelaide (ADL) | between 16:32 and 16:33 |
| QQ805 | between 19:38 and 19:41 | Not observed | Not observed |
| JTE107 | between 19:35 and 19:39 | Not observed | Not observed |
| NWK1735 | between 19:32 and 19:36 | Not observed | Not observed |
Takeoffs observed today and yesterday
| Flight | Took off | To | Landed |
|---|---|---|---|
| JQ81 | between 21:24 and 21:27 (still settling) | Not observed | Not observed |
| QZ537 | between 20:53 and 20:57 | Not observed | Not observed |
| ZL2133 | between 19:47 and 19:50 | Not observed | Not observed |
| QF7398 | between 19:36 and 19:38 | Not observed | Not observed |
| TFX11 | between 19:06 and 19:08 | Not observed | Not observed |
| 8B83 | between 19:03 and 19:05 | Not observed | Not observed |
| ZL2377 | between 18:59 and 19:03 | Not observed | Not observed |
| NZ176 | between 18:56 and 18:59 | Not observed | Not observed |
| VA9089 | between 18:47 and 18:50 | Busselton (BQB) | between 19:11 and 19:14 |
| QF7215 | between 18:44 and 18:47 | Not observed | Not observed |
| TR9 | between 18:17 and 18:20 | Not observed | Not observed |
| JQ116 | between 17:42 and 17:44 | Not observed | Not observed |
| VA1865 | between 17:34 and 17:38 | Kalgoorlie (KGI) | between 18:48 and 18:53 |
| NWK1610 | between 17:31 and 17:35 | Kalgoorlie (KGI) | between 18:33 and 18:38 |
| NWK6306 | between 17:23 and 17:24 | Not observed | Not observed |
| QF940 | between 17:20 and 17:23 | Brisbane (BNE) | between 21:35 and 21:38 (still settling) |
| SQ214 | between 17:17 and 17:20 | Not observed | Not observed |
| QZ545 | between 17:14 and 17:17 | Not observed | Not observed |
| QF888 | between 17:11 and 17:12 | Not observed | Not observed |
| VA471 | between 16:59 and 17:02 | Brisbane (BNE) | between 21:12 and 21:17 (still settling) |
| QF219 | between 16:50 and 16:51 | Singapore (SIN) | between 21:29 and 21:31 (still settling) |
| JQ861 | between 16:47 and 16:48 | Adelaide (ADL) | between 19:18 and 19:23 |
| NWK1736 | between 16:42 and 16:44 | Not observed | Not observed |
| QQ804 | between 16:39 and 16:41 | Not observed | Not observed |
| NWK1712 | between 16:36 and 16:39 | Not observed | Not observed |
| VA9385 | between 16:32 and 16:35 | Not observed | Not observed |
| ZL2131 | between 16:26 and 16:29 | Not observed | Not observed |
| MH124 | between 16:24 and 16:26 | Kuala Lumpur (KUL) | between 21:35 and 21:38 (still settling) |
| TL331 | between 16:15 and 16:18 | Darwin (DRW) | between 21:09 and 21:13 (still settling) |
| VA698 | between 16:12 and 16:15 | Melbourne (MEL) | between 19:23 and 19:26 |
| VA1487 | between 16:09 and 16:12 | Not observed | Not observed |
| NWK1614 | between 16:08 and 16:09 | Not observed | Not observed |
| VA562 | between 16:02 and 16:08 | Sydney (SYD) | between 19:47 and 19:52 |
| QQ952 | between 16:01 and 16:05 | Not observed | Not observed |
| JTE752 | between 15:57 and 15:59 | Not observed | Not observed |
| QQ6046 | between 15:53 and 15:54 | Not observed | Not observed |
| QF946 | between 15:51 and 15:53 | Brisbane (BNE) | between 20:06 and 20:11 |
| QF652 | between 15:48 and 15:51 | Sydney (SYD) | between 19:32 and 19:37 |
| NWK1622 | between 15:45 and 15:48 | Not observed | Not observed |
| NWK1650 | between 15:42 and 15:44 | Not observed | Not observed |
How these times were observed
These takeoffs and landings were read off the aircraft’s own position reports, broadcast by their transponders. Each happened somewhere between two reports, so every time is shown as an interval, never as one exact minute, in the airport’s local time (Australia/Perth).
Only aircraft whose position reports were received on the ground at Perth International Airport are counted, so this is not the airport’s full traffic: the counts are of observed movements, not of every flight that used the airport.
No schedule is attached to these movements, so no delay or on-time verdict is given.
Each flight is named by the callsign its aircraft broadcast, linked to its flight page where that callsign maps to a flight number. The other end of a flight is shown when the same aircraft was observed there too.
A time marked “still settling” is recent: a later position report can still narrow it, change its airport or withdraw it.