What has landed at Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport (DAC) today?
97 landings and 110 takeoffs have been observed so far today (Nov 17, local time); yesterday (Nov 16): 128 landings and 129 takeoffs. The latest landing was between 19:23 and 19:26 (still settling).
Landings observed today and yesterday
| Flight | Landed | From | Took off |
|---|---|---|---|
| QR642 | between 19:23 and 19:26 (still settling) | Not observed | Not observed |
| AWA464 | between 19:18 and 19:21 (still settling) | Not observed | Not observed |
| AWA416 | between 18:57 and 19:02 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BS156 | between 18:33 and 18:38 | Not observed | Not observed |
| BS338 | between 18:29 and 18:32 | Male (MLE) | between 14:55 and 14:57 |
| BS316 | between 18:24 and 18:29 | Not observed | Not observed |
| GF248 | between 18:20 and 18:23 | Not observed | Not observed |
| BS166 | between 18:17 and 18:20 | Not observed | Not observed |
| BG389 | between 18:11 and 18:14 | Bangkok (BKK) | between 16:04 and 16:08 |
| BG438 | between 17:56 and 18:00 | Not observed | Not observed |
| BG372 | between 17:35 and 17:39 | Not observed | Not observed |
| BG604 | between 17:18 and 17:21 | Not observed | Not observed |
| UAE46F | between 17:14 and 17:17 | Not observed | Not observed |
| BS538 | between 17:09 and 17:12 | Not observed | Not observed |
| BS110 | between 16:53 and 16:56 | Not observed | Not observed |
| AWA474 | between 16:48 and 16:53 | Not observed | Not observed |
| BS206 | between 16:44 and 16:48 | Chennai (MAA) | between 14:37 and 14:39 |
| BS152 | between 16:33 and 16:36 | Not observed | Not observed |
| AWA450 | between 16:11 and 16:14 | Not observed | Not observed |
| BS218 | between 16:00 and 16:03 | Bangkok (BKK) | between 13:45 and 13:47 |
| AWA434 | between 15:56 and 15:59 | Not observed | Not observed |
| 6E1103 | between 15:53 and 15:56 | New Delhi (DEL) | between 14:00 and 14:02 |
| AWA458 | between 15:41 and 15:44 | Not observed | Not observed |
| BS536 | between 15:35 and 15:38 | Not observed | Not observed |
| NQ1432 | between 15:26 and 15:29 | Dhaka (DAC) | between 12:03 and 12:06 |
| BG532 | between 15:17 and 15:20 | Not observed | Not observed |
| BS150 | between 15:06 and 15:09 | Not observed | Not observed |
| CX3247 | between 14:54 and 14:57 | Hong Kong (HKG) | between 11:21 and 11:24 |
| IGO62H | between 14:45 and 14:48 | Chennai (MAA) | between 12:39 and 12:41 |
| HYT9009 | between 14:35 and 14:38 | Not observed | Not observed |
| BS108 | between 14:33 and 14:36 | Not observed | Not observed |
| BS172 | between 14:29 and 14:32 | Not observed | Not observed |
| BG436 | between 14:26 and 14:29 | Not observed | Not observed |
| AI2227 | between 14:17 and 14:20 | New Delhi (DEL) | between 12:33 and 12:37 |
| 6E1105 | between 14:12 and 14:15 | Kolkata (CCU) | between 13:38 and 13:45 |
| HYT9007 | between 14:03 and 14:06 | Not observed | Not observed |
| WY317 | between 13:50 and 13:53 | Muscat (MCT) | between 10:12 and 10:14 |
| AWA448 | between 13:39 and 13:42 | Not observed | Not observed |
| CTJ3841 | between 13:32 and 13:35 | Not observed | Not observed |
| BS534 | between 13:21 and 13:24 | Not observed | Not observed |
Takeoffs observed today and yesterday
| Flight | Took off | To | Landed |
|---|---|---|---|
| BG386 | between 19:35 and 19:38 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BS159 | between 19:29 and 19:32 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BS333 | between 19:23 and 19:24 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BG467 | between 19:11 and 19:15 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BS539 | between 19:06 and 19:09 (still settling) | Not observed | Not observed |
| EK587 | between 19:03 and 19:05 (still settling) | Not observed | Not observed |
| BG495 | between 18:29 and 18:30 | Not observed | Not observed |
| BG343 | between 18:24 and 18:26 | Not observed | Not observed |
| BS115 | between 18:09 and 18:11 | Not observed | Not observed |
| BS185 | between 18:06 and 18:08 | Not observed | Not observed |
| AWA475 | between 17:39 and 17:42 | Not observed | Not observed |
| BG395 | between 17:32 and 17:35 | Kolkata (CCU) | between 18:35 and 18:39 |
| BS341 | between 17:27 and 17:29 | Not observed | Not observed |
| BG337 | between 17:23 and 17:24 | Not observed | Not observed |
| CX48 | between 17:17 and 17:18 | Not observed | Not observed |
| AWA463 | between 17:09 and 17:15 | Not observed | Not observed |
| 6E1104 | between 17:06 and 17:09 | New Delhi (DEL) | between 19:12 and 19:16 (still settling) |
| AWA415 | between 17:00 and 17:03 | Not observed | Not observed |
| BG335 | between 16:41 and 16:42 | Not observed | Not observed |
| BS361 | between 16:38 and 16:41 | Not observed | Not observed |
| BS165 | between 16:30 and 16:32 | Not observed | Not observed |
| BS155 | between 16:23 and 16:26 | Not observed | Not observed |
| IGO45W | between 16:21 and 16:23 | Chennai (MAA) | between 18:36 and 18:39 |
| HYT9008 | between 16:17 and 16:20 | Not observed | Not observed |
| AI2228 | between 15:59 and 16:02 | New Delhi (DEL) | between 18:14 and 18:17 |
| BG437 | between 15:51 and 15:53 | Not observed | Not observed |
| BG603 | between 15:41 and 15:42 | Not observed | Not observed |
| WY318 | between 15:32 and 15:35 | Not observed | Not observed |
| BS537 | between 15:30 and 15:33 | Not observed | Not observed |
| CTJ3842 | between 15:24 and 15:26 | Not observed | Not observed |
| 6E1106 | between 15:11 and 15:12 | Kolkata (CCU) | between 15:44 and 15:49 |
| BS109 | between 14:57 and 15:00 | Not observed | Not observed |
| AWA473 | between 14:44 and 14:47 | Not observed | Not observed |
| ET681 | between 14:39 and 14:41 | Not observed | Not observed |
| MU2036 | between 14:23 and 14:24 | Not observed | Not observed |
| AWA433 | between 14:20 and 14:21 | Not observed | Not observed |
| BS151 | between 14:14 and 14:17 | Not observed | Not observed |
| BS535 | between 13:59 and 14:00 | Not observed | Not observed |
| AWA449 | between 13:56 and 13:59 | Not observed | Not observed |
| TG322 | between 13:53 and 13:56 | Bangkok (BKK) | between 16:08 and 16:10 |
How these times were observed
These takeoffs and landings were read off the aircraft’s own position reports, broadcast by their transponders. Each happened somewhere between two reports, so every time is shown as an interval, never as one exact minute, in the airport’s local time (Asia/Dhaka).
Only aircraft whose position reports were received on the ground at Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport are counted, so this is not the airport’s full traffic: the counts are of observed movements, not of every flight that used the airport.
No schedule is attached to these movements, so no delay or on-time verdict is given.
Each flight is named by the callsign its aircraft broadcast, linked to its flight page where that callsign maps to a flight number. The other end of a flight is shown when the same aircraft was observed there too.
A time marked “still settling” is recent: a later position report can still narrow it, change its airport or withdraw it.