बंदरगाह और जहाज़ों का आगमन
285 बंदरगाहों की ओर जा रहे जहाज़ों पर आगमन मार्केट। निपटान हर बंदरगाह के आगमन रिकॉर्ड से।
सबसे ज़्यादा बाधित
- 34% व्यवधानLe HavreFrance, फ़्रांसFRLEHआवक63जावक0
339 निपटीं
- 34% व्यवधानParanaguaBrazil, ब्राज़ीलBRPNGआवक120जावक12
218 निपटीं
- 33% व्यवधानGioia TauroItaly, इटलीITGITआवक5जावक0
120 निपटीं
- 30% व्यवधानAucklandNew Zealand, न्यूज़ीलैंडNZAKLआवक99जावक0
102 निपटीं
- 28% व्यवधानSuape Pt / IpojucaBrazil, ब्राज़ीलBRSUAआवक52जावक3
147 निपटीं
- 25% व्यवधानRotterdamNetherlands, नीदरलैंडNLRTM
आवक0जावक25274 निपटीं
- 19% व्यवधानGenovaItaly, इटलीITGOAआवक9जावक0
381 निपटीं
- 15% व्यवधानGoteborgSweden, स्वीडनSEGOT
आवक18जावक7316 निपटीं
सभी बंदरगाह285
| बंदरगाह | देश | खुले मार्केट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| AnconaITAOIइटली8% व्यवधान | इटली | 4 | 8% व्यवधान |
| AugustaITAUGइटली11% व्यवधान | इटली | 1 | 11% व्यवधान |
| BariITBRIइटली6% व्यवधान | इटली | 3 | 6% व्यवधान |
| BarlettaITBLTइटली75% व्यवधान | इटली | — | 75% व्यवधान |
| BrindisiITBDSइटली8% व्यवधान | इटली | — | 8% व्यवधान |
| CagliariITCAGइटली2% व्यवधान | इटली | 4 | 2% व्यवधान |
| CataniaITCTAइटली4% व्यवधान | इटली | 2 | 4% व्यवधान |
| ChioggiaITCHIइटली40% व्यवधान | इटली | — | 40% व्यवधान |
| CivitavecchiaITCVVइटली2% व्यवधान | इटली | 1 | 2% व्यवधान |
| FalconaraITFALइटली0% व्यवधान | इटली | 1 | 0% व्यवधान |
| Fiumicino Apt/RomaITFCOइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| GaetaITGAEइटली33% व्यवधान | इटली | 1 | 33% व्यवधान |
| GelaITGEAइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| GenovaITGOAइटली19% व्यवधान | इटली | 9 | 19% व्यवधान |
| Giardini NaxosITGIAइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Gioia TauroITGITइटली33% व्यवधान | इटली | 5 | 33% व्यवधान |
| Golfo AranciITGAIइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| ImperiaITIMPइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Isole TremitiITTMTइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| La SpeziaITSPEइटली50% व्यवधान | इटली | 1 | 50% व्यवधान |
| LampedusaITLMPइटली0% व्यवधान | इटली | — | 0% व्यवधान |
| LevanzoITLEVइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| LicataITLICइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| LipariITLIPइटली5% व्यवधान | इटली | — | 5% व्यवधान |
| LivornoITLIVइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| ManfredoniaITMFRइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| MarettimoITMMOइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Marina di CarraraITMDCइटली29% व्यवधान | इटली | 1 | 29% व्यवधान |
| Marina di RagusaITM2Rइटली6% व्यवधान | इटली | — | 6% व्यवधान |
| MessinaITMSNइटली1% व्यवधान | इटली | 1 | 1% व्यवधान |
| MilazzoITMLZइटली3% व्यवधान | इटली | 3 | 3% व्यवधान |
| MonfalconeITMNFइटली42% व्यवधान | इटली | — | 42% व्यवधान |
| MonopoliITMNPइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| NapoliITNAPइटली10% व्यवधान | इटली | 1 | 10% व्यवधान |
| OlbiaITOLBइटली1% व्यवधान | इटली | — | 1% व्यवधान |
| OristanoITQOSइटली23% व्यवधान | इटली | — | 23% व्यवधान |
| OrtonaITOTNइटली9% व्यवधान | इटली | — | 9% व्यवधान |
| PalermoITPMOइटली3% व्यवधान | इटली | 3 | 3% व्यवधान |
| PantelleriaITPNLइटली0% व्यवधान | इटली | — | 0% व्यवधान |
| PiombinoITPIOइटली7% व्यवधान | इटली | — | 7% व्यवधान |
| PonzaITPNZइटली25% व्यवधान | इटली | — | 25% व्यवधान |
| Porto EmpedocleITPEMइटली0% व्यवधान | इटली | 1 | 0% व्यवधान |
| Porto NogaroITPNGइटली15% व्यवधान | इटली | — | 15% व्यवधान |
| Porto TorresITPTOइटली13% व्यवधान | इटली | — | 13% व्यवधान |
| PortoferraioITPFEइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Portoscuso (Porto Vesme)ITPVEइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| PozzalloITPZLइटली3% व्यवधान | इटली | 1 | 3% व्यवधान |
| RavennaITRANइटली25% व्यवधान | इटली | 2 | 25% व्यवधान |
| Reggio di CalabriaITREGइटली11% व्यवधान | इटली | — | 11% व्यवधान |
| SalernoITSALइटली7% व्यवधान | इटली | — | 7% व्यवधान |
| Santa PanagiaITSPAइटली23% व्यवधान | इटली | 2 | 23% व्यवधान |
| Sarroch (Porto Foxi)ITPFXइटली10% व्यवधान | इटली | 4 | 10% व्यवधान |
| SavonaITSVNइटली8% व्यवधान | इटली | 2 | 8% व्यवधान |
| SiracusaITSIRइटली5% व्यवधान | इटली | — | 5% व्यवधान |
| TarantoITTARइटली19% व्यवधान | इटली | 1 | 19% व्यवधान |
| Termini ImereseITTRIइटली12% व्यवधान | इटली | 2 | 12% व्यवधान |
| TermoliITTMIइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| TrapaniITTPSइटली0% व्यवधान | इटली | 3 | 0% व्यवधान |
| TriesteITTRSइटली8% व्यवधान | इटली | 2 | 8% व्यवधान |
| VastoITVSOइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| VeneziaITVCEइटली25% व्यवधान | इटली | 2 | 25% व्यवधान |
| ViareggioITVIAइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Vibo ValentiaITVVAइटलीअभी कहना जल्दी है | इटली | — | अभी कहना जल्दी है |
| Abbot PointAUABPऑस्ट्रेलिया6% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 6% व्यवधान |
| AmrunAUAMRऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0% व्यवधान |
| BrisbaneAUBNEऑस्ट्रेलिया4% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 18 | 4% व्यवधान |
| BundabergAUBDBऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| CairnsAUCNSऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 4 | 0% व्यवधान |
| Cape FlatteryAUCQPऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0% व्यवधान |
| GladstoneAUGLTऑस्ट्रेलिया2% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 8 | 2% व्यवधान |
| Hay PointAUHPTऑस्ट्रेलिया7% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 7% व्यवधान |
| KarumbaAUKRBऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| MackayAUMKYऑस्ट्रेलिया5% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 5% व्यवधान |
| MourilyanAUMOUऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| Port AlmaAUPTLऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | 2 | अभी कहना जल्दी है |
| Skardon RiverAUSKAऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| Thursday IslandAUTISऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 0% व्यवधान |
| TownsvilleAUTSVऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0% व्यवधान |
| WeipaAUWEIऑस्ट्रेलिया0% व्यवधान | ऑस्ट्रेलिया | — | 0% व्यवधान |
| Whitsunday IslandAUWSIऑस्ट्रेलियाअभी कहना जल्दी है | ऑस्ट्रेलिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| BakarHRBAKक्रोएशिया9% व्यवधान | क्रोएशिया | 2 | 9% व्यवधान |
| DubrovnikHRDBVक्रोएशिया3% व्यवधान | क्रोएशिया | 3 | 3% व्यवधान |
| GazenicaHRGNAक्रोएशिया8% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 8% व्यवधान |
| HvarHRHVAक्रोएशिया3% व्यवधान | क्रोएशिया | 3 | 3% व्यवधान |
| KaprijeHRKPRक्रोएशिया2% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 2% व्यवधान |
| KorculaHRKORक्रोएशिया2% व्यवधान | क्रोएशिया | 2 | 2% व्यवधान |
| KoromacnoHRKRMक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | 2 | अभी कहना जल्दी है |
| LamjaneHRLAMक्रोएशिया22% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 22% व्यवधान |
| Mali IzHRMIZक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| Mali LosinjHRLSZक्रोएशिया7% व्यवधान | क्रोएशिया | 6 | 7% व्यवधान |
| MilnaHRMILक्रोएशिया2% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 2% व्यवधान |
| Muna na ZirjuHRMRJक्रोएशिया2% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 2% व्यवधान |
| OmisHROMSक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| OrebicHRORBक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| PloceHRPLEक्रोएशिया13% व्यवधान | क्रोएशिया | 5 | 13% व्यवधान |
| PomenaHRPMNक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| PrekoHRPREक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| PuciscaHRPCAक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 0% व्यवधान |
| PulaHRPUYक्रोएशिया5% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 5% व्यवधान |
| RasaHRRASक्रोएशिया21% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 21% व्यवधान |
| RijekaHRRJKक्रोएशिया13% व्यवधान | क्रोएशिया | 13 | 13% व्यवधान |
| RogacHRRGCक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| RovinjHRROVक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| SaliHRSALक्रोएशिया1% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 1% व्यवधान |
| SibenikHRSIBक्रोएशिया4% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 4% व्यवधान |
| SilbaHRSILक्रोएशिया9% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 9% व्यवधान |
| SlanoHRSLAक्रोएशिया2% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 2% व्यवधान |
| SobraHRSBRक्रोएशिया7% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 7% व्यवधान |
| SplitHRSPUक्रोएशिया6% व्यवधान | क्रोएशिया | 6 | 6% व्यवधान |
| Stari GradHRSGDक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| SupetarHRSUPक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| SusakHRSSKक्रोएशिया5% व्यवधान | क्रोएशिया | 2 | 5% व्यवधान |
| TrogirHRTROक्रोएशियाअभी कहना जल्दी है | क्रोएशिया | — | अभी कहना जल्दी है |
| UbliHRUBLक्रोएशिया8% व्यवधान | क्रोएशिया | 2 | 8% व्यवधान |
| UnijeHRUNJक्रोएशिया17% व्यवधान | क्रोएशिया | 2 | 17% व्यवधान |
| Vela LukaHRVLKक्रोएशिया5% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 5% व्यवधान |
| Veli IzHRVIZक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | — | 0% व्यवधान |
| VisHRVISक्रोएशिया0% व्यवधान | क्रोएशिया | 1 | 0% व्यवधान |
| ZadarHRZADक्रोएशिया4% व्यवधान | क्रोएशिया | 4 | 4% व्यवधान |
| BrakeDEBKEजर्मनीअभी कहना जल्दी है | जर्मनी | — | अभी कहना जल्दी है |
| BremenDEBREजर्मनीअभी कहना जल्दी है | जर्मनी | 2 | अभी कहना जल्दी है |
| BremerhavenDEBRVजर्मनी0% व्यवधान | जर्मनी | 4 | 0% व्यवधान |
| CuxhavenDECUXजर्मनी7% व्यवधान | जर्मनी | 3 | 7% व्यवधान |
| StadeDESTAजर्मनीअभी कहना जल्दी है | जर्मनी | — | अभी कहना जल्दी है |
| WilhelmshavenDEWVNजर्मनी19% व्यवधान | जर्मनी | 3 | 19% व्यवधान |
| RotterdamNLRTMनीदरलैंड25% व्यवधान | नीदरलैंड | 25 | 25% व्यवधान |
| HitraNOHITनॉर्वेअभी कहना जल्दी है | नॉर्वे | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| OrkangerNOORKनॉर्वे8% व्यवधान | नॉर्वे | — | 8% व्यवधान |
| TrondheimNOTRDनॉर्वे5% व्यवधान | नॉर्वे | 15 | 5% व्यवधान |
| AucklandNZAKLन्यूज़ीलैंड30% व्यवधान | न्यूज़ीलैंड | 99 | 30% व्यवधान |
| Funchal, MadeiraPTFNCपुर्तगालअभी कहना जल्दी है | पुर्तगाल | 3 | अभी कहना जल्दी है |
| LeixoesPTLEIपुर्तगाल4% व्यवधान | पुर्तगाल | 2 | 4% व्यवधान |
| Ponta DelgadaPTPDLपुर्तगाल21% व्यवधान | पुर्तगाल | 2 | 21% व्यवधान |
| Viana do CasteloPTVDCपुर्तगाल16% व्यवधान | पुर्तगाल | 3 | 16% व्यवधान |
| Helsinki (Helsingfors)FIHELफ़िनलैंड0% व्यवधान | फ़िनलैंड | 1 | 0% व्यवधान |
| Inkoo (Inga)FIINKफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| Kokkola (Karleby)FIKOKफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| KotkaFIKTKफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| Raumo (Rauma)FIRAUफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| Skoldvik (Kilpilahti)FISKVफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 3 | अभी कहना जल्दी है |
| Vasa (Vaasa)FIVAAफ़िनलैंडअभी कहना जल्दी है | फ़िनलैंड | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| Le HavreFRLEHफ़्रांस34% व्यवधान | फ़्रांस | 63 | 34% व्यवधान |
| Gent (Ghent)BEGNEबेल्जियम4% व्यवधान | बेल्जियम | 16 | 4% व्यवधान |
| ParanaguaBRPNGब्राज़ील34% व्यवधान | ब्राज़ील | 132 | 34% व्यवधान |
| Suape Pt / IpojucaBRSUAब्राज़ील28% व्यवधान | ब्राज़ील | 55 | 28% व्यवधान |
| AchladiGRACLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Adamas MilosGRADLयूनान13% व्यवधान | यूनान | — | 13% व्यवधान |
| AeginaGRAEGयूनान1% व्यवधान | यूनान | — | 1% व्यवधान |
| Agia Marina LerouGRAMLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Agio TheodoroiGRAGTयूनान8% व्यवधान | यूनान | 6 | 8% व्यवधान |
| Agios EfstratiosGRAGOयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| Agios KirykosGRAKIयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Agios Nikolaos, KritiGRANIयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Agistri AiginasGRAGGयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| AlexandroupolisGRAXDयूनान19% व्यवधान | यूनान | — | 19% व्यवधान |
| AlimosGRAIOयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| AliverioGRLVRयूनान13% व्यवधान | यूनान | 2 | 13% व्यवधान |
| AlonnisosGRALOयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| AmaliapolisGRAPLयूनान8% व्यवधान | यूनान | — | 8% व्यवधान |
| AmfilochiaGRAMFयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| ArgostolionGRARMयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| AspropirgosGRASSयूनान4% व्यवधान | यूनान | 2 | 4% व्यवधान |
| AstypalaiaGRJTYयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| ChalkidaGRCLKयूनान15% व्यवधान | यूनान | 1 | 15% व्यवधान |
| ChaniaGRCHQयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| ChiosGRJKHयूनान3% व्यवधान | यूनान | 2 | 3% व्यवधान |
| DelosGRDOSयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Drepano RiouGRDREयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| EleftheresGRELTयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| EleusinaGREEUयूनान14% व्यवधान | यूनान | 8 | 14% व्यवधान |
| ErmioniGRERMयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| EydilosGREYDयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| FiskardoGRFISयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| FolegandrosGRFOLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| GavrionGRGAVयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| GythionGRGYTयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Idhra (Hydra)GRHYDयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| IgoumenitsaGRIGOयूनान1% व्यवधान | यूनान | 4 | 1% व्यवधान |
| InoussesGRINOयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| IosGRIOSयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Iraklion (Heraklion)GRHERयूनान7% व्यवधान | यूनान | 3 | 7% व्यवधान |
| IteaGRITAयूनान4% व्यवधान | यूनान | 1 | 4% व्यवधान |
| Ithaki (Ithaca)GRITHयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KalamakiGRKLMयूनान23% व्यवधान | यूनान | 2 | 23% व्यवधान |
| KalamataGRKLXयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 2 | अभी कहना जल्दी है |
| KalilimenesGRKLLयूनान0% व्यवधान | यूनान | 2 | 0% व्यवधान |
| KalymnosGRKMIयूनान5% व्यवधान | यूनान | 1 | 5% व्यवधान |
| Kamares SifnosGRKREयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KarpathosGRAOKयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| KassosGRKSJयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Kastellorizou (ex Megisti)GRKASयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| KatakolonGRKAKयूनान3% व्यवधान | यूनान | 2 | 3% व्यवधान |
| KatapolaGRKTPयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KavalaGRKVAयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| Kea (Tzia)GRKEAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Kefalos KoGRKEFयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KeramotiGRKERयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| Kerkira (Corfu)GRCFUयूनान2% व्यवधान | यूनान | 5 | 2% व्यवधान |
| KimasiGRKYMयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KimolosGRKMSयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KorinthosGRKRTयूनान25% व्यवधान | यूनान | — | 25% व्यवधान |
| KosGRKGSयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Koufonissia KykladonGRKOFयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KounoupidianaGRAONयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| KylliniGRKYLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Kymi (Kimi)GRKIMयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| KythnosGRKYTयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Lagos (Porto-Lago)GRPTLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| LakkionGRPKKयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| LarymnaGRLRYयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Lavrion (Laurium)GRLAVयूनान1% व्यवधान | यूनान | 7 | 1% व्यवधान |
| LinariaGRLIAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| LipsoiGRLIPयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Mastichari KosGRMXKयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| Mesta HiouGRMHIयूनान6% व्यवधान | यूनान | — | 6% व्यवधान |
| MirinaGRMYRयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| MolyvosGRMOLयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| MonemvasiaGRMONयूनान4% व्यवधान | यूनान | — | 4% व्यवधान |
| Moni VatopediouGRMVOयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| MoudhrosGRMDRयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| MykonosGRJMKयूनान0% व्यवधान | यूनान | 3 | 0% व्यवधान |
| MylakiGRMYLयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| MytileneGRMJTयूनान2% व्यवधान | यूनान | 2 | 2% व्यवधान |
| NafplionGRNAFयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| NaxosGRJNXयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Nea KarvaliGRNKVयूनान8% व्यवधान | यूनान | 4 | 8% व्यवधान |
| Nea MoudhaniaGRNMAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | 1 | अभी कहना जल्दी है |
| NeapolisGRNEAयूनान11% व्यवधान | यूनान | 1 | 11% व्यवधान |
| NisirosGRNISयूनान4% व्यवधान | यूनान | — | 4% व्यवधान |
| OreiGROREयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| PachiGRPMEयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| ParosGRPASयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| PatmosGRPMSयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| PatrasGRGPAयूनान4% व्यवधान | यूनान | 1 | 4% व्यवधान |
| PaxiGRPAXयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Phserimos DodekanisouGRPSEयूनान0% व्यवधान | यूनान | 2 | 0% व्यवधान |
| PiraeusGRPIRयूनान8% व्यवधान | यूनान | 23 | 8% व्यवधान |
| Platygiali EtoloakarnaniasGRPLGयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Poros TriziniasGRPTRयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Porto HeliGRPHEयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Preveza/LefkasGRPVKयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Prinos ThassouGRPPIयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| PsakhnaGRPSAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| PsaraGRPAAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| PylosGRPYLयूनान6% व्यवधान | यूनान | — | 6% व्यवधान |
| PythagoreionGRPYTयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| RafinaGRRAFयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| RethymnonGRRETयूनान14% व्यवधान | यूनान | 1 | 14% व्यवधान |
| RhodesGRRHOयूनान3% व्यवधान | यूनान | 3 | 3% व्यवधान |
| RioGRRIOयूनान10% व्यवधान | यूनान | — | 10% व्यवधान |
| Saint NicolasGRSTNयूनान11% व्यवधान | यूनान | 1 | 11% व्यवधान |
| SalamisGRSALयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| SamiGRSAIयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| SeriphosGRSERयूनान8% व्यवधान | यूनान | — | 8% व्यवधान |
| SiteiaGRJSHयूनान12% व्यवधान | यूनान | — | 12% व्यवधान |
| SkaramangasGRSKAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| SkiathosGRJSIयूनान0% व्यवधान | यूनान | 1 | 0% व्यवधान |
| SkopelosGRSKOयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| SoudaGRSDHयूनान1% व्यवधान | यूनान | — | 1% व्यवधान |
| SoussakiGRSOUयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| SpetsaiGRSPEयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Stavros HalkidikisGRSHAयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Stylis (Stylida)GRSYSयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| SymiGRSYMयूनान0% व्यवधान | यूनान | — | 0% व्यवधान |
| Syros (Syra)GRJSYयूनान11% व्यवधान | यूनान | 3 | 11% व्यवधान |
| ThasosGRTSOयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| ThessalonikiGRSKGयूनान15% व्यवधान | यूनान | 10 | 15% व्यवधान |
| ThiraGRJTRयूनान1% व्यवधान | यूनान | 3 | 1% व्यवधान |
| Thisvi PortGRTHPयूनान13% व्यवधान | यूनान | 1 | 13% व्यवधान |
| TinosGRTINयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| Trypiti ChalkidikisGRTRYयूनानअभी कहना जल्दी है | यूनान | — | अभी कहना जल्दी है |
| TsingeliGRTSIयूनान8% व्यवधान | यूनान | — | 8% व्यवधान |
