चोकपॉइंट मॉनिटर
Mona Passage
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 6 |
| 2026-06-10 | 13 |
| 2026-06-11 | 11 |
| 2026-06-12 | 12 |
| 2026-06-13 | 10 |
| 2026-06-14 | 10 |
| 2026-06-15 | 7 |
| 2026-06-16 | 8 |
| 2026-06-17 | 8 |
| 2026-06-18 | 15 |
| 2026-06-19 | 11 |
| 2026-06-20 | 6 |
| 2026-06-21 | 18 |
| 2026-06-22 | 9 |
| 2026-06-23 | 5 |
| 2026-06-24 | 12 |
| 2026-06-25 | 16 |
| 2026-06-26 | 6 |
| 2026-06-27 | 14 |
| 2026-06-28 | 9 |
| 2026-06-29 | 13 |
| 2026-06-30 | 13 |
| 2026-07-01 | 11 |
| 2026-07-02 | 8 |
| 2026-07-03 | 10 |
| 2026-07-04 | 14 |
| 2026-07-05 | 12 |
| 2026-07-06 | 15 |
| 2026-07-07 | 11 |
| 2026-07-08 | 11 |
| 2026-07-09 | 9 |
| 2026-07-10 | 11 |
| 2026-07-11 | 10 |
| 2026-07-12 | 11 |
| 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-14 | 12 |
| 2026-07-15 | 13 |
| 2026-07-16 | 12 |
| 2026-07-17 | 6 |
| 2026-07-18 | 11 |
| 2026-07-19 | 10 |
| 2026-07-20 | 12 |
| 2026-07-21 | 12 |
| 2026-07-22 | 10 |
| 2026-07-23 | 10 |
| 2026-07-24 | 17 |
| 2026-07-25 | 9 |
| 2026-07-26 | 11 |
| 2026-07-27 | 12 |
| 2026-07-28 | 16 |
| 2026-07-29 | 19 |
| 2026-07-30 | 14 |
| 2026-07-31 | 10 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 10 |
| 2026-08-03 | 14 |
| 2026-08-04 | 8 |
| 2026-08-05 | 15 |
| 2026-08-06 | 9 |
| 2026-08-07 | 14 |
| 2026-08-08 | 11 |
| 2026-08-09 | 16 |
| 2026-08-10 | 8 |
| 2026-08-11 | 12 |
| 2026-08-12 | 15 |
| 2026-08-13 | 15 |
| 2026-08-14 | 13 |
| 2026-08-15 | 9 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-17 | 8 |
| 2026-08-18 | 12 |
| 2026-08-19 | 17 |
| 2026-08-20 | 13 |
| 2026-08-21 | 11 |
| 2026-08-22 | 11 |
| 2026-08-23 | 12 |
| 2026-08-24 | 9 |
| 2026-08-25 | 13 |
| 2026-08-26 | 13 |
| 2026-08-27 | 14 |
| 2026-08-28 | 10 |
| 2026-08-29 | 11 |
| 2026-08-30 | 9 |
| 2026-08-31 | 12 |
| 2026-09-01 | 14 |
| 2026-09-02 | 11 |
| 2026-09-03 | 11 |
| 2026-09-04 | 13 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 14 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 2 से 19 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 14। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 2 से 19। पिछले 7 दिनों की तुलना में -3%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will the published transit figure for the Mona Passage be at least 79 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ - Will the published transit figure for the Mona Passage be at least 79 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 49किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 140किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 18°27′N 67°43′W
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।