चोकपॉइंट मॉनिटर
Bering Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 0 |
| 2026-06-10 | 0 |
| 2026-06-11 | 0 |
| 2026-06-12 | 0 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 0 |
| 2026-06-17 | 0 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 0 |
| 2026-06-20 | 0 |
| 2026-06-21 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-04 | 2 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-06 | 3 |
| 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-08 | 3 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 3 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 1 |
| 2026-07-18 | 1 |
| 2026-07-19 | 2 |
| 2026-07-20 | 2 |
| 2026-07-21 | 2 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-23 | 1 |
| 2026-07-24 | 2 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 4 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 3 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 3 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-03 | 4 |
| 2026-08-04 | 4 |
| 2026-08-05 | 4 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-08-07 | 3 |
| 2026-08-08 | 4 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 4 |
| 2026-08-16 | 10 |
| 2026-08-17 | 9 |
| 2026-08-18 | 3 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 6 |
| 2026-08-21 | 1 |
| 2026-08-22 | 4 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-24 | 4 |
| 2026-08-25 | 4 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 3 |
| 2026-08-29 | 3 |
| 2026-08-30 | 6 |
| 2026-08-31 | 2 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 3 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 4 |
| 2026-09-06 | 3 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 0 से 10 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 3। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 0 से 10। पिछले 7 दिनों की तुलना में -19%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will at least 13 ships pass through the Bering Strait in the week of 7 September – 13 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित49%हाँ - Will at least 15 ships pass through the Bering Strait in the week of 14 September – 20 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 33किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 144किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 65°58′N 165°33′W
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।