चोकपॉइंट मॉनिटर
Taiwan Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 266 |
| 2026-06-10 | 255 |
| 2026-06-11 | 244 |
| 2026-06-12 | 240 |
| 2026-06-13 | 243 |
| 2026-06-14 | 233 |
| 2026-06-15 | 232 |
| 2026-06-16 | 246 |
| 2026-06-17 | 248 |
| 2026-06-18 | 270 |
| 2026-06-19 | 231 |
| 2026-06-20 | 237 |
| 2026-06-21 | 248 |
| 2026-06-22 | 258 |
| 2026-06-23 | 325 |
| 2026-06-24 | 313 |
| 2026-06-25 | 244 |
| 2026-06-26 | 274 |
| 2026-06-27 | 257 |
| 2026-06-28 | 247 |
| 2026-06-29 | 264 |
| 2026-06-30 | 259 |
| 2026-07-01 | 241 |
| 2026-07-02 | 234 |
| 2026-07-03 | 258 |
| 2026-07-04 | 230 |
| 2026-07-05 | 250 |
| 2026-07-06 | 242 |
| 2026-07-07 | 271 |
| 2026-07-08 | 277 |
| 2026-07-09 | 176 |
| 2026-07-10 | 28 |
| 2026-07-11 | 59 |
| 2026-07-12 | 401 |
| 2026-07-13 | 221 |
| 2026-07-14 | 281 |
| 2026-07-15 | 286 |
| 2026-07-16 | 252 |
| 2026-07-17 | 220 |
| 2026-07-18 | 238 |
| 2026-07-19 | 234 |
| 2026-07-20 | 251 |
| 2026-07-21 | 249 |
| 2026-07-22 | 269 |
| 2026-07-23 | 261 |
| 2026-07-24 | 200 |
| 2026-07-25 | 121 |
| 2026-07-26 | 202 |
| 2026-07-27 | 313 |
| 2026-07-28 | 239 |
| 2026-07-29 | 231 |
| 2026-07-30 | 228 |
| 2026-07-31 | 230 |
| 2026-08-01 | 258 |
| 2026-08-02 | 238 |
| 2026-08-03 | 221 |
| 2026-08-04 | 253 |
| 2026-08-05 | 231 |
| 2026-08-06 | 283 |
| 2026-08-07 | 205 |
| 2026-08-08 | 35 |
| 2026-08-09 | 233 |
| 2026-08-10 | 366 |
| 2026-08-11 | 199 |
| 2026-08-12 | 292 |
| 2026-08-13 | 287 |
| 2026-08-14 | 263 |
| 2026-08-15 | 234 |
| 2026-08-16 | 253 |
| 2026-08-17 | 207 |
| 2026-08-18 | 218 |
| 2026-08-19 | 248 |
| 2026-08-20 | 255 |
| 2026-08-21 | 265 |
| 2026-08-22 | 238 |
| 2026-08-23 | 225 |
| 2026-08-24 | 241 |
| 2026-08-25 | 201 |
| 2026-08-26 | 122 |
| 2026-08-27 | 67 |
| 2026-08-28 | 229 |
| 2026-08-29 | 273 |
| 2026-08-30 | 318 |
| 2026-08-31 | 255 |
| 2026-09-01 | 263 |
| 2026-09-02 | 215 |
| 2026-09-03 | 230 |
| 2026-09-04 | 256 |
| 2026-09-05 | 230 |
| 2026-09-06 | 260 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 28 से 401 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 260। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 28 से 401। पिछले 7 दिनों की तुलना में +18%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will at least 1708 ships pass through the Taiwan Strait in the week of 7 September – 13 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ - Will at least 1711 ships pass through the Taiwan Strait in the week of 14 September – 20 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 82किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 256किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 24°43′N 119°50′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।