चोकपॉइंट मॉनिटर
Makassar Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 59 |
| 2026-06-10 | 56 |
| 2026-06-11 | 66 |
| 2026-06-12 | 52 |
| 2026-06-13 | 52 |
| 2026-06-14 | 39 |
| 2026-06-15 | 59 |
| 2026-06-16 | 59 |
| 2026-06-17 | 46 |
| 2026-06-18 | 58 |
| 2026-06-19 | 59 |
| 2026-06-20 | 69 |
| 2026-06-21 | 46 |
| 2026-06-22 | 57 |
| 2026-06-23 | 63 |
| 2026-06-24 | 48 |
| 2026-06-25 | 60 |
| 2026-06-26 | 75 |
| 2026-06-27 | 56 |
| 2026-06-28 | 61 |
| 2026-06-29 | 52 |
| 2026-06-30 | 78 |
| 2026-07-01 | 44 |
| 2026-07-02 | 41 |
| 2026-07-03 | 58 |
| 2026-07-04 | 47 |
| 2026-07-05 | 61 |
| 2026-07-06 | 58 |
| 2026-07-07 | 59 |
| 2026-07-08 | 48 |
| 2026-07-09 | 45 |
| 2026-07-10 | 57 |
| 2026-07-11 | 51 |
| 2026-07-12 | 62 |
| 2026-07-13 | 61 |
| 2026-07-14 | 51 |
| 2026-07-15 | 42 |
| 2026-07-16 | 35 |
| 2026-07-17 | 47 |
| 2026-07-18 | 49 |
| 2026-07-19 | 56 |
| 2026-07-20 | 31 |
| 2026-07-21 | 45 |
| 2026-07-22 | 46 |
| 2026-07-23 | 59 |
| 2026-07-24 | 48 |
| 2026-07-25 | 46 |
| 2026-07-26 | 59 |
| 2026-07-27 | 55 |
| 2026-07-28 | 44 |
| 2026-07-29 | 48 |
| 2026-07-30 | 59 |
| 2026-07-31 | 62 |
| 2026-08-01 | 34 |
| 2026-08-02 | 56 |
| 2026-08-03 | 48 |
| 2026-08-04 | 47 |
| 2026-08-05 | 44 |
| 2026-08-06 | 75 |
| 2026-08-07 | 52 |
| 2026-08-08 | 48 |
| 2026-08-09 | 62 |
| 2026-08-10 | 53 |
| 2026-08-11 | 64 |
| 2026-08-12 | 50 |
| 2026-08-13 | 59 |
| 2026-08-14 | 35 |
| 2026-08-15 | 53 |
| 2026-08-16 | 53 |
| 2026-08-17 | 45 |
| 2026-08-18 | 57 |
| 2026-08-19 | 37 |
| 2026-08-20 | 50 |
| 2026-08-21 | 49 |
| 2026-08-22 | 55 |
| 2026-08-23 | 59 |
| 2026-08-24 | 49 |
| 2026-08-25 | 48 |
| 2026-08-26 | 55 |
| 2026-08-27 | 54 |
| 2026-08-28 | 42 |
| 2026-08-29 | 72 |
| 2026-08-30 | 50 |
| 2026-08-31 | 56 |
| 2026-09-01 | 59 |
| 2026-09-02 | 31 |
| 2026-09-03 | 52 |
| 2026-09-04 | 47 |
| 2026-09-05 | 43 |
| 2026-09-06 | 55 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 31 से 78 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 55। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 31 से 78। पिछले 7 दिनों की तुलना में -7%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will the published transit figure for the Makassar Strait be at least 373 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ - Will the published transit figure for the Makassar Strait be at least 369 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित49%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 88किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 267किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 0°21′N 119°15′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।