चोकपॉइंट मॉनिटर
Ombai Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 8 |
| 2026-06-10 | 10 |
| 2026-06-11 | 7 |
| 2026-06-12 | 14 |
| 2026-06-13 | 9 |
| 2026-06-14 | 11 |
| 2026-06-15 | 11 |
| 2026-06-16 | 7 |
| 2026-06-17 | 14 |
| 2026-06-18 | 12 |
| 2026-06-19 | 9 |
| 2026-06-20 | 13 |
| 2026-06-21 | 12 |
| 2026-06-22 | 7 |
| 2026-06-23 | 9 |
| 2026-06-24 | 6 |
| 2026-06-25 | 11 |
| 2026-06-26 | 10 |
| 2026-06-27 | 9 |
| 2026-06-28 | 11 |
| 2026-06-29 | 13 |
| 2026-06-30 | 8 |
| 2026-07-01 | 6 |
| 2026-07-02 | 12 |
| 2026-07-03 | 1 |
| 2026-07-04 | 10 |
| 2026-07-05 | 11 |
| 2026-07-06 | 8 |
| 2026-07-07 | 8 |
| 2026-07-08 | 9 |
| 2026-07-09 | 15 |
| 2026-07-10 | 8 |
| 2026-07-11 | 14 |
| 2026-07-12 | 6 |
| 2026-07-13 | 8 |
| 2026-07-14 | 8 |
| 2026-07-15 | 6 |
| 2026-07-16 | 8 |
| 2026-07-17 | 11 |
| 2026-07-18 | 11 |
| 2026-07-19 | 14 |
| 2026-07-20 | 22 |
| 2026-07-21 | 11 |
| 2026-07-22 | 13 |
| 2026-07-23 | 10 |
| 2026-07-24 | 6 |
| 2026-07-25 | 9 |
| 2026-07-26 | 11 |
| 2026-07-27 | 8 |
| 2026-07-28 | 6 |
| 2026-07-29 | 7 |
| 2026-07-30 | 7 |
| 2026-07-31 | 10 |
| 2026-08-01 | 10 |
| 2026-08-02 | 10 |
| 2026-08-03 | 11 |
| 2026-08-04 | 9 |
| 2026-08-05 | 10 |
| 2026-08-06 | 10 |
| 2026-08-07 | 6 |
| 2026-08-08 | 10 |
| 2026-08-09 | 6 |
| 2026-08-10 | 10 |
| 2026-08-11 | 13 |
| 2026-08-12 | 4 |
| 2026-08-13 | 8 |
| 2026-08-14 | 16 |
| 2026-08-15 | 8 |
| 2026-08-16 | 12 |
| 2026-08-17 | 12 |
| 2026-08-18 | 13 |
| 2026-08-19 | 9 |
| 2026-08-20 | 15 |
| 2026-08-21 | 5 |
| 2026-08-22 | 14 |
| 2026-08-23 | 10 |
| 2026-08-24 | 10 |
| 2026-08-25 | 6 |
| 2026-08-26 | 12 |
| 2026-08-27 | 10 |
| 2026-08-28 | 10 |
| 2026-08-29 | 8 |
| 2026-08-30 | 12 |
| 2026-08-31 | 9 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 7 |
| 2026-09-03 | 15 |
| 2026-09-04 | 11 |
| 2026-09-05 | 6 |
| 2026-09-06 | 11 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 1 से 22 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 11। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 1 से 22। पिछले 7 दिनों की तुलना में -7%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will the published transit figure for the Ombai Strait be at least 68 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ - Will the published transit figure for the Ombai Strait be at least 67 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 29किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- तट से तट
- 34किमी
- मार्ग के आर-पार, जहाँ ट्रांज़िट गिने जाते हैं
- कॉरिडोर
- 65किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 8°24′S 125°05′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।