चोकपॉइंट मॉनिटर
Bohai Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 171 |
| 2026-06-10 | 179 |
| 2026-06-11 | 175 |
| 2026-06-12 | 161 |
| 2026-06-13 | 171 |
| 2026-06-14 | 151 |
| 2026-06-15 | 154 |
| 2026-06-16 | 176 |
| 2026-06-17 | 161 |
| 2026-06-18 | 171 |
| 2026-06-19 | 158 |
| 2026-06-20 | 166 |
| 2026-06-21 | 165 |
| 2026-06-22 | 188 |
| 2026-06-23 | 166 |
| 2026-06-24 | 162 |
| 2026-06-25 | 170 |
| 2026-06-26 | 174 |
| 2026-06-27 | 167 |
| 2026-06-28 | 177 |
| 2026-06-29 | 135 |
| 2026-06-30 | 169 |
| 2026-07-01 | 163 |
| 2026-07-02 | 157 |
| 2026-07-03 | 155 |
| 2026-07-04 | 149 |
| 2026-07-05 | 171 |
| 2026-07-06 | 155 |
| 2026-07-07 | 148 |
| 2026-07-08 | 163 |
| 2026-07-09 | 124 |
| 2026-07-10 | 125 |
| 2026-07-11 | 103 |
| 2026-07-12 | 195 |
| 2026-07-13 | 100 |
| 2026-07-14 | 147 |
| 2026-07-15 | 135 |
| 2026-07-16 | 151 |
| 2026-07-17 | 136 |
| 2026-07-18 | 147 |
| 2026-07-19 | 172 |
| 2026-07-20 | 170 |
| 2026-07-21 | 186 |
| 2026-07-22 | 161 |
| 2026-07-23 | 177 |
| 2026-07-24 | 173 |
| 2026-07-25 | 192 |
| 2026-07-26 | 139 |
| 2026-07-27 | 162 |
| 2026-07-28 | 148 |
| 2026-07-29 | 162 |
| 2026-07-30 | 169 |
| 2026-07-31 | 162 |
| 2026-08-01 | 182 |
| 2026-08-02 | 165 |
| 2026-08-03 | 169 |
| 2026-08-04 | 169 |
| 2026-08-05 | 158 |
| 2026-08-06 | 161 |
| 2026-08-07 | 140 |
| 2026-08-08 | 130 |
| 2026-08-09 | 153 |
| 2026-08-10 | 139 |
| 2026-08-11 | 99 |
| 2026-08-12 | 114 |
| 2026-08-13 | 190 |
| 2026-08-14 | 152 |
| 2026-08-15 | 151 |
| 2026-08-16 | 150 |
| 2026-08-17 | 149 |
| 2026-08-18 | 160 |
| 2026-08-19 | 191 |
| 2026-08-20 | 193 |
| 2026-08-21 | 148 |
| 2026-08-22 | 165 |
| 2026-08-23 | 174 |
| 2026-08-24 | 155 |
| 2026-08-25 | 157 |
| 2026-08-26 | 149 |
| 2026-08-27 | 163 |
| 2026-08-28 | 135 |
| 2026-08-29 | 115 |
| 2026-08-30 | 169 |
| 2026-08-31 | 161 |
| 2026-09-01 | 129 |
| 2026-09-02 | 157 |
| 2026-09-03 | 176 |
| 2026-09-04 | 174 |
| 2026-09-05 | 144 |
| 2026-09-06 | 140 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 99 से 195 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 140। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 99 से 195। पिछले 7 दिनों की तुलना में +4%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will at least 1125 ships pass through the Bohai Strait in the week of 7 September – 13 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ - Will at least 1090 ships pass through the Bohai Strait in the week of 14 September – 20 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 30किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 83किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 38°22′N 120°54′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।