चोकपॉइंट मॉनिटर
Yucatan Channel
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 51 |
| 2026-06-10 | 65 |
| 2026-06-11 | 48 |
| 2026-06-12 | 46 |
| 2026-06-13 | 58 |
| 2026-06-14 | 45 |
| 2026-06-15 | 54 |
| 2026-06-16 | 46 |
| 2026-06-17 | 49 |
| 2026-06-18 | 47 |
| 2026-06-19 | 47 |
| 2026-06-20 | 50 |
| 2026-06-21 | 67 |
| 2026-06-22 | 58 |
| 2026-06-23 | 47 |
| 2026-06-24 | 57 |
| 2026-06-25 | 53 |
| 2026-06-26 | 60 |
| 2026-06-27 | 53 |
| 2026-06-28 | 53 |
| 2026-06-29 | 56 |
| 2026-06-30 | 65 |
| 2026-07-01 | 50 |
| 2026-07-02 | 64 |
| 2026-07-03 | 46 |
| 2026-07-04 | 67 |
| 2026-07-05 | 57 |
| 2026-07-06 | 53 |
| 2026-07-07 | 48 |
| 2026-07-08 | 50 |
| 2026-07-09 | 49 |
| 2026-07-10 | 59 |
| 2026-07-11 | 63 |
| 2026-07-12 | 53 |
| 2026-07-13 | 49 |
| 2026-07-14 | 52 |
| 2026-07-15 | 59 |
| 2026-07-16 | 55 |
| 2026-07-17 | 58 |
| 2026-07-18 | 48 |
| 2026-07-19 | 66 |
| 2026-07-20 | 58 |
| 2026-07-21 | 56 |
| 2026-07-22 | 49 |
| 2026-07-23 | 49 |
| 2026-07-24 | 54 |
| 2026-07-25 | 47 |
| 2026-07-26 | 70 |
| 2026-07-27 | 50 |
| 2026-07-28 | 48 |
| 2026-07-29 | 53 |
| 2026-07-30 | 57 |
| 2026-07-31 | 51 |
| 2026-08-01 | 51 |
| 2026-08-02 | 55 |
| 2026-08-03 | 48 |
| 2026-08-04 | 57 |
| 2026-08-05 | 43 |
| 2026-08-06 | 56 |
| 2026-08-07 | 41 |
| 2026-08-08 | 64 |
| 2026-08-09 | 57 |
| 2026-08-10 | 40 |
| 2026-08-11 | 55 |
| 2026-08-12 | 47 |
| 2026-08-13 | 62 |
| 2026-08-14 | 57 |
| 2026-08-15 | 49 |
| 2026-08-16 | 49 |
| 2026-08-17 | 41 |
| 2026-08-18 | 69 |
| 2026-08-19 | 54 |
| 2026-08-20 | 47 |
| 2026-08-21 | 57 |
| 2026-08-22 | 58 |
| 2026-08-23 | 60 |
| 2026-08-24 | 49 |
| 2026-08-25 | 55 |
| 2026-08-26 | 50 |
| 2026-08-27 | 51 |
| 2026-08-28 | 46 |
| 2026-08-29 | 46 |
| 2026-08-30 | 62 |
| 2026-08-31 | 49 |
| 2026-09-01 | 60 |
| 2026-09-02 | 57 |
| 2026-09-03 | 52 |
| 2026-09-04 | 55 |
| 2026-09-05 | 47 |
| 2026-09-06 | 55 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 40 से 70 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 55। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 40 से 70। पिछले 7 दिनों की तुलना में +4%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will the published transit figure for the Yucatan Channel be at least 371 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ - Will the published transit figure for the Yucatan Channel be at least 375 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 177किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 190किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 21°49′N 85°39′W
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।