चोकपॉइंट मॉनिटर
Lombok Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 57 |
| 2026-06-10 | 33 |
| 2026-06-11 | 39 |
| 2026-06-12 | 36 |
| 2026-06-13 | 41 |
| 2026-06-14 | 45 |
| 2026-06-15 | 33 |
| 2026-06-16 | 41 |
| 2026-06-17 | 35 |
| 2026-06-18 | 40 |
| 2026-06-19 | 35 |
| 2026-06-20 | 42 |
| 2026-06-21 | 38 |
| 2026-06-22 | 37 |
| 2026-06-23 | 35 |
| 2026-06-24 | 35 |
| 2026-06-25 | 39 |
| 2026-06-26 | 28 |
| 2026-06-27 | 42 |
| 2026-06-28 | 45 |
| 2026-06-29 | 29 |
| 2026-06-30 | 46 |
| 2026-07-01 | 37 |
| 2026-07-02 | 41 |
| 2026-07-03 | 39 |
| 2026-07-04 | 38 |
| 2026-07-05 | 35 |
| 2026-07-06 | 37 |
| 2026-07-07 | 24 |
| 2026-07-08 | 37 |
| 2026-07-09 | 32 |
| 2026-07-10 | 36 |
| 2026-07-11 | 40 |
| 2026-07-12 | 42 |
| 2026-07-13 | 33 |
| 2026-07-14 | 38 |
| 2026-07-15 | 44 |
| 2026-07-16 | 42 |
| 2026-07-17 | 33 |
| 2026-07-18 | 29 |
| 2026-07-19 | 31 |
| 2026-07-20 | 27 |
| 2026-07-21 | 32 |
| 2026-07-22 | 30 |
| 2026-07-23 | 25 |
| 2026-07-24 | 35 |
| 2026-07-25 | 32 |
| 2026-07-26 | 21 |
| 2026-07-27 | 45 |
| 2026-07-28 | 32 |
| 2026-07-29 | 33 |
| 2026-07-30 | 32 |
| 2026-07-31 | 30 |
| 2026-08-01 | 29 |
| 2026-08-02 | 29 |
| 2026-08-03 | 34 |
| 2026-08-04 | 44 |
| 2026-08-05 | 33 |
| 2026-08-06 | 37 |
| 2026-08-07 | 34 |
| 2026-08-08 | 49 |
| 2026-08-09 | 32 |
| 2026-08-10 | 29 |
| 2026-08-11 | 45 |
| 2026-08-12 | 36 |
| 2026-08-13 | 38 |
| 2026-08-14 | 31 |
| 2026-08-15 | 42 |
| 2026-08-16 | 27 |
| 2026-08-17 | 25 |
| 2026-08-18 | 25 |
| 2026-08-19 | 37 |
| 2026-08-20 | 43 |
| 2026-08-21 | 28 |
| 2026-08-22 | 31 |
| 2026-08-23 | 39 |
| 2026-08-24 | 38 |
| 2026-08-25 | 40 |
| 2026-08-26 | 31 |
| 2026-08-27 | 42 |
| 2026-08-28 | 37 |
| 2026-08-29 | 36 |
| 2026-08-30 | 38 |
| 2026-08-31 | 31 |
| 2026-09-01 | 33 |
| 2026-09-02 | 36 |
| 2026-09-03 | 39 |
| 2026-09-04 | 30 |
| 2026-09-05 | 39 |
| 2026-09-06 | 36 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 21 से 57 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 36। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 21 से 57। पिछले 7 दिनों की तुलना में -7%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will at least 256 ships pass through the Lombok Strait in the week of 7 September – 13 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ - Will at least 249 ships pass through the Lombok Strait in the week of 14 September – 20 September? Settles on the transit count published for that week, a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 26किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 57किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 8°25′S 115°48′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।