चोकपॉइंट मॉनिटर
Luzon Strait
मौजूदा स्थिति
| तारीख़ | ट्रांज़िट |
|---|---|
| 2026-06-09 | 82 |
| 2026-06-10 | 88 |
| 2026-06-11 | 99 |
| 2026-06-12 | 83 |
| 2026-06-13 | 86 |
| 2026-06-14 | 104 |
| 2026-06-15 | 120 |
| 2026-06-16 | 102 |
| 2026-06-17 | 112 |
| 2026-06-18 | 96 |
| 2026-06-19 | 87 |
| 2026-06-20 | 109 |
| 2026-06-21 | 106 |
| 2026-06-22 | 83 |
| 2026-06-23 | 32 |
| 2026-06-24 | 25 |
| 2026-06-25 | 69 |
| 2026-06-26 | 73 |
| 2026-06-27 | 83 |
| 2026-06-28 | 81 |
| 2026-06-29 | 97 |
| 2026-06-30 | 102 |
| 2026-07-01 | 103 |
| 2026-07-02 | 90 |
| 2026-07-03 | 99 |
| 2026-07-04 | 114 |
| 2026-07-05 | 97 |
| 2026-07-06 | 93 |
| 2026-07-07 | 69 |
| 2026-07-08 | 36 |
| 2026-07-09 | 12 |
| 2026-07-10 | 7 |
| 2026-07-11 | 132 |
| 2026-07-12 | 102 |
| 2026-07-13 | 96 |
| 2026-07-14 | 113 |
| 2026-07-15 | 96 |
| 2026-07-16 | 96 |
| 2026-07-17 | 88 |
| 2026-07-18 | 94 |
| 2026-07-19 | 97 |
| 2026-07-20 | 99 |
| 2026-07-21 | 113 |
| 2026-07-22 | 102 |
| 2026-07-23 | 67 |
| 2026-07-24 | 30 |
| 2026-07-25 | 192 |
| 2026-07-26 | 137 |
| 2026-07-27 | 115 |
| 2026-07-28 | 104 |
| 2026-07-29 | 103 |
| 2026-07-30 | 102 |
| 2026-07-31 | 109 |
| 2026-08-01 | 118 |
| 2026-08-02 | 97 |
| 2026-08-03 | 86 |
| 2026-08-04 | 63 |
| 2026-08-05 | 66 |
| 2026-08-06 | 50 |
| 2026-08-07 | 63 |
| 2026-08-08 | 93 |
| 2026-08-09 | 105 |
| 2026-08-10 | 90 |
| 2026-08-11 | 93 |
| 2026-08-12 | 124 |
| 2026-08-13 | 122 |
| 2026-08-14 | 105 |
| 2026-08-15 | 101 |
| 2026-08-16 | 93 |
| 2026-08-17 | 86 |
| 2026-08-18 | 81 |
| 2026-08-19 | 99 |
| 2026-08-20 | 78 |
| 2026-08-21 | 76 |
| 2026-08-22 | 72 |
| 2026-08-23 | 76 |
| 2026-08-24 | 64 |
| 2026-08-25 | 81 |
| 2026-08-26 | 98 |
| 2026-08-27 | 130 |
| 2026-08-28 | 78 |
| 2026-08-29 | 101 |
| 2026-08-30 | 105 |
| 2026-08-31 | 74 |
| 2026-09-01 | 81 |
| 2026-09-02 | 61 |
| 2026-09-03 | 91 |
| 2026-09-04 | 98 |
| 2026-09-05 | 91 |
| 2026-09-06 | 83 |
2026-06-09 से 2026-09-06 तक दैनिक ट्रांज़िट, प्रतिदिन 7 से 192 के बीच।
सबसे हालिया प्रकाशित दिन, 6 सित॰ 2026: 83। दर्ज 90 दिनों में प्रतिदिन 7 से 192। पिछले 7 दिनों की तुलना में -12%।
इस मार्ग पर अनुबंध
ऊपर की हर संख्या वह गिनती है जो पहले ही हो चुका। यही इस पेज के एकमात्र आंकड़े हैं जो आगे क्या होगा उसके बारे में हैं, और इन्हें किसी ने लिखा नहीं: हर एक इस मार्ग की प्रकाशित साप्ताहिक ट्रांज़िट गिनती पर बने अनुबंध का भाव है, इसलिए जब कोई दूसरा पक्ष लेने को तैयार होता है तो यह बदलता है।
- Will the published transit figure for the Luzon Strait be at least 669 in the week of 7 September – 13 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
13 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित50%हाँ - Will the published transit figure for the Luzon Strait be at least 669 in the week of 14 September – 20 September? The weekly figure is published a few days after the week ends.
20 सित॰ 2026, 11:59 pm को बंद
निहित51%हाँ
भाव वह है जो यह बाज़ार एक पक्ष लेने के लिए चुकाएगा। यह न पूर्वानुमान है और न कोई आधिकारिक आंकड़ा।
यह मार्ग
- सबसे संकरा खुला पानी
- 95किमी
- दोनों तटों के बीच समाने वाला सबसे चौड़ा मार्ग
- कॉरिडोर
- 278किमी
- इस पेज में वर्णित मार्ग की लंबाई
- गिनती का स्थान
- 20°29′N 121°21′E
दूरियाँ कहीं से उद्धृत नहीं, बल्कि मार्ग की अपनी ज्यामिति से निकाली गई हैं: खुले पानी का आंकड़ा वह सबसे चौड़ा मार्ग है जो पूरे कॉरिडोर में दोनों तटों के बीच समाता है, इसलिए यह एटलस में दी गई अंतरीप-से-अंतरीप चौड़ाई से कम आता है।