Has JX846 landed?
No landing observed yet: JX846 was last seen taking off from Taipei (TPE) between 23:40 and 23:44 UTC on Nov 18. 2 separate flights were observed under this callsign on Nov 18, newest first: took off from Taipei (TPE) between 23:40 and 23:44 UTC on Nov 18, landing not observed; took off from Taipei (TPE) between 00:34 and 00:37 UTC on Nov 18, landing not observed.
| Date (UTC) | From | Took off | To | Landed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18 | Taipei (TPE) | between 23:40 and 23:44 UTC on Nov 18 | Not observed | Not observed |
| Nov 18 | Taipei (TPE) | between 00:34 and 00:37 UTC on Nov 18 | Not observed | Not observed |
| Nov 16 | Taipei (TPE) | between 23:45 and 23:48 UTC on Nov 16 | Not observed | Not observed |
| Nov 15 | Taipei (TPE) | between 23:39 and 23:42 UTC on Nov 15 | Not observed | Not observed |
| Nov 15 | Taipei (TPE) | between 00:12 and 00:14 UTC on Nov 15 | Not observed | Not observed |
| Nov 13 | Taipei (TPE) | between 23:40 and 23:43 UTC on Nov 13 | Not observed | Not observed |
| Nov 12 | Taipei (TPE) | between 23:45 and 23:48 UTC on Nov 12 | Not observed | Not observed |
| Nov 11 | Taipei (TPE) | between 23:41 and 23:44 UTC on Nov 11 | Kumamoto (KMJ) | between 01:15 and 01:19 UTC on Nov 12 |
| Nov 10 | Taipei (TPE) | between 23:35 and 23:38 UTC on Nov 10 | Kumamoto (KMJ) | between 01:14 and 01:22 UTC on Nov 11 |
| Nov 9 | Taipei (TPE) | between 23:40 and 23:44 UTC on Nov 9 | Not observed | Not observed |
How these times were observed
These takeoffs and landings were read off the aircraft’s own position reports, broadcast by its transponder. Each happened somewhere between two reports, so every time is shown as an interval in UTC, never as one exact minute.
No schedule is linked to these observed movements of JX846, so no delay or on-time verdict can be given.
Flights are matched by the callsign the aircraft broadcast (SJX846), not by an airline timetable or a ticket.
A time marked “still settling” is recent: a later position report can still narrow it, change its airport or withdraw it.
More flights of the same airline observed landing recently: JX860, JX887, JX1834, JX2500, JX3201, JX201, JX205, JX306