Is AA3166 delayed?
No — AA3166 is on schedule (9 min behind), expected in San Francisco at 19:53 on Oct 2 (last reported Oct 2, 21:00 UTC).
Usually on time: arrived within 15 min of schedule on 38 of the last 40 flights.
On schedule (9 min behind)
This update may be out of date. Check with your airline.
Official source · Updated
Departure
Philadelphia
PHL
Actual
Oct 2
Arrival
San Francisco
SFO
Estimated
Scheduled 19:44
Oct 2
Times shown in airport local time
Service date: · Actual departure date; scheduled departure unavailable (America/New_York)
In the air. The market on this flight settles on the airport’s recorded arrival.
Flight details
Departure · UTC
- Scheduled
- Not available
- Estimated
- Not available
- Actual
Arrival · UTC
- Scheduled
- Estimated
- Actual
- Not available
Market prices express trading expectations about a contract’s stated threshold. They do not confirm airline status. The linked market shows its terms and activity.
Also sold as FJ5039, QF3322, QF4594
Recent arrivals
Dates below are arrival dates in the destination airport’s time zone. The detailed history uses service dates.
- 35 min early
San Francisco → Philadelphia
- 29 min early
Philadelphia → San Francisco
- 30 min early
San Francisco → Philadelphia
- 47 min early
San Francisco → Philadelphia
- 28 min early
San Francisco → Philadelphia
Is AA3166 usually late?
Observation window: Sep 2, 2026 – Oct 2, 2026
On time means arriving no more than 15 minutes after the scheduled time; late means more than 15 minutes after. Cancelled and diverted flights are counted apart from arrivals. Results compare scheduled and actual arrival times. Cancelled or diverted flights are excluded. Some flights may be missing from the history.
At the airports today
Philadelphia (PHL) departures
- Left more than 15 min late
- 16 of 53
- Cancelled today
- 2
San Francisco (SFO) departures
- Left more than 15 min late
- 209 of 379
- Cancelled today
- 1
Related flights
Flight history and details
| Service date | Departure | Arrival | Actual | Arrival delay (minutes) |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -35 | |
| Oct 1, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -29 | |
| Sep 30, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -30 | |
| Sep 29, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -47 | |
| Sep 28, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -28 | |
| Sep 28, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -14 | |
| Sep 27, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -31 | |
| Sep 27, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -12 | |
| Sep 26, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -15 | |
| Sep 25, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -19 | |
| Sep 25, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -21 | |
| Sep 24, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -19 | |
| Sep 24, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -41 | |
| Sep 23, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -25 | |
| Sep 22, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -44 | |
| Sep 21, 2026Cancelled | San Francisco | Philadelphia | Not available | Not available |
| Sep 21, 2026Cancelled | Philadelphia | San Francisco | Not available | Not available |
| Sep 20, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -19 | |
| Sep 20, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -19 | |
| Sep 19, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | 95 | |
| Sep 18, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -6 | |
| Sep 18, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -32 | |
| Sep 17, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -13 | |
| Sep 17, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -18 | |
| Sep 16, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -25 | |
| Sep 15, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -37 | |
| Sep 14, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -21 | |
| Sep 14, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -10 | |
| Sep 13, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -10 | |
| Sep 13, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | 8 | |
| Sep 12, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -45 | |
| Sep 11, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -43 | |
| Sep 11, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -7 | |
| Sep 10, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -16 | |
| Sep 10, 2026Arrived | Philadelphia | San Francisco | -11 | |
| Sep 9, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -29 | |
| Sep 8, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | 5 | |
| Sep 7, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -18 | |
| Sep 6, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -31 | |
| Sep 4, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -13 | |
| Sep 3, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | 54 | |
| Sep 2, 2026Arrived | San Francisco | Philadelphia | -27 |
Email me if AA3166 runs late
We email you if your next AA3166 flight in the coming day is more than 15 minutes late, cancelled or diverted. Alerts last 30 days. No account needed.