Has A9773 landed?
Yes: A9773 landed at Larnaca (LCA) between 19:23 and 19:28 UTC on Nov 19, after taking off from Tbilisi (TBS) between 17:29 and 17:31 UTC on Nov 19.
| Date (UTC) | From | Took off | To | Landed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Tbilisi (TBS) | between 17:29 and 17:31 UTC on Nov 19 | Larnaca (LCA) | between 19:23 and 19:28 UTC on Nov 19 |
| Nov 17 | Tbilisi (TBS) | between 17:20 and 17:23 UTC on Nov 17 | Larnaca (LCA) | between 19:12 and 19:17 UTC on Nov 17 |
| Nov 16 | Tbilisi (TBS) | between 17:26 and 17:29 UTC on Nov 16 | Larnaca (LCA) | between 19:17 and 19:20 UTC on Nov 16 |
| Nov 15 | Tbilisi (TBS) | between 17:27 and 17:30 UTC on Nov 15 | Larnaca (LCA) | between 19:23 and 19:27 UTC on Nov 15 |
| Nov 14 | Tbilisi (TBS) | between 17:19 and 17:22 UTC on Nov 14 | Larnaca (LCA) | between 19:14 and 19:17 UTC on Nov 14 |
| Nov 13 | Tbilisi (TBS) | between 17:24 and 17:27 UTC on Nov 13 | Larnaca (LCA) | between 19:15 and 19:19 UTC on Nov 13 |
| Nov 12 | Tbilisi (TBS) | between 17:34 and 17:37 UTC on Nov 12 | Larnaca (LCA) | between 19:21 and 19:25 UTC on Nov 12 |
| Nov 11 | Tbilisi (TBS) | between 17:28 and 17:31 UTC on Nov 11 | Larnaca (LCA) | between 19:17 and 19:20 UTC on Nov 11 |
| Nov 10 | Tbilisi (TBS) | between 17:34 and 17:37 UTC on Nov 10 | Larnaca (LCA) | between 19:27 and 19:30 UTC on Nov 10 |
| Nov 9 | Tbilisi (TBS) | between 17:31 and 17:34 UTC on Nov 9 | Larnaca (LCA) | between 19:35 and 19:40 UTC on Nov 9 |
How these times were observed
These takeoffs and landings were read off the aircraft’s own position reports, broadcast by its transponder. Each happened somewhere between two reports, so every time is shown as an interval in UTC, never as one exact minute.
No schedule is linked to these observed movements of A9773, so no delay or on-time verdict can be given.
Flights are matched by the callsign the aircraft broadcast (TGZ773), not by an airline timetable or a ticket.
A time marked “still settling” is recent: a later position report can still narrow it, change its airport or withdraw it.
More flights of the same airline observed landing recently: A91702, A91703, A91704, A91705, A91706, A91777, A92053, A92772