Qu’est-ce qui a atterri à Reno Tahoe International Airport (RNO) aujourd’hui ?
Hier (16 nov., heure locale), 83 atterrissages et 74 décollages ont été observés ici ; rien n’a encore été observé aujourd’hui (17 nov.). Le dernier atterrissage a eu lieu entre 23:55 et 23:58 le 16 nov..
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| SY8277 | entre 23:55 et 23:58 le 16 nov. | Indianapolis (IND) | entre 19:58 et 20:00 le 16 nov. |
| AA770 | entre 23:52 et 23:53 le 16 nov. | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 20:56 et 20:59 le 16 nov. |
| NJZ2 | entre 23:44 et 23:47 le 16 nov. | San Jose (SJC) | entre 22:53 et 22:55 le 16 nov. |
| DL1607 | entre 23:14 et 23:17 le 16 nov. | Salt Lake City (SLC) | entre 22:08 et 22:09 le 16 nov. |
| WN4306 | entre 22:25 et 22:26 le 16 nov. | San Diego (SAN) | entre 21:22 et 21:23 le 16 nov. |
| UA2464 | entre 22:18 et 22:21 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 21:43 et 21:45 le 16 nov. |
| WN1734 | entre 21:46 et 21:48 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 19:51 et 19:54 le 16 nov. |
| DL391 | entre 21:43 et 21:46 le 16 nov. | Atlanta (ATL) | entre 17:31 et 17:34 le 16 nov. |
| OO3929 | entre 21:21 et 21:24 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 20:26 et 20:30 le 16 nov. |
| UA581 | entre 21:16 et 21:19 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 20:45 et 20:46 le 16 nov. |
| UA719 | entre 21:15 et 21:19 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 19:19 et 19:21 le 16 nov. |
| UA1945 | entre 21:04 et 21:07 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 20:11 et 20:13 le 16 nov. |
| WN4702 | entre 21:02 et 21:04 le 16 nov. | Phoenix (PHX) | entre 19:44 et 19:45 le 16 nov. |
| UA1845 | entre 20:54 et 20:57 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 20:21 et 20:24 le 16 nov. |
| WN4366 | entre 20:49 et 20:50 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 19:56 et 19:57 le 16 nov. |
| WN4480 | entre 20:42 et 20:43 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 19:51 et 19:52 le 16 nov. |
| QX2174 | entre 20:31 et 20:36 le 16 nov. | San Diego (SAN) | entre 19:29 et 19:33 le 16 nov. |
| QX2149 | entre 19:30 et 19:34 le 16 nov. | Portland (PDX) | entre 18:16 et 18:19 le 16 nov. |
| WN526 | entre 19:25 et 19:26 le 16 nov. | Long Beach (LGB) | entre 18:31 et 18:33 le 16 nov. |
| AA2717 | entre 19:22 et 19:27 le 16 nov. | Phoenix (PHX) | entre 18:03 et 18:06 le 16 nov. |
| FX1840 | entre 19:20 et 19:22 le 16 nov. | Oakland (OAK) | entre 18:50 et 18:51 le 16 nov. |
| CTA306 | entre 19:14 et 19:18 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WN1947 | entre 18:28 et 18:29 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 17:36 et 17:39 le 16 nov. |
| WN4914 | entre 18:12 et 18:14 le 16 nov. | San Diego (SAN) | entre 17:12 et 17:13 le 16 nov. |
| 1I811 | entre 18:09 et 18:13 le 16 nov. | Oakland (OAK) | entre 13:17 et 13:20 le 16 nov. |
| OO4102 | entre 18:06 et 18:09 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 17:13 et 17:16 le 16 nov. |
| 1I766 | entre 17:59 et 18:03 le 16 nov. | Oakland (OAK) | entre 17:27 et 17:28 le 16 nov. |
| NJZ196 | entre 17:49 et 17:52 le 16 nov. | Hayward (HWD) | entre 17:16 et 17:18 le 16 nov. |
| OO3138 | entre 17:46 et 17:49 le 16 nov. | Seattle (SEA) | entre 16:13 et 16:16 le 16 nov. |
| XE775 | entre 17:40 et 17:43 le 16 nov. | Burbank (BUR) | entre 16:50 et 16:52 le 16 nov. |
| UA2825 | entre 17:35 et 17:38 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 17:01 et 17:04 le 16 nov. |
| F94241 | entre 17:22 et 17:25 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 16:30 et 16:33 le 16 nov. |
| UA1604 | entre 17:21 et 17:24 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 15:22 et 15:25 le 16 nov. |
| WN2849 | entre 17:18 et 17:20 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 16:27 et 16:30 le 16 nov. |
| XSR730 | entre 17:15 et 17:18 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 16:45 et 16:49 le 16 nov. |
| OO3732 | entre 16:33 et 16:36 le 16 nov. | Salt Lake City (SLC) | entre 15:16 et 15:19 le 16 nov. |
| QX2330 | entre 16:30 et 16:33 le 16 nov. | Portland (PDX) | entre 15:17 et 15:20 le 16 nov. |
| WN223 | entre 16:22 et 16:23 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 14:26 et 14:29 le 16 nov. |
| OO5568 | entre 16:05 et 16:08 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 15:27 et 15:31 le 16 nov. |
| WN2547 | entre 15:39 et 15:40 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 14:46 et 14:47 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| DL391 | entre 22:56 et 22:57 le 16 nov. | Atlanta (ATL) | entre 02:42 et 02:47 |
| UA2279 | entre 22:03 et 22:06 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 22:58 et 23:02 le 16 nov. |
| FX1840 | entre 21:45 et 21:48 le 16 nov. | Oakland (OAK) | entre 22:23 et 22:28 le 16 nov. |
| CTA306 | entre 20:46 et 20:49 le 16 nov. | Salt Lake City (SLC) | entre 22:18 et 22:24 le 16 nov. |
| FX1810 | entre 20:20 et 20:26 le 16 nov. | Oakland (OAK) | entre 21:03 et 21:07 le 16 nov. |
| WN1933 | entre 20:07 et 20:09 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 21:07 et 21:11 le 16 nov. |
| 5X897 | entre 19:43 et 19:44 le 16 nov. | Ontario (ONT) | entre 20:52 et 21:00 le 16 nov. |
| OO4126 | entre 19:14 et 19:16 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 20:31 et 20:35 le 16 nov. |
| 5X895 | entre 19:10 et 19:12 le 16 nov. | Louisville (SDF) | entre 22:38 et 22:43 le 16 nov. |
| FX1290 | entre 19:03 et 19:06 le 16 nov. | Memphis (MEM) | entre 22:23 et 22:27 le 16 nov. |
| UA1294 | entre 18:57 et 18:58 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 20:09 et 20:15 le 16 nov. |
| OO3191 | entre 18:48 et 18:49 le 16 nov. | Seattle (SEA) | entre 20:08 et 20:11 le 16 nov. |
| F94242 | entre 18:43 et 18:46 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 19:51 et 19:54 le 16 nov. |
| OO5247 | entre 18:39 et 18:42 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 19:31 et 19:36 le 16 nov. |
| XE776 | entre 18:25 et 18:27 le 16 nov. | Burbank (BUR) | entre 19:33 et 19:37 le 16 nov. |
| WN3638 | entre 18:22 et 18:24 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 19:23 et 19:25 le 16 nov. |
| OO4096 | entre 17:34 et 17:35 le 16 nov. | Salt Lake City (SLC) | entre 18:38 et 18:42 le 16 nov. |
| WN223 | entre 17:30 et 17:32 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 18:33 et 18:35 le 16 nov. |
| QX2331 | entre 17:25 et 17:27 le 16 nov. | Portland (PDX) | entre 18:29 et 18:33 le 16 nov. |
| AA324 | entre 16:44 et 16:47 le 16 nov. | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 19:34 et 19:38 le 16 nov. |
| WN3533 | entre 16:37 et 16:39 le 16 nov. | Long Beach (LGB) | entre 17:54 et 17:56 le 16 nov. |
| OO6468 | entre 16:36 et 16:39 le 16 nov. | Phoenix (PHX) | entre 18:07 et 18:12 le 16 nov. |
| 5X9787 | entre 16:26 et 16:28 le 16 nov. | Fresno (FAT) | entre 17:06 et 17:11 le 16 nov. |
| OO4671 | entre 16:02 et 16:03 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 17:19 et 17:25 le 16 nov. |
| WN1568 | entre 16:00 et 16:01 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 16:59 et 17:01 le 16 nov. |
| WN3645 | entre 15:29 et 15:32 le 16 nov. | San Diego (SAN) | entre 16:50 et 16:52 le 16 nov. |
| UA2167 | entre 15:13 et 15:16 le 16 nov. | Chicago (ORD) | entre 18:24 et 18:28 le 16 nov. |
| DL1595 | entre 15:10 et 15:13 le 16 nov. | Salt Lake City (SLC) | entre 16:07 et 16:11 le 16 nov. |
| UA2751 | entre 15:03 et 15:06 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 16:50 et 16:55 le 16 nov. |
| AS601 | entre 14:57 et 14:58 le 16 nov. | Seattle (SEA) | entre 16:14 et 16:19 le 16 nov. |
| WN1522 | entre 14:12 et 14:13 le 16 nov. | Denver (DEN) | entre 15:52 et 15:54 le 16 nov. |
| XE721 | entre 13:37 et 13:40 le 16 nov. | Santa Ana (SNA) | entre 15:04 et 15:07 le 16 nov. |
| WN3621 | entre 13:06 et 13:08 le 16 nov. | Las Vegas (LAS) | entre 14:08 et 14:10 le 16 nov. |
| AA2670 | entre 13:04 et 13:05 le 16 nov. | Phoenix (PHX) | entre 14:31 et 14:36 le 16 nov. |
| SY8276 | entre 12:57 et 12:59 le 16 nov. | Chattanooga (CHA) | entre 16:43 et 16:48 le 16 nov. |
| OO4099 | entre 12:52 et 12:55 le 16 nov. | Los Angeles (LAX) | entre 14:10 et 14:16 le 16 nov. |
| OO5899 | entre 12:48 et 12:51 le 16 nov. | San Francisco (SFO) | entre 13:40 et 13:46 le 16 nov. |
| WN2517 | entre 12:36 et 12:38 le 16 nov. | Phoenix (PHX) | entre 14:06 et 14:09 le 16 nov. |
| LXJ420 | entre 12:30 et 12:34 le 16 nov. | Ontario (ONT) | entre 13:39 et 13:43 le 16 nov. |
| NJZ2 | entre 12:29 et 12:30 le 16 nov. | San Jose (SJC) | entre 13:25 et 13:30 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Los_Angeles).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Reno Tahoe International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.