Qu’est-ce qui a atterri à Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF) aujourd’hui ?
78 atterrissages et 162 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 161 atterrissages et 112 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 08:03 et 08:09 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| 5X5495 | entre 08:03 et 08:09 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| 5X9777 | entre 06:44 et 06:50 | Detroit (DTW) | entre 05:59 et 06:00 |
| 5X89 | entre 05:41 et 05:44 | Anchorage (ANC) | entre 00:02 et 00:03 |
| 5X509 | entre 03:29 et 03:32 | Anchorage (ANC) | entre 21:38 et 21:39 le 16 nov. |
| 5X9301 | entre 03:23 et 03:27 | Oklahoma City (OKC) | entre 01:53 et 01:54 |
| 5X869 | entre 02:30 et 02:36 | Phoenix (PHX) | entre 23:33 et 23:35 le 16 nov. |
| 5X921 | entre 02:23 et 02:27 | San Diego (SAN) | entre 22:57 et 23:01 le 16 nov. |
| 5X945 | entre 02:03 et 02:07 | Oakland (OAK) | entre 22:24 et 22:27 le 16 nov. |
| 5X919 | entre 02:00 et 02:04 | Ontario (ONT) | entre 22:36 et 22:39 le 16 nov. |
| 5X981 | entre 01:59 et 02:03 | Seattle (BFI) | entre 22:27 et 22:29 le 16 nov. |
| 5X903 | entre 01:56 et 02:00 | Los Angeles (LAX) | entre 22:27 et 22:29 le 16 nov. |
| 5X907 | entre 01:54 et 01:58 | Burbank (BUR) | entre 22:23 et 22:27 le 16 nov. |
| 5X973 | entre 01:53 et 01:57 | Portland (PDX) | entre 22:13 et 22:16 le 16 nov. |
| 5X923 | entre 01:50 et 01:55 | San Bernardino (SBD) | entre 22:30 et 22:33 le 16 nov. |
| 5X943 | entre 01:47 et 01:51 | San Jose (SJC) | entre 22:01 et 22:06 le 16 nov. |
| 5X959 | entre 01:47 et 01:51 | Sacramento (MHR) | entre 22:10 et 22:14 le 16 nov. |
| 5X905 | entre 01:45 et 01:49 | Long Beach (LGB) | entre 22:22 et 22:24 le 16 nov. |
| 5X801 | entre 01:42 et 01:46 | Denver (DEN) | entre 23:42 et 23:44 le 16 nov. |
| 5X913 | entre 01:41 et 01:46 | Santa Ana (SNA) | entre 22:13 et 22:15 le 16 nov. |
| 5X895 | entre 01:38 et 01:43 | Reno (RNO) | entre 22:10 et 22:12 le 16 nov. |
| 2Q1469 | entre 01:35 et 01:39 | Milwaukee (MKE) | entre 21:07 et 21:12 le 16 nov. |
| 5X9324 | entre 01:32 et 01:36 | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 23:54 et 23:57 le 16 nov. |
| 5X993 | entre 01:29 et 01:34 | Spokane (GEG) | entre 22:14 et 22:17 le 16 nov. |
| 5X63 | entre 01:26 et 01:30 | Anchorage (ANC) | entre 19:50 et 19:51 le 16 nov. |
| 5X6208 | entre 01:24 et 01:30 | Newark (EWR) | entre 23:59 le 16 nov. et 00:02 le 17 nov. |
| 5X793 | entre 01:23 et 01:28 | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 23:45 et 23:48 le 16 nov. |
| 5X843 | entre 01:21 et 01:25 | Salt Lake City (SLC) | entre 22:37 et 22:39 le 16 nov. |
| 5X915 | entre 01:18 et 01:24 | Ontario (ONT) | entre 21:58 et 22:00 le 16 nov. |
| 5X871 | entre 01:15 et 01:19 | Albuquerque (ABQ) | entre 22:51 et 22:53 le 16 nov. |
| 5X3187 | entre 01:12 et 01:16 | Newark (EWR) | entre 23:42 et 23:46 le 16 nov. |
| 5X1303 | entre 01:06 et 01:13 | Atlanta (ATL) | entre 00:20 et 00:23 |
| 5X799 | entre 01:06 et 01:10 | Non observé | Non observé |
| TSU1015 | entre 01:05 et 01:09 | Non observé | Non observé |
| 5X1381 | entre 01:03 et 01:07 | Memphis (MEM) | entre 00:09 et 00:11 |
| 5X937 | entre 01:02 et 01:06 | Fresno (FAT) | entre 21:25 et 21:27 le 16 nov. |
| AA2159 | entre 01:00 et 01:06 | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 23:15 et 23:19 le 16 nov. |
| 5X105 | entre 00:59 et 01:03 | Anchorage (ANC) | entre 19:03 et 19:05 le 16 nov. |
| 5X741 | entre 00:57 et 01:03 | Oklahoma City (OKC) | entre 23:22 et 23:26 le 16 nov. |
| 2Q1611 | entre 00:57 et 01:01 | Non observé | Non observé |
| 5X491 | entre 00:54 et 01:00 | Sioux Falls (FSD) | entre 23:30 et 23:32 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| WN2344 | entre 08:07 et 08:11 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| 5X207 | entre 08:00 et 08:03 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| YV3234 | entre 07:47 et 07:50 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| YX4476 | entre 07:39 et 07:43 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| DL1610 | entre 07:38 et 07:40 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| WN3813 | entre 07:35 et 07:38 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| YX3635 | entre 07:32 et 07:35 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| YV6266 | entre 07:20 et 07:23 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AA2560 | entre 07:18 et 07:21 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| OO3938 | entre 07:18 et 07:20 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AA3100 | entre 07:15 et 07:18 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| 5X582 | entre 07:12 et 07:15 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| WN3403 | entre 06:54 et 06:56 | Non observé | Non observé |
| YX4622 | entre 06:54 et 06:57 | Chicago (ORD) | entre 07:50 et 07:56 (encore provisoire) |
| YX4549 | entre 06:48 et 06:50 | Washington (DCA) | entre 08:05 et 08:11 (encore provisoire) |
| 5X1172 | entre 06:32 et 06:35 | Non observé | Non observé |
| YX5652 | entre 06:23 et 06:27 | New York (LGA) | entre 08:02 et 08:08 (encore provisoire) |
| YX3594 | entre 06:23 et 06:26 | Non observé | Non observé |
| MQ3459 | entre 06:11 et 06:14 | Dallas-Fort Worth (DFW) | entre 07:47 et 07:51 (encore provisoire) |
| AA1106 | entre 06:09 et 06:11 | Charlotte (CLT) | entre 07:05 et 07:11 (encore provisoire) |
| WN2708 | entre 06:02 et 06:05 | Baltimore (BWI) | entre 07:11 et 07:17 (encore provisoire) |
| 5X1364 | entre 06:00 et 06:03 | Pensacola (PNS) | entre 07:11 et 07:16 (encore provisoire) |
| DL2407 | entre 05:57 et 05:59 | Atlanta (ATL) | entre 06:45 et 06:50 |
| 5X796 | entre 05:50 et 05:53 | Non observé | Non observé |
| 5X300 | entre 05:37 et 05:41 | Monterrey (MTY) | entre 08:05 et 08:09 (encore provisoire) |
| 5X1268 | entre 05:26 et 05:29 | Roanoke (ROA) | entre 06:20 et 06:27 |
| YX3498 | entre 05:25 et 05:27 | Chicago (ORD) | entre 06:19 et 06:23 |
| 5X618 | entre 05:23 et 05:26 | Non observé | Non observé |
| 5X492 | entre 05:22 et 05:24 | Non observé | Non observé |
| 5X798 | entre 05:20 et 05:23 | Non observé | Non observé |
| 5X1468 | entre 05:19 et 05:21 | Non observé | Non observé |
| 5X702 | entre 05:19 et 05:21 | New Orleans (MSY) | entre 06:39 et 06:48 |
| 5X542 | entre 05:17 et 05:20 | Milwaukee (MKE) | entre 06:14 et 06:18 |
| 5X213 | entre 05:16 et 05:20 | Non observé | Non observé |
| 5X3080 | entre 05:14 et 05:18 | Newark (EWR) | entre 06:42 et 06:47 |
| 5X1334 | entre 05:14 et 05:17 | West Palm Beach (PBI) | entre 07:06 et 07:11 (encore provisoire) |
| 2Q1260 | entre 05:11 et 05:15 | Non observé | Non observé |
| 5X108 | entre 05:11 et 05:15 | Non observé | Non observé |
| TSU1016 | entre 05:10 et 05:12 | Non observé | Non observé |
| 2Q1612 | entre 05:10 et 05:14 | Non observé | Non observé |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Kentucky/Louisville).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Louisville Muhammad Ali International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.