Qu’est-ce qui a atterri à Cork Airport (ORK) aujourd’hui ?
7 atterrissages et 12 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 32 atterrissages et 28 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 12:36 et 12:38 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| EI883 | entre 12:36 et 12:38 (encore provisoire) | Malaga (AGP) | entre 09:44 et 09:47 |
| RYR903C | entre 12:16 et 12:18 (encore provisoire) | London (LGW) | entre 11:13 et 11:14 |
| EIN7HL | entre 11:43 et 11:45 | London (LHR) | entre 10:45:23 et 10:45:47 |
| RYR2MW | entre 11:39 et 11:41 | Lanzarote Island (ACE) | entre 08:03 et 08:05 |
| WA1127 | entre 10:34 et 10:36 | Amsterdam (AMS) | entre 09:07 et 09:10 |
| EAI84LP | entre 09:31 et 09:32 | Bristol (BRS) | entre 08:22 et 08:25 |
| RYR42KM | entre 07:49 et 07:51 | Manchester (MAN) | entre 06:59 et 07:00 |
| WA1131 | entre 23:44 et 23:45 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 22:13 et 22:16 le 16 nov. |
| EI725 | entre 23:16 et 23:18 le 16 nov. | London (LHR) | entre 22:13 et 22:16 le 16 nov. |
| RYR53EX | entre 23:11 et 23:12 le 16 nov. | Malaga (AGP) | entre 20:39 et 20:43 le 16 nov. |
| RYR710V | entre 22:18 et 22:20 le 16 nov. | Barcelona (BCN) | entre 20:08 et 20:12 le 16 nov. |
| RYR42KM | entre 20:55 et 20:56 le 16 nov. | Manchester (MAN) | entre 20:03 et 20:06 le 16 nov. |
| EI723 | entre 20:45 et 20:47 le 16 nov. | London (LHR) | entre 19:39 et 19:42 le 16 nov. |
| RYR47HE | entre 20:38 et 20:39 le 16 nov. | London (LTN) | entre 19:35 et 19:39 le 16 nov. |
| RYR99UQ | entre 20:15 et 20:17 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 16:30 et 16:33 le 16 nov. |
| RYR48FD | entre 19:05 et 19:06 le 16 nov. | London (STN) | entre 17:58 et 18:03 le 16 nov. |
| EAI43S | entre 18:43 et 18:45 le 16 nov. | Glasgow (GLA) | entre 17:15 et 17:16 le 16 nov. |
| EAI18K | entre 17:51 et 17:54 le 16 nov. | Bristol (BRS) | entre 16:36 et 16:37 le 16 nov. |
| RYR903C | entre 17:35 et 17:36 le 16 nov. | London (LGW) | entre 16:30 et 16:31 le 16 nov. |
| KLC85F | entre 17:15 et 17:18 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 15:42 et 15:43 le 16 nov. |
| EI875 | entre 15:58 et 16:00 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 12:08 et 12:11 le 16 nov. |
| FR3262 | entre 15:46 et 15:48 le 16 nov. | Sevilla (SVQ) | entre 13:22 et 13:26 le 16 nov. |
| EI715 | entre 15:39 et 15:41 le 16 nov. | London (LHR) | entre 14:39 et 14:45 le 16 nov. |
| HOP78GA | entre 14:48 et 14:51 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR2MW | entre 14:29 et 14:32 le 16 nov. | Lanzarote Island (ACE) | entre 10:55 et 10:58 le 16 nov. |
| PTN92M | entre 14:14 et 14:17 le 16 nov. | Bournemouth (BOH) | entre 13:08 et 13:13 le 16 nov. |
| RYR88SP | entre 14:09 et 14:11 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 13:14 et 13:17 le 16 nov. |
| RYR775W | entre 13:37 et 13:39 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR13SW | entre 13:25 et 13:27 le 16 nov. | Liverpool (LPL) | entre 12:32 et 12:35 le 16 nov. |
| AFZ21D | entre 13:15 et 13:20 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR190E | entre 13:07 et 13:09 le 16 nov. | Birmingham (BHX) | entre 12:02 et 12:07 le 16 nov. |
| EIN7HL | entre 11:17 et 11:20 le 16 nov. | London (LHR) | entre 10:18 et 10:20 le 16 nov. |
| AFZ08Q | entre 11:02 et 11:07 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WA1127 | entre 10:56 et 10:59 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 09:20 et 09:25 le 16 nov. |
| EAI84LP | entre 09:44 et 09:47 le 16 nov. | Bristol (BRS) | entre 08:38 et 08:41 le 16 nov. |
| RYR82JD | entre 09:38 et 09:41 le 16 nov. | Manchester (MAN) | entre 08:47 et 08:50 le 16 nov. |
| FYL61YG | entre 09:32 et 09:35 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR626U | entre 07:24 et 07:27 le 16 nov. | London (STN) | entre 06:15 et 06:19 le 16 nov. |
| FR7027 | entre 00:02 et 00:03 le 16 nov. | Gran Canaria Island (LPA) | entre 20:01 et 20:03 le 15 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| RYR12VE | entre 12:57 et 12:59 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| EI714 | entre 12:32 et 12:34 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| FR6326 | entre 12:29 et 12:31 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| KLC80H | entre 11:30 et 11:32 | Amsterdam (AMS) | entre 12:49 et 12:52 (encore provisoire) |
| EAI4RA | entre 10:23 et 10:25 | Bristol (BRS) | entre 11:17 et 11:20 |
| PTN43W | entre 10:17 et 10:19 | Paris (LBG) | entre 11:38 et 11:42 |
| RYR30RU | entre 09:03 et 09:05 | London (LGW) | entre 09:58 et 09:59 |
| RYR5YP | entre 08:37 et 08:40 | Manchester (MAN) | entre 09:28 et 09:29 |
| EIN71K | entre 08:30 et 08:32 | London (LHR) | entre 09:46 et 09:49 |
| EIN6PW | entre 07:11 et 07:12 | Lanzarote Island (ACE) | entre 10:23 et 10:25 |
| EIN88E | entre 06:11 et 06:12 | Malaga (AGP) | entre 08:34 et 08:36 |
| WA1126 | entre 05:53 et 05:54 | Amsterdam (AMS) | entre 07:16 et 07:18 |
| RYR25GG | entre 23:29 et 23:31 le 16 nov. | Barcelona (BCN) | entre 01:20 et 01:24 |
| RYR38BH | entre 21:26 et 21:27 le 16 nov. | London (LTN) | entre 22:15 et 22:17 le 16 nov. |
| RYR78CW | entre 21:08 et 21:09 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 00:34 et 00:39 |
| RYR45MB | entre 19:47 et 19:48 le 16 nov. | London (STN) | entre 20:44 et 20:45 le 16 nov. |
| EAI38J | entre 19:30 et 19:32 le 16 nov. | Glasgow (GLA) | entre 20:35 et 20:36 le 16 nov. |
| EAI17C | entre 18:45 et 18:47 le 16 nov. | Bristol (BRS) | entre 19:37 et 19:42 le 16 nov. |
| RYR5YP | entre 18:26 et 18:28 le 16 nov. | Manchester (MAN) | entre 19:16 et 19:17 le 16 nov. |
| KLC70A | entre 18:05 et 18:07 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 19:15 et 19:19 le 16 nov. |
| EIN7EG | entre 17:38 et 17:39 le 16 nov. | London (LHR) | entre 18:36 et 18:38 le 16 nov. |
| RYR1HU | entre 17:12 et 17:14 le 16 nov. | Malaga (AGP) | entre 19:24 et 19:27 le 16 nov. |
| RYR40GE | entre 16:35 et 16:37 le 16 nov. | Sevilla (SVQ) | entre 18:39 et 18:43 le 16 nov. |
| EI718 | entre 16:32 et 16:34 le 16 nov. | London (LHR) | entre 17:33 et 17:34 le 16 nov. |
| A51095 | entre 15:48 et 15:51 le 16 nov. | Paris (CDG) | entre 17:07 et 17:09 le 16 nov. |
| Indicatif non identifié | entre 15:27 et 15:29 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR70PX | entre 14:53 et 14:54 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 15:49 et 15:50 le 16 nov. |
| RYR30RU | entre 14:26 et 14:27 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR86GC | entre 14:24 et 14:26 le 16 nov. | London (STN) | entre 15:20 et 15:21 le 16 nov. |
| RYR2DQ | entre 14:03 et 14:07 le 16 nov. | Liverpool (LPL) | entre 14:45 et 14:49 le 16 nov. |
| EI714 | entre 12:55 et 12:56 le 16 nov. | London (LHR) | entre 13:48 et 13:52 le 16 nov. |
| KLC80H | entre 11:41 et 11:42 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 13:03 et 13:05 le 16 nov. |
| EAI4RA | entre 10:27 et 10:29 le 16 nov. | Bristol (BRS) | entre 11:23 et 11:26 le 16 nov. |
| FR2994 | entre 10:23 et 10:24 le 16 nov. | Birmingham (BHX) | entre 11:14 et 11:15 le 16 nov. |
| RYR104Q | entre 08:11 et 08:14 le 16 nov. | London (STN) | entre 09:07 et 09:09 le 16 nov. |
| EIN71K | entre 08:06 et 08:08 le 16 nov. | London (LHR) | entre 09:15 et 09:17 le 16 nov. |
| EI874 | entre 07:08 et 07:09 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 10:29 et 10:34 le 16 nov. |
| RYR9RD | entre 06:56 et 06:59 le 16 nov. | Manchester (MAN) | entre 07:46 et 07:49 le 16 nov. |
| FR6326 | entre 06:24 et 06:27 le 16 nov. | Lanzarote Island (ACE) | entre 09:38 et 09:43 le 16 nov. |
| WA1126 | entre 06:02 et 06:03 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 07:19 et 07:20 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (Europe/Dublin).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Cork Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.