Qu’est-ce qui a atterri à Glasgow International Airport (GLA) aujourd’hui ?
31 atterrissages et 43 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 95 atterrissages et 91 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 13:05:53 et 13:05:59 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| EAI24CE | entre 13:05:53 et 13:05:59 (encore provisoire) | Dublin (DUB) | entre 12:23:28 et 12:23:33 (encore provisoire) |
| SHT6C | entre 13:00 et 13:01 (encore provisoire) | London (LHR) | entre 12:04 et 12:07 (encore provisoire) |
| JSD68 | entre 12:44 et 12:47 (encore provisoire) | Culleredo (LCG) | entre 10:39 et 10:41 |
| KL939 | entre 12:40 et 12:41 (encore provisoire) | Amsterdam (AMS) | entre 11:31 et 11:33 |
| SHT6N | entre 11:51 et 11:53 | London (LHR) | entre 10:58:17 et 10:58:41 |
| EZY583Z | entre 11:40 et 11:43 | London (LGW) | entre 10:34 et 10:36 |
| UAE33T | entre 11:34:07 et 11:34:32 | Non observé | Non observé |
| EAI22MW | entre 11:21:21 et 11:21:37 | Dublin (DUB) | entre 10:39 et 10:42 |
| SHT1480 | entre 11:18:06 et 11:18:31 | London (LGW) | entre 10:14 et 10:22 |
| IRL280 | entre 11:03 et 11:05 | Non observé | Non observé |
| LOG942C | entre 10:58 et 11:01 | Aberdeen (ABZ) | entre 10:23 et 10:26 |
| EAG56R | entre 10:43 et 10:46 | Belfast (BHD) | entre 10:14 et 10:16 |
| EZY858M | entre 10:07 et 10:12 | London (LGW) | entre 09:07 et 09:10 |
| Indicatif non identifié | entre 10:03 et 10:05 | Non observé | Non observé |
| FI430 | entre 09:59:10 et 09:59:33 | Non observé | Non observé |
| SHT6L | entre 09:42 et 09:43 | London (LHR) | entre 08:47 et 08:50 |
| EZY978Q | entre 09:31 et 09:34 | Birmingham (BHX) | entre 08:44 et 08:48 |
| EZY484H | entre 09:08 et 09:11 | Belfast (BFS) | entre 08:37 et 08:39 |
| NJU387K | entre 09:05 et 09:07 | London (BQH) | entre 08:03 et 08:04 |
| RYR67UN | entre 08:58 et 08:59 | Dublin (DUB) | entre 08:21 et 08:23 |
| SHT6G | entre 08:28 et 08:29 | London (LHR) | entre 07:34 et 07:36 |
| KLM61B | entre 08:22 et 08:23 | Amsterdam (AMS) | entre 07:10 et 07:12 |
| NJE002W | entre 08:19 et 08:22 | Non observé | Non observé |
| Indicatif non identifié | entre 08:16 et 08:19 | Non observé | Non observé |
| SHT6Q | entre 07:59 et 08:00 | London (LHR) | entre 06:59 et 07:00 |
| LOG32MW | entre 07:55 et 07:58 | Glasgow (GLA) | entre 07:17 et 07:20 |
| CJ8720 | entre 07:49 et 07:52 | London (LCY) | entre 06:53 et 06:55 |
| EAI2GL | entre 07:42:11 et 07:42:35 | Dublin (DUB) | entre 06:59 et 07:02 |
| EZY598C | entre 07:30 et 07:33 | Bristol (BRS) | entre 06:36 et 06:39 |
| RUK68JA | entre 07:22 et 07:23 | London (STN) | entre 06:28 et 06:30 |
| GMA1 | entre 06:27 et 06:30 | Non observé | Non observé |
| TOM5NL | entre 22:40 et 22:45 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 18:25 et 18:29 le 16 nov. |
| EZY327L | entre 22:30 et 22:33 le 16 nov. | London (STN) | entre 21:36 et 21:39 le 16 nov. |
| EXS40L | entre 22:24 et 22:27 le 16 nov. | Krakow (KRK) | entre 19:45 et 19:47 le 16 nov. |
| EZY591Q | entre 22:19 et 22:22 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 21:55 et 21:57 le 16 nov. |
| EZY61XQ | entre 22:16 et 22:19 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| RYR2QN | entre 22:14:01 et 22:14:59 le 16 nov. | Dublin (DUB) | entre 21:40 et 21:42 le 16 nov. |
| KL945 | entre 22:09 et 22:10 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 20:57 et 20:58 le 16 nov. |
| SHT6U | entre 21:51 et 21:52 le 16 nov. | London (LHR) | entre 20:54 et 21:00 le 16 nov. |
| EZY361P | entre 21:39 et 21:42 le 16 nov. | Birmingham (BHX) | entre 20:49 et 20:52 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| SHT7C | entre 12:59:02 et 12:59:07 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| SHT7D | entre 12:47 et 12:50 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| EZY35JQ | entre 12:42 et 12:43 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| EAI23C | entre 12:08 et 12:12 (encore provisoire) | Dublin (DUB) | entre 13:00:39 et 13:00:47 (encore provisoire) |
| IRL280 | entre 12:03 et 12:04 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| FI431 | entre 12:00 et 12:03 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| LOG25CH | entre 11:58 et 12:00 (encore provisoire) | Balivanich (BEB) | entre 12:35 et 12:38 (encore provisoire) |
| EAG23E | entre 11:37 et 11:40 | Belfast (BHD) | entre 12:08 et 12:10 (encore provisoire) |
| SHT7T | entre 11:28 et 11:31 | Non observé | Non observé |
| NJU973Y | entre 11:05 et 11:08 | Manchester (MAN) | entre 11:46 et 11:48 |
| EZY71BA | entre 10:52 et 10:53 | Saint Helier (JER) | entre 12:06 et 12:09 (encore provisoire) |
| NJE868D | entre 10:46 et 10:48 | Dublin (DUB) | entre 11:23 et 11:26 |
| EXS87D | entre 10:32 et 10:37 | Non observé | Non observé |
| EZY28ZR | entre 10:21 et 10:23 | Southampton (SOU) | entre 11:29 et 11:32 |
| TOM8AD | entre 10:10 et 10:13 | Non observé | Non observé |
| SHT7S | entre 10:07 et 10:09 | London (LHR) | entre 11:25 et 11:26 |
| SHT7R | entre 10:01:27 et 10:01:47 | London (LHR) | entre 11:13 et 11:16 |
| RYR89QK | entre 09:50 et 09:52 | Non observé | Non observé |
| EXS3PB | entre 09:44 et 09:47 | Non observé | Non observé |
| KLM42N | entre 09:25 et 09:28 | Amsterdam (AMS) | entre 10:40 et 10:44 |
| EXS4YU | entre 09:24 et 09:25 | Alicante (ALC) | entre 12:07 et 12:09 (encore provisoire) |
| CFE14K | entre 09:13 et 09:16 | London (LCY) | entre 10:16 et 10:20 |
| EZY34YG | entre 09:07 et 09:10 | Barcelona (BCN) | entre 11:29 et 11:31 |
| EZY23TA | entre 09:02 et 09:04 | London (LTN) | entre 10:00 et 10:01 |
| EXS6UZ | entre 09:01 et 09:03 | Non observé | Non observé |
| EZY35CB | entre 08:43 et 08:44 | Bristol (BRS) | entre 09:41 et 09:44 |
| EAI21HA | entre 08:34 et 08:37 | Dublin (DUB) | entre 09:23:31 et 09:23:37 |
| RUK23JY | entre 08:31 et 08:32 | London (STN) | entre 09:28 et 09:32 |
| CJ772 | entre 08:06 et 08:07 | London (LCY) | entre 09:19 et 09:21 |
| EXS4LF | entre 08:04 et 08:07 | Non observé | Non observé |
| SHT7B | entre 08:01 et 08:04 | London (LHR) | entre 09:22 et 09:25 |
| TOM8XK | entre 07:42 et 07:45 | Alicante (ALC) | entre 10:22 et 10:25 |
| LOG32MW | entre 07:17 et 07:20 | Glasgow (GLA) | entre 07:55 et 07:58 |
| EZY35NZ | entre 07:15 et 07:17 | Faro (FAO) | entre 10:11 et 10:14 |
| EZY623M | entre 07:10 et 07:12 | Belfast (BFS) | entre 07:52 et 07:57 |
| EZY82UG | entre 07:05 et 07:06 | London (STN) | entre 08:10 et 08:14 |
| EZY53MF | entre 07:00 et 07:03 | London (LGW) | entre 08:12 et 08:16 |
| SHT7A | entre 06:59 et 07:00 | London (LHR) | entre 08:20:15 et 08:20:45 |
| EXS046C | entre 06:56 et 06:57 | Non observé | Non observé |
| EZY21WB | entre 06:54 et 06:57 | Birmingham (BHX) | entre 07:40 et 07:46 |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (Europe/London).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Glasgow International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.