Qu’est-ce qui a atterri à Bristol International Airport (BRS) aujourd’hui ?
16 atterrissages et 30 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 89 atterrissages et 85 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 13:08 et 13:11 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| EZY97PC | entre 13:08 et 13:11 (encore provisoire) | Alicante (ALC) | entre 10:50 et 10:53 |
| RYR7KG | entre 12:41 et 12:43 (encore provisoire) | Copenhagen (CPH) | entre 10:55 et 10:59 |
| RYR6BF | entre 12:28 et 12:29 (encore provisoire) | Budapest (BUD) | entre 09:59 et 10:00 |
| EZY26JA | entre 12:22 et 12:23 (encore provisoire) | Malaga (AGP) | entre 09:50 et 09:52 |
| EZY36NY | entre 12:17 et 12:20 (encore provisoire) | Budapest (BUD) | entre 09:39 et 09:41 |
| RYR38EU | entre 11:22 et 11:23 | Tenerife Island (TFS) | entre 07:34 et 07:37 |
| EAI4RA | entre 11:17 et 11:20 | Cork (ORK) | entre 10:23 et 10:25 |
| EZY63AF | entre 11:14 et 11:17 | Paris (CDG) | entre 10:19 et 10:22 |
| KL1077 | entre 10:05 et 10:08 | Amsterdam (AMS) | entre 09:08 et 09:10 |
| EZY47QP | entre 09:53 et 09:56 | Belfast (BFS) | entre 09:04 et 09:05 |
| EZY35CB | entre 09:41 et 09:44 | Glasgow (GLA) | entre 08:43 et 08:44 |
| EZY51CA | entre 09:22 et 09:25 | Edinburgh (EDI) | entre 08:19 et 08:22 |
| RYR63XJ | entre 09:18 et 09:22 | Dublin (DUB) | entre 08:32 et 08:34 |
| VSB92 | entre 08:39 et 08:43 | Non observé | Non observé |
| EAI8BR | entre 07:36 et 07:39 | Dublin (DUB) | entre 06:42 et 06:44 |
| EJU73NF | entre 06:59 et 07:00 | Amsterdam (AMS) | entre 05:59 et 06:00 |
| RYR797G | entre 23:27 et 23:29 le 16 nov. | Bucharest (OTP) | entre 19:48 et 19:51 le 16 nov. |
| EZY36XC | entre 23:22 et 23:25 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| EZY87AD | entre 22:55 et 22:58 le 16 nov. | Alicante (ALC) | entre 20:40 et 20:43 le 16 nov. |
| RYR5DT | entre 22:51 et 22:55 le 16 nov. | Prague (PRG) | entre 20:48 et 20:50 le 16 nov. |
| EZY74WJ | entre 22:48 et 22:51 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 21:53 et 21:55 le 16 nov. |
| EZY63BN | entre 22:37 et 22:41 le 16 nov. | Krakow (KRK) | entre 20:01 et 20:05 le 16 nov. |
| ASJ10LY | entre 22:31 et 22:38 le 16 nov. | Paris (LBG) | entre 21:12 et 21:15 le 16 nov. |
| EZY84DF | entre 22:27 et 22:30 le 16 nov. | Fuerteventura Island (FUE) | entre 18:41 et 18:44 le 16 nov. |
| EZY79HW | entre 22:24 et 22:27 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 21:24 et 21:27 le 16 nov. |
| EZY59CD | entre 22:19 et 22:22 le 16 nov. | Tenerife Island (TFS) | entre 18:30 et 18:32 le 16 nov. |
| EZY28DE | entre 22:13 et 22:16 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| EZY87QM | entre 22:09 et 22:13 le 16 nov. | Glasgow (GLA) | entre 21:13 et 21:16 le 16 nov. |
| EZY89QP | entre 22:06 et 22:09 le 16 nov. | Paris (CDG) | entre 21:13 et 21:16 le 16 nov. |
| KLM51B | entre 21:58 et 22:02 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 20:58 et 21:00 le 16 nov. |
| EZY48DR | entre 21:51 et 21:55 le 16 nov. | Rome (FCO) | entre 19:17 et 19:18 le 16 nov. |
| RYR9LW | entre 21:46 et 21:49 le 16 nov. | Alicante (ALC) | entre 19:37 et 19:40 le 16 nov. |
| EZY37TP | entre 21:42 et 21:44 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 20:42 et 20:43 le 16 nov. |
| RYR33KY | entre 21:28 et 21:33 le 16 nov. | Dublin (DUB) | entre 20:50 et 20:53 le 16 nov. |
| EZY92ZM | entre 21:25 et 21:28 le 16 nov. | Madrid (MAD) | entre 19:34 et 19:36 le 16 nov. |
| EZY78UZ | entre 21:03 et 21:05 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 20:01 et 20:04 le 16 nov. |
| RYR72PJ | entre 20:56 et 21:02 le 16 nov. | Porto (OPO) | entre 19:19 et 19:22 le 16 nov. |
| RYR3VM | entre 20:36 et 20:40 le 16 nov. | Malaga (AGP) | entre 18:05 et 18:09 le 16 nov. |
| EXS2CN | entre 20:22 et 20:27 le 16 nov. | Antalya (AYT) | entre 15:38 et 15:40 le 16 nov. |
| TOM1VL | entre 19:46 et 19:49 le 16 nov. | Gran Canaria Island (LPA) | entre 16:03 et 16:06 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| EZY69BG | entre 12:34 et 12:37 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| EAI81A | entre 12:18 et 12:22 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| RYR17BM | entre 12:16 et 12:17 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| JDI05W | entre 11:56 et 11:59 | Non observé | Non observé |
| EZY24FG | entre 11:05 et 11:08 | Non observé | Non observé |
| KL1078 | entre 10:53 et 10:56 | Amsterdam (AMS) | entre 11:46 et 11:48 |
| LS6546 | entre 10:25 et 10:28 | Paris (CDG) | entre 11:19 et 11:25 |
| EXS42K | entre 10:11 et 10:14 | Non observé | Non observé |
| RYR791K | entre 10:02 et 10:04 | Krakow (KRK) | entre 11:59 et 12:02 (encore provisoire) |
| EZY897J | entre 09:25 et 09:26 | Edinburgh (EDI) | entre 10:14 et 10:17 |
| VSB92 | entre 09:19 et 09:22 | Non observé | Non observé |
| EXS56DX | entre 09:04 et 09:07 | Tenerife Island (TFS) | entre 12:48 et 12:51 (encore provisoire) |
| EAI84LP | entre 08:22 et 08:25 | Cork (ORK) | entre 09:31 et 09:32 |
| EZY42ZL | entre 08:10 et 08:12 | Krakow (KRK) | entre 10:18 et 10:22 |
| EXS58B | entre 08:00 et 08:03 | Gran Canaria Island (LPA) | entre 11:45 et 11:50 |
| RYR9XZ | entre 07:55 et 07:58 | Alicante (ALC) | entre 09:51 et 09:53 |
| EJU35DT | entre 07:52 et 07:55 | Amsterdam (AMS) | entre 08:49 et 08:52 |
| EZY76PJ | entre 07:49 et 07:52 | Paris (CDG) | entre 08:56 et 09:00 |
| EZY42TH | entre 07:46 et 07:49 | Reykjavik (KEF) | entre 10:26 et 10:30 |
| EZY35NA | entre 07:36 et 07:40 | Alicante (ALC) | entre 09:37 et 09:40 |
| EZY46KG | entre 07:25 et 07:28 | Non observé | Non observé |
| EZY18UQ | entre 07:08 et 07:10 | Lanzarote Island (ACE) | entre 10:35 et 10:40 |
| RYR47PN | entre 07:03 et 07:06 | Budapest (BUD) | entre 09:02 et 09:06 |
| RYR23WP | entre 07:00 et 07:02 | Dublin (DUB) | entre 07:39 et 07:42 |
| EZY542F | entre 06:54 et 06:56 | Belfast (BFS) | entre 07:58 et 08:00 |
| EZY598C | entre 06:36 et 06:39 | Glasgow (GLA) | entre 07:30 et 07:33 |
| EZY606Q | entre 06:30 et 06:32 | Edinburgh (EDI) | entre 07:21 et 07:23 |
| EZY16QA | entre 06:28 et 06:31 | Budapest (BUD) | entre 08:32 et 08:35 |
| EZY58KM | entre 06:12 et 06:16 | Malaga (AGP) | entre 08:30 et 08:32 |
| KLM70M | entre 06:00 et 06:02 | Amsterdam (AMS) | entre 06:53 et 06:57 |
| ASJ10LY | entre 23:25 et 23:27 le 16 nov. | Paris (LBG) | entre 00:23 et 00:28 |
| RYR63YX | entre 21:55 et 21:58 le 16 nov. | Porto (OPO) | entre 23:44 et 23:48 le 16 nov. |
| RYR73LJ | entre 21:28 et 21:30 le 16 nov. | Malaga (AGP) | entre 23:38 et 23:40 le 16 nov. |
| EZY647N | entre 19:45 et 19:48 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 20:38 et 20:40 le 16 nov. |
| EZY569R | entre 19:29 et 19:31 le 16 nov. | Glasgow (GLA) | entre 20:22 et 20:25 le 16 nov. |
| EZY43EY | entre 19:18 et 19:21 le 16 nov. | Paris (CDG) | entre 20:09 et 20:15 le 16 nov. |
| RYR488X | entre 19:13 et 19:16 le 16 nov. | Dublin (DUB) | entre 19:59 et 20:04 le 16 nov. |
| EZY78HF | entre 18:43 et 18:44 le 16 nov. | Amsterdam (AMS) | entre 19:36 et 19:40 le 16 nov. |
| EZY187X | entre 18:10 et 18:12 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 19:09 et 19:12 le 16 nov. |
| RYR87SH | entre 18:07 et 18:10 le 16 nov. | Prague (PRG) | entre 19:39 et 19:43 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (Europe/London).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Bristol International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.