Aller au contenu

Qu’est-ce qui a atterri à Adams Field (LIT) aujourd’hui ?

2 atterrissages et 9 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 66 atterrissages et 59 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 04:50 et 04:53.

Atterrissages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 68 atterrissages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolAtterriProvenanceDécollé
5X714entre 04:50 et 04:53Louisville (SDF)entre 03:56 et 03:59
MQ3561entre 01:18 et 01:22Chicago (ORD)entre 00:06 et 00:08
MQ3868entre 23:44 et 23:47 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 22:56 et 22:59 le 16 nov.
DL2083entre 23:33 et 23:36 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 22:28 et 22:29 le 16 nov.
OO5386entre 23:14 et 23:17 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 22:00 et 22:03 le 16 nov.
MQ3789entre 22:29 et 22:32 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 21:39 et 21:43 le 16 nov.
WN615entre 22:14 et 22:17 le 16 nov.Nashville (BNA)entre 21:24 et 21:25 le 16 nov.
1I607entre 22:06 et 22:09 le 16 nov.Dallas (DAL)entre 21:17 et 21:20 le 16 nov.
OH5056entre 21:55 et 21:59 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 21:07 et 21:11 le 16 nov.
5X711entre 21:26 et 21:30 le 16 nov.Non observéNon observé
MQ3692entre 21:22 et 21:25 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 19:48 et 19:51 le 16 nov.
YV6146entre 21:12 et 21:16 le 16 nov.Houston (IAH)entre 20:15 et 20:19 le 16 nov.
OO4676entre 20:58 et 21:01 le 16 nov.Denver (DEN)entre 19:08 et 19:11 le 16 nov.
DL2701entre 20:53 et 21:01 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 19:46 et 19:49 le 16 nov.
MQ4329entre 20:35 et 20:39 le 16 nov.Phoenix (PHX)entre 18:16 et 18:19 le 16 nov.
9E4902entre 20:32 et 20:38 le 16 nov.New York (LGA)entre 18:08 et 18:10 le 16 nov.
MQ3343entre 20:31 et 20:34 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 19:40 et 19:45 le 16 nov.
WN44entre 20:11 et 20:13 le 16 nov.Dallas (DAL)entre 19:27 et 19:29 le 16 nov.
YX4644entre 19:58 et 20:04 le 16 nov.New York (LGA)entre 17:42 et 17:46 le 16 nov.
1I852entre 19:47 et 19:53 le 16 nov.Wichita (ICT)entre 18:56 et 19:01 le 16 nov.
G74552entre 19:17 et 19:23 le 16 nov.Houston (IAH)entre 18:25 et 18:28 le 16 nov.
MQ3411entre 19:09 et 19:12 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 17:54 et 17:58 le 16 nov.
MQ3627entre 19:06 et 19:10 le 16 nov.Washington (DCA)entre 17:08 et 17:12 le 16 nov.
OO5014entre 18:58 et 19:01 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 18:08 et 18:12 le 16 nov.
DL3025entre 18:14 et 18:17 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 17:06 et 17:08 le 16 nov.
1I882entre 17:21 et 17:25 le 16 nov.Non observéNon observé
OO4661entre 17:15 et 17:18 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 15:57 et 16:01 le 16 nov.
EJM95entre 17:02 et 17:08 le 16 nov.Teterboro (TEB)entre 14:51 et 14:57 le 16 nov.
JTL979entre 17:01 et 17:05 le 16 nov.Teterboro (TEB)entre 14:36 et 14:43 le 16 nov.
OH5558entre 16:56 et 17:02 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 16:10 et 16:14 le 16 nov.
DL1347entre 16:47 et 16:51 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 15:38 et 15:40 le 16 nov.
OO4052entre 16:44 et 16:50 le 16 nov.Salt Lake City (SLC)entre 14:22 et 14:25 le 16 nov.
WN1541entre 16:41 et 16:43 le 16 nov.Denver (DEN)entre 15:07 et 15:10 le 16 nov.
OH5285entre 16:33 et 16:36 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 14:59 et 15:00 le 16 nov.
OO5327entre 16:09 et 16:17 le 16 nov.Denver (DEN)entre 14:31 et 14:33 le 16 nov.
CXK225entre 15:39 et 15:47 le 16 nov.Non observéNon observé
OO5587entre 15:38 et 15:44 le 16 nov.Houston (IAH)entre 14:40 et 14:44 le 16 nov.
WN175entre 15:31 et 15:33 le 16 nov.Non observéNon observé
OFT178entre 15:19 et 15:22 le 16 nov.Little Rock (LIT)entre 06:46 et 06:50 le 16 nov.
OH5296entre 15:08 et 15:11 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 14:19 et 14:23 le 16 nov.

Décollages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 68 décollages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolDécolléDestinationAtterri
MQ3656entre 07:05 et 07:06 (encore provisoire)Non observéNon observé
G74392entre 07:03 et 07:05 (encore provisoire)Non observéNon observé
YX4656entre 06:36 et 06:38 (encore provisoire)Non observéNon observé
MQ3630entre 06:20 et 06:21 (encore provisoire)Non observéNon observé
MQ3475entre 06:13 et 06:17 (encore provisoire)Dallas-Fort Worth (DFW)entre 07:05 et 07:11 (encore provisoire)
WN442entre 06:06 et 06:09 (encore provisoire)Non observéNon observé
5X712entre 05:44 et 05:47Non observéNon observé
DL1565entre 05:41 et 05:44Atlanta (ATL)entre 06:44 et 06:47 (encore provisoire)
SVW15RZentre 04:43 et 04:47Non observéNon observé
OH5056entre 22:35 et 22:38 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 23:19 et 23:23 le 16 nov.
MQ3408entre 20:23 et 20:25 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 21:15 et 21:19 le 16 nov.
MQ3411entre 20:18 et 20:21 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 21:42 et 21:47 le 16 nov.
OO5014entre 19:41 et 19:43 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 20:28 et 20:32 le 16 nov.
DL3025entre 19:11 et 19:16 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 20:18 et 20:24 le 16 nov.
WN2928entre 18:40 et 18:41 le 16 nov.Denver (DEN)entre 20:23 et 20:26 le 16 nov.
OO5767entre 18:25 et 18:28 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:52 et 19:56 le 16 nov.
OO4052entre 18:06 et 18:10 le 16 nov.Salt Lake City (SLC)entre 20:44 et 20:49 le 16 nov.
OH5558entre 18:05 et 18:06 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 18:55 et 18:58 le 16 nov.
DL1347entre 17:45 et 17:49 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 18:53 et 18:57 le 16 nov.
OH5285entre 17:35 et 17:39 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 19:05 et 19:10 le 16 nov.
OO5450entre 17:32 et 17:36 le 16 nov.Houston (IAH)entre 18:34 et 18:37 le 16 nov.
OO5392entre 16:41 et 16:42 le 16 nov.Denver (DEN)entre 18:27 et 18:32 le 16 nov.
WN320entre 16:23 et 16:24 le 16 nov.Dallas (DAL)entre 17:07 et 17:09 le 16 nov.
OH5296entre 16:14 et 16:17 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 17:03 et 17:08 le 16 nov.
OO6261entre 15:56 et 15:59 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 17:22 et 17:27 le 16 nov.
JTZ529entre 15:50 et 15:52 le 16 nov.Non observéNon observé
G74184entre 15:37 et 15:39 le 16 nov.Houston (IAH)entre 16:46 et 16:50 le 16 nov.
DL2285entre 15:34 et 15:37 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 16:38 et 16:42 le 16 nov.
OFT178entre 15:29 et 15:34 le 16 nov.Non observéNon observé
WN3191entre 15:14 et 15:16 le 16 nov.Nashville (BNA)entre 16:04 et 16:06 le 16 nov.
G74182entre 14:41 et 14:43 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 16:05 et 16:09 le 16 nov.
PAT515entre 14:38 et 14:40 le 16 nov.Non observéNon observé
RKK38entre 14:35 et 14:38 le 16 nov.Nashville (BNA)entre 15:22 et 15:26 le 16 nov.
MQ3953entre 14:32 et 14:35 le 16 nov.Phoenix (PHX)entre 17:07 et 17:11 le 16 nov.
OO4686entre 13:59 et 14:01 le 16 nov.Denver (DEN)entre 15:44 et 15:49 le 16 nov.
KOW965entre 13:57 et 14:06 le 16 nov.San Jose (SJC)entre 17:42 et 17:45 le 16 nov.
1I738entre 13:33 et 13:35 le 16 nov.Teterboro (TEB)entre 15:54 et 15:58 le 16 nov.
OH5579entre 12:55 et 12:59 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 13:47 et 13:51 le 16 nov.
MQ4123entre 12:30 et 12:33 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 13:56 et 14:00 le 16 nov.
DL3040entre 12:25 et 12:29 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 13:32 et 13:37 le 16 nov.

Comment ces heures ont été observées

Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Chicago).

Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Adams Field sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.

Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.

Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.

Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.