Aller au contenu

Qu’est-ce qui a atterri à Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW) aujourd’hui ?

9 atterrissages et 12 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 68 atterrissages et 75 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 08:07 et 08:11 (encore provisoire).

Atterrissages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 77 atterrissages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolAtterriProvenanceDécollé
PB7753entre 08:07 et 08:11 (encore provisoire)Non observéNon observé
AC440entre 07:58 et 08:02 (encore provisoire)Toronto (YYZ)entre 07:17 et 07:19 (encore provisoire)
W81574entre 07:54 et 07:59 (encore provisoire)Hamilton (YHM)entre 07:09 et 07:13 (encore provisoire)
POE2205entre 07:46 et 07:51 (encore provisoire)Toronto (YTZ)entre 07:02 et 07:05 (encore provisoire)
POE240entre 07:33 et 07:37 (encore provisoire)Non observéNon observé
POE296entre 07:07 et 07:11 (encore provisoire)St. John's (YYT)entre 04:40 et 04:43
TS923entre 04:11 et 04:17Cancun (CUN)entre 00:36 et 00:39
AC472entre 01:17 et 01:20Toronto (YYZ)entre 00:36 et 00:40
AC348entre 00:55 et 00:59Vancouver (YVR)entre 20:45 et 20:47 le 16 nov.
POE796entre 23:41 et 23:44 le 16 nov.Cancun (CUN)entre 20:03 et 20:06 le 16 nov.
AC470entre 23:38 et 23:44 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 22:58 et 23:01 le 16 nov.
WS588entre 23:19 et 23:23 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 22:37 et 22:40 le 16 nov.
AC468entre 23:07 et 23:12 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 22:30 et 22:33 le 16 nov.
WS614entre 22:58 et 23:04 le 16 nov.Calgary (YYC)entre 19:39 et 19:42 le 16 nov.
AC358entre 22:30 et 22:34 le 16 nov.Calgary (YYC)entre 19:16 et 19:18 le 16 nov.
AC466entre 21:45 et 21:49 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 21:03 et 21:06 le 16 nov.
QK7874entre 21:42 et 21:45 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 21:01 et 21:04 le 16 nov.
YX3506entre 21:38 et 21:43 le 16 nov.Newark (EWR)entre 20:40 et 20:43 le 16 nov.
YX3402entre 21:06 et 21:12 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:36 et 19:40 le 16 nov.
POE9822entre 20:56 et 21:02 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 20:12 et 20:15 le 16 nov.
POE2496entre 20:42 et 20:48 le 16 nov.Non observéNon observé
POE448entre 20:02 et 20:05 le 16 nov.Non observéNon observé
POE2267entre 19:56 et 20:02 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 19:15 et 19:19 le 16 nov.
QK3entre 19:45 et 19:49 le 16 nov.Montreal (YUL)entre 19:23 et 19:27 le 16 nov.
POE264entre 19:44 et 19:47 le 16 nov.Vancouver (YVR)entre 15:43 et 15:46 le 16 nov.
AC462entre 19:36 et 19:39 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 18:53 et 18:57 le 16 nov.
W8470entre 19:24 et 19:27 le 16 nov.Ottawa (YOW)entre 11:48 et 11:51 le 16 nov.
POE794entre 19:14 et 19:19 le 16 nov.Puerto Vallarta (PVR)entre 14:26 et 14:28 le 16 nov.
YX3583entre 18:50 et 18:59 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 17:43 et 17:46 le 16 nov.
AC460entre 18:23 et 18:27 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 17:44 et 17:47 le 16 nov.
POE2265entre 18:18 et 18:21 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 17:34 et 17:39 le 16 nov.
POE282entre 17:54 et 17:57 le 16 nov.Non observéNon observé
POE157entre 17:45 et 17:51 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 17:06 et 17:09 le 16 nov.
AC458entre 17:14 et 17:18 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 16:34 et 16:36 le 16 nov.
POE548entre 16:54 et 17:00 le 16 nov.Miami (MIA)entre 13:48 et 13:52 le 16 nov.
CCG884entre 16:51 et 16:55 le 16 nov.Non observéNon observé
ASP675entre 16:41 et 16:45 le 16 nov.Montreal (YUL)entre 16:21 et 16:24 le 16 nov.
POE586entre 16:39 et 16:43 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 13:56 et 13:59 le 16 nov.
HRT623entre 16:33 et 16:37 le 16 nov.Calgary (YYC)entre 13:18 et 13:20 le 16 nov.
QK450entre 16:30 et 16:35 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 15:46 et 15:49 le 16 nov.

Décollages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 87 décollages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolDécolléDestinationAtterri
AC341entre 08:06 et 08:15 (encore provisoire)Non observéNon observé
AC353entre 08:04 et 08:08 (encore provisoire)Non observéNon observé
CFC3767entre 08:03 et 08:05 (encore provisoire)Non observéNon observé
POE795entre 07:54 et 07:56 (encore provisoire)Non observéNon observé
POE513entre 07:39 et 07:43 (encore provisoire)Non observéNon observé
POE150entre 07:17 et 07:20 (encore provisoire)Toronto (YYZ)entre 07:58 et 08:02 (encore provisoire)
AC441entre 07:00 et 07:02 (encore provisoire)Toronto (YYZ)entre 07:37 et 07:42 (encore provisoire)
AC439entre 06:35 et 06:42Toronto (YYZ)entre 07:16 et 07:20 (encore provisoire)
YX3581entre 06:34 et 06:37Non observéNon observé
WS611entre 06:32 et 06:35Non observéNon observé
AC471entre 06:19 et 06:21Toronto (YYZ)entre 06:59 et 07:03 (encore provisoire)
YX3529entre 06:11 et 06:17Newark (EWR)entre 07:17 et 07:23 (encore provisoire)
POE2449entre 22:25 et 22:27 le 16 nov.Hamilton (YHM)entre 23:15 et 23:19 le 16 nov.
Indicatif non identifiéentre 21:55 et 21:58 le 16 nov.Non observéNon observé
FX155entre 21:27 et 21:29 le 16 nov.Memphis (MEM)entre 23:39 et 23:45 le 16 nov.
POE299entre 21:00 et 21:03 le 16 nov.St. John's (YYT)entre 23:23 et 23:25 le 16 nov.
POE2268entre 20:45 et 20:53 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 21:33 et 21:37 le 16 nov.
W81573entre 20:37 et 20:42 le 16 nov.Hamilton (YHM)entre 21:20 et 21:27 le 16 nov.
AC467entre 20:36 et 20:40 le 16 nov.Non observéNon observé
AC465entre 19:28 et 19:30 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 20:07 et 20:13 le 16 nov.
POE289entre 19:25 et 19:27 le 16 nov.Edmonton (YEG)entre 23:36 et 23:41 le 16 nov.
POE277entre 19:19 et 19:21 le 16 nov.Calgary (YYC)entre 23:40 et 23:44 le 16 nov.
AC888entre 19:18 et 19:20 le 16 nov.London (LHR)entre 01:42 et 01:46
POE2355entre 18:45 et 18:48 le 16 nov.Thunder Bay (YQT)entre 20:44 et 20:48 le 16 nov.
AC463entre 18:32 et 18:36 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 19:10 et 19:15 le 16 nov.
PB7776entre 18:17 et 18:18 le 16 nov.Montreal (YUL)entre 18:42 et 18:46 le 16 nov.
POE2162entre 18:12 et 18:14 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 18:55 et 19:00 le 16 nov.
YX3659entre 18:08 et 18:11 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:40 et 19:44 le 16 nov.
AC345entre 17:53 et 17:56 le 16 nov.Vancouver (YVR)entre 22:38 et 22:41 le 16 nov.
POE2262entre 17:43 et 17:45 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 18:27 et 18:30 le 16 nov.
POE2497entre 17:37 et 17:39 le 16 nov.Non observéNon observé
QK111entre 17:28 et 17:32 le 16 nov.Winnipeg (YWG)entre 19:57 et 20:02 le 16 nov.
HRT623entre 17:01 et 17:05 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 17:42 et 17:45 le 16 nov.
POE2571entre 17:00 et 17:03 le 16 nov.Windsor (YQG)entre 18:19 et 18:23 le 16 nov.
POE9805entre 16:38 et 16:39 le 16 nov.Toronto (YTZ)entre 17:21 et 17:24 le 16 nov.
WS615entre 16:26 et 16:28 le 16 nov.Calgary (YYC)entre 20:40 et 20:43 le 16 nov.
POE291entre 16:23 et 16:25 le 16 nov.Winnipeg (YWG)entre 18:53 et 18:56 le 16 nov.
AKT103entre 16:20 et 16:24 le 16 nov.Non observéNon observé
QK449entre 16:16 et 16:19 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 16:59 et 17:03 le 16 nov.
ASP680entre 16:12 et 16:14 le 16 nov.Milwaukee (MKE)entre 17:51 et 17:55 le 16 nov.

Comment ces heures ont été observées

Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Toronto).

Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Ottawa Macdonald-Cartier International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.

Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.

Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.

Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.