Qu’est-ce qui a atterri à Guararapes - Gilberto Freyre International Airport (REC) aujourd’hui ?
14 atterrissages et 26 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 63 atterrissages et 61 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 10:01 et 10:04 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| JJ3374 | entre 10:01 et 10:04 (encore provisoire) | Sao Paulo (GRU) | entre 07:25 et 07:27 |
| WJ3826 | entre 09:52 et 09:56 (encore provisoire) | Buenos Aires (AEP) | entre 05:16 et 05:18 |
| AD4079 | entre 08:47 et 08:51 | Campinas (VCP) | entre 06:10 et 06:12 |
| SID9523 | entre 08:18 et 08:20 | Sao Paulo (GRU) | entre 05:40 et 05:42 |
| AD2801 | entre 08:14 et 08:15 | Belo Horizonte (CNF) | entre 06:15 et 06:18 |
| AD4232 | entre 07:28 et 07:30 | Sao Paulo (GRU) | entre 05:00 et 05:02 |
| AD4310 | entre 07:02 et 07:05 | Vitoria (VIX) | entre 05:09 et 05:11 |
| JJ4554 | entre 02:43 et 02:46 | Sao Paulo (GRU) | entre 00:08 et 00:11 |
| AD4092 | entre 01:48 et 01:50 | Campinas (VCP) | entre 23:16 et 23:18 le 16 nov. |
| AD2845 | entre 01:17 et 01:20 | Non observé | Non observé |
| AD4604 | entre 01:12 et 01:16 | Non observé | Non observé |
| AD4662 | entre 01:06 et 01:12 | Sao Paulo (CGH) | entre 22:30 et 22:33 le 16 nov. |
| JJ3370 | entre 00:25 et 00:27 | Petrolina (PNZ) | entre 23:22 et 23:24 le 16 nov. |
| JJ3496 | entre 00:20 et 00:22 | Brasilia (BSB) | entre 22:15 et 22:18 le 16 nov. |
| JJ3976 | entre 23:10 et 23:16 le 16 nov. | Sao Paulo (CGH) | entre 20:31 et 20:36 le 16 nov. |
| AD2789 | entre 22:15 et 22:18 le 16 nov. | Teresina (THE) | entre 20:56 et 20:59 le 16 nov. |
| TP11 | entre 21:42 et 21:47 le 16 nov. | Lisbon (LIS) | entre 14:36 et 14:39 le 16 nov. |
| AD4107 | entre 21:28 et 21:31 le 16 nov. | Brasilia (BSB) | entre 19:18 et 19:21 le 16 nov. |
| AD4400 | entre 20:57 et 21:05 le 16 nov. | Campinas (VCP) | entre 18:18 et 18:20 le 16 nov. |
| AD4036 | entre 20:48 et 20:50 le 16 nov. | Fortaleza (FOR) | entre 19:46 et 19:49 le 16 nov. |
| AD2673 | entre 20:32 et 20:37 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| JJ3376 | entre 20:32 et 20:36 le 16 nov. | Sao Paulo (GRU) | entre 17:44 et 17:53 le 16 nov. |
| AD4243 | entre 20:12 et 20:15 le 16 nov. | Sao Paulo (CGH) | entre 17:38 et 17:39 le 16 nov. |
| AD2791 | entre 19:56 et 20:00 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| JJ3564 | entre 19:50 et 19:56 le 16 nov. | Brasilia (BSB) | entre 17:38 et 17:42 le 16 nov. |
| AD5092 | entre 19:46 et 19:52 le 16 nov. | Sao Paulo (GRU) | entre 17:06 et 17:14 le 16 nov. |
| AD6084 | entre 19:38 et 19:41 le 16 nov. | Sao Paulo (CGH) | entre 16:55 et 16:57 le 16 nov. |
| AD4344 | entre 19:18 et 19:21 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| JJ3676 | entre 19:07 et 19:10 le 16 nov. | Sao Paulo (GRU) | entre 16:18 et 16:23 le 16 nov. |
| AD2539 | entre 17:59 et 18:00 le 16 nov. | Belo Horizonte (CNF) | entre 15:59 et 16:02 le 16 nov. |
| AD4492 | entre 17:28 et 17:32 le 16 nov. | Campinas (VCP) | entre 14:43 et 14:45 le 16 nov. |
| AD4017 | entre 17:25 et 17:28 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD2959 | entre 17:03 et 17:06 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4161 | entre 16:57 et 17:00 le 16 nov. | Teresina (THE) | entre 15:33 et 15:34 le 16 nov. |
| JJ4724 | entre 16:51 et 16:54 le 16 nov. | Brasilia (BSB) | entre 14:37 et 14:41 le 16 nov. |
| AD2805 | entre 16:34 et 16:37 le 16 nov. | Campinas (VCP) | entre 13:51 et 13:54 le 16 nov. |
| AD4091 | entre 16:31 et 16:34 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD2764 | entre 16:20 et 16:24 le 16 nov. | Sao Paulo (GRU) | entre 13:40 et 13:45 le 16 nov. |
| JJ4779 | entre 15:32 et 15:37 le 16 nov. | Fortaleza (FOR) | entre 14:32 et 14:36 le 16 nov. |
| AD4890 | entre 15:22 et 15:24 le 16 nov. | Belo Horizonte (CNF) | entre 13:16 et 13:19 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| AD2876 | entre 10:06 et 10:09 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD2748 | entre 09:58 et 10:01 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD4432 | entre 09:41 et 09:42 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| G39639 | entre 09:34 et 09:38 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD2802 | entre 09:27 et 09:30 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| G31617 | entre 09:20 et 09:23 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD4674 | entre 09:09 et 09:15 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD2961 | entre 09:03 et 09:05 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD4508 | entre 09:00 et 09:03 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AD4089 | entre 08:32 et 08:35 | Non observé | Non observé |
| AD2611 | entre 08:26 et 08:31 | Non observé | Non observé |
| AD2715 | entre 08:22 et 08:25 | Petrolina (PNZ) | entre 09:26 et 09:28 (encore provisoire) |
| JJ4796 | entre 05:52 et 05:54 | Fortaleza (FOR) | entre 06:47 et 06:52 |
| JJ3977 | entre 05:28 et 05:33 | Sao Paulo (CGH) | entre 08:30 et 08:34 |
| AD2592 | entre 05:06 et 05:09 | Non observé | Non observé |
| G31703 | entre 04:52 et 04:54 | Non observé | Non observé |
| JJ3733 | entre 04:22 et 04:25 | Non observé | Non observé |
| JJ3715 | entre 04:04 et 04:09 | Sao Paulo (CGH) | entre 07:17 et 07:20 |
| JJ3123 | entre 03:49 et 03:51 | Brasilia (BSB) | entre 06:01 et 06:05 |
| AD2642 | entre 03:46 et 03:49 | Fortaleza (FOR) | entre 04:46 et 04:49 |
| AD4153 | entre 03:39 et 03:45 | Non observé | Non observé |
| AD4335 | entre 03:33 et 03:37 | Campinas (VCP) | entre 06:26 et 06:31 |
| AD4716 | entre 03:19 et 03:21 | Sao Paulo (CGH) | entre 06:15 et 06:18 |
| AD9350 | entre 03:04 et 03:06 | Belo Horizonte (CNF) | entre 05:28 et 05:31 |
| AD4605 | entre 02:46 et 02:49 | Belo Horizonte (CNF) | entre 05:01 et 05:06 |
| JJ3375 | entre 02:35 et 02:38 | Sao Paulo (GRU) | entre 05:45 et 05:51 |
| TP12 | entre 23:34 et 23:37 le 16 nov. | Lisbon (LIS) | entre 06:41 et 06:47 |
| AD2648 | entre 22:43 et 22:46 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4949 | entre 22:39 et 22:42 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4254 | entre 22:34 et 22:36 le 16 nov. | Fortaleza (FOR) | entre 23:32 et 23:36 le 16 nov. |
| AD4477 | entre 22:31 et 22:33 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4429 | entre 22:18 et 22:21 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4994 | entre 22:12 et 22:15 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| JJ3371 | entre 21:31 et 21:33 le 16 nov. | Petrolina (PNZ) | entre 22:30 et 22:33 le 16 nov. |
| AD4302 | entre 21:12 et 21:14 le 16 nov. | Brasilia (BSB) | entre 23:32 et 23:37 le 16 nov. |
| JJ3565 | entre 21:05 et 21:09 le 16 nov. | Brasilia (BSB) | entre 23:25 et 23:31 le 16 nov. |
| AD4320 | entre 20:54 et 20:56 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4606 | entre 20:16 et 20:20 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD2573 | entre 19:16 et 19:18 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AD4493 | entre 19:00 et 19:04 le 16 nov. | Campinas (VCP) | entre 21:51 et 21:54 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Recife).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Guararapes - Gilberto Freyre International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.