Qu’est-ce qui a atterri à Jorge Newbery Airpark (AEP) aujourd’hui ?
24 atterrissages et 31 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 137 atterrissages et 128 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 09:30 et 09:33 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| WJ3103 | entre 09:30 et 09:33 (encore provisoire) | Cordoba (COR) | entre 08:26 et 08:27 |
| AR1803 | entre 09:27 et 09:30 (encore provisoire) | Rawson (REL) | entre 07:44 et 07:47 |
| JJ8032 | entre 09:24 et 09:26 (encore provisoire) | Sao Paulo (GRU) | entre 06:55 et 06:59 |
| AR1549 | entre 09:12 et 09:15 (encore provisoire) | Cordoba (COR) | entre 08:09 et 08:11 |
| AR1547 | entre 09:03 et 09:06 (encore provisoire) | Cordoba (COR) | entre 08:03 et 08:06 |
| G37226 | entre 08:51 et 08:54 | Non observé | Non observé |
| LP2445 | entre 08:21 et 08:23 | Lima (LIM) | entre 04:14 et 04:20 |
| LP2465 | entre 08:18 et 08:20 | Lima (LIM) | entre 04:09 et 04:14 |
| SKX5571 | entre 07:45 et 07:48 | Lima (LIM) | entre 03:39 et 03:44 |
| AR1551 | entre 07:35 et 07:37 | Cordoba (COR) | entre 06:38 et 06:41 |
| AR1365 | entre 06:44 et 06:47 | Lima (LIM) | entre 02:34 et 02:44 |
| AR1867 | entre 05:59 et 06:02 | Rio Grande (RGA) | entre 02:58 et 03:00 |
| AV155 | entre 05:51 et 05:54 | Bogota (BOG) | entre 00:02 et 00:03 |
| AR1863 | entre 05:23 et 05:25 | Rio Gallegos (RGL) | entre 02:33 et 02:36 |
| JZ7800 | entre 05:18 et 05:21 | Lima (LIM) | entre 01:05 et 01:06 |
| WJ3990 | entre 05:09 et 05:12 | Non observé | Non observé |
| AR1687 | entre 01:03 et 01:08 | San Carlos de Bariloche (BRC) | entre 23:10 et 23:13 le 16 nov. |
| AR1427 | entre 00:53 et 00:56 | Mendoza (MDZ) | entre 23:32 et 23:34 le 16 nov. |
| AR1269 | entre 00:47 et 00:50 | Non observé | Non observé |
| AR1899 | entre 00:44 et 00:47 | Ushuahia (USH) | entre 20:10 et 20:14 le 16 nov. |
| AR1791 | entre 00:38 et 00:41 | Non observé | Non observé |
| AR1875 | entre 00:23 et 00:26 | Comodoro Rivadavia (CRD) | entre 22:22 et 22:24 le 16 nov. |
| WJ3797 | entre 00:05 et 00:08 | Non observé | Non observé |
| AR1851 | entre 00:02 et 00:06 | Non observé | Non observé |
| WJ3157 | entre 23:59 le 16 nov. et 00:02 le 17 nov. | Non observé | Non observé |
| WJ3036 | entre 23:53 et 23:56 le 16 nov. | San Carlos de Bariloche (BRC) | entre 21:58 et 22:01 le 16 nov. |
| AR1887 | entre 23:32 et 23:35 le 16 nov. | Ushuahia (USH) | entre 20:21 et 20:24 le 16 nov. |
| WJ3065 | entre 23:26 et 23:29 le 16 nov. | Resistencia (RES) | entre 22:16 et 22:18 le 16 nov. |
| AR1651 | entre 23:12 et 23:15 le 16 nov. | Neuquen (NQN) | entre 21:43 et 21:45 le 16 nov. |
| WJ3815 | entre 23:09 et 23:12 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WJ3153 | entre 23:05 et 23:06 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WJ3021 | entre 22:53 et 22:55 le 16 nov. | Salta (SLA) | entre 21:05 et 21:08 le 16 nov. |
| AR1197 | entre 22:50 et 22:52 le 16 nov. | Rawson (REL) | entre 21:09 et 21:11 le 16 nov. |
| AR1849 | entre 22:36 et 22:39 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AR1309 | entre 22:20 et 22:22 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AR1921 | entre 22:14 et 22:20 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AR1021 | entre 22:03 et 22:06 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WJ3235 | entre 21:47 et 21:51 le 16 nov. | San Miguel de Tucuman (TUC) | entre 20:24 et 20:26 le 16 nov. |
| AR1515 | entre 21:35 et 21:37 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| WJ3821 | entre 21:30 et 21:35 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| AR1498 | entre 09:56 et 09:57 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| LP2445 | entre 09:45 et 09:47 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| LP2464 | entre 09:36 et 09:39 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| AR1280 | entre 09:30 et 09:32 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| SKX5572 | entre 09:12 et 09:17 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| WJ3920 | entre 08:15 et 08:17 | Non observé | Non observé |
| AR1512 | entre 08:12 et 08:14 | San Salvador de Jujuy (JUJ) | entre 10:00 et 10:03 (encore provisoire) |
| AR1770 | entre 07:57 et 08:00 | Non observé | Non observé |
| AR1526 | entre 07:38 et 07:39 | Cordoba (COR) | entre 08:41 et 08:45 |
| AR1460 | entre 07:38 et 07:42 | Non observé | Non observé |
| AV154 | entre 07:30 et 07:32 | Non observé | Non observé |
| WJ3078 | entre 07:24 et 07:26 | Mendoza (MDZ) | entre 08:56 et 08:59 |
| WJ3872 | entre 07:09 et 07:11 | Cordoba (COR) | entre 08:14 et 08:17 |
| AR1668 | entre 07:05 et 07:06 | San Carlos de Bariloche (BRC) | entre 08:53 et 08:56 |
| AR1636 | entre 07:00 et 07:02 | Neuquen (NQN) | entre 08:26 et 08:32 |
| AR1402 | entre 06:49 et 06:51 | Mendoza (MDZ) | entre 08:20 et 08:23 |
| WJ3230 | entre 06:47 et 06:50 | San Miguel de Tucuman (TUC) | entre 08:23 et 08:27 |
| AR1242 | entre 06:39 et 06:41 | Non observé | Non observé |
| WJ3072 | entre 06:36 et 06:38 | Mendoza (MDZ) | entre 08:09 et 08:12 |
| JZ7801 | entre 06:33 et 06:36 | Non observé | Non observé |
| AR1260 | entre 06:26 et 06:29 | Non observé | Non observé |
| AR1874 | entre 06:21 et 06:24 | Ushuahia (USH) | entre 09:13 et 09:18 (encore provisoire) |
| WJ3102 | entre 06:17 et 06:18 | Cordoba (COR) | entre 07:18 et 07:23 |
| AR1680 | entre 06:08 et 06:09 | San Carlos de Bariloche (BRC) | entre 07:55 et 07:59 |
| WJ3148 | entre 06:02 et 06:03 | Non observé | Non observé |
| AR1548 | entre 05:54 et 05:56 | Cordoba (COR) | entre 06:53 et 06:58 |
| AR1856 | entre 05:39 et 05:42 | Rio Gallegos (RGL) | entre 08:27 et 08:29 |
| WJ3880 | entre 05:33 et 05:35 | Santiago (SCL) | entre 07:23 et 07:25 |
| AR1488 | entre 05:26 et 05:27 | Salta (SLA) | entre 07:16 et 07:19 |
| AR1878 | entre 05:21 et 05:24 | Ushuahia (USH) | entre 08:20 et 08:26 |
| WJ3826 | entre 05:16 et 05:18 | Recife (REC) | entre 09:52 et 09:56 (encore provisoire) |
| WJ3993 | entre 23:12 et 23:14 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| AR1550 | entre 23:08 et 23:09 le 16 nov. | Cordoba (COR) | entre 00:14 et 00:18 |
| AR1866 | entre 23:00 et 23:02 le 16 nov. | Rio Grande (RGA) | entre 01:54 et 01:57 |
| AR1862 | entre 22:39 et 22:42 le 16 nov. | Rio Gallegos (RGL) | entre 01:26 et 01:29 |
| JA738 | entre 22:18 et 22:20 le 16 nov. | Santiago (SCL) | entre 00:22 et 00:25 |
| LA424 | entre 22:11 et 22:14 le 16 nov. | Santiago (SCL) | entre 00:01 et 00:04 |
| H2536 | entre 21:57 et 22:02 le 16 nov. | Santiago (SCL) | entre 00:14 et 00:17 |
| AR1484 | entre 21:53 et 21:57 le 16 nov. | San Miguel de Tucuman (TUC) | entre 23:31 et 23:34 le 16 nov. |
| AR1284 | entre 21:42 et 21:45 le 16 nov. | Santiago (SCL) | entre 23:29 et 23:32 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Argentina/Buenos_Aires).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Jorge Newbery Airpark sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.