Qu’est-ce qui a atterri à Phoenix Goodyear Airport (GYR) aujourd’hui ?
Hier (16 nov., heure locale), 81 atterrissages et 103 décollages ont été observés ici ; rien n’a encore été observé aujourd’hui (17 nov.). Le dernier atterrissage a eu lieu entre 23:09 et 23:14 le 16 nov..
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| VAR413 | entre 23:09 et 23:14 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:25 et 21:27 le 16 nov. |
| VAR469 | entre 22:49 et 22:54 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:38 et 21:42 le 16 nov. |
| VAR850 | entre 22:36 et 22:40 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 22:31 et 22:36 le 16 nov. |
| VAR473 | entre 22:28 et 22:33 le 16 nov. | Buckeye (BXK) | entre 22:07 et 22:09 le 16 nov. |
| VAR850 | entre 22:22 et 22:28 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:12 et 21:18 le 16 nov. |
| VAR631 | entre 21:57 et 22:02 le 16 nov. | Las Vegas (VGT) | entre 19:59 et 20:03 le 16 nov. |
| VAR466 | entre 21:40 et 21:44 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:05 et 21:08 le 16 nov. |
| VAR470 | entre 21:27 et 21:33 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:08 et 20:12 le 16 nov. |
| VAR402 | entre 21:08 et 21:12 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:17 et 19:21 le 16 nov. |
| VAR425 | entre 20:57 et 21:04 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:03 et 18:05 le 16 nov. |
| VAR485 | entre 20:45 et 20:49 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:11 et 18:15 le 16 nov. |
| VAR515 | entre 20:37 et 20:41 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:18 et 19:24 le 16 nov. |
| VAR855 | entre 20:26 et 20:31 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:58 et 18:01 le 16 nov. |
| VAR469 | entre 20:00 et 20:07 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:28 et 18:31 le 16 nov. |
| VAR491 | entre 19:34 et 19:41 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:41 et 17:45 le 16 nov. |
| VAR470 | entre 19:34 et 19:40 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:13 et 18:18 le 16 nov. |
| Indicatif non identifié | entre 19:31 et 19:36 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR413 | entre 19:30 et 19:36 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:18 et 18:22 le 16 nov. |
| VAR518 | entre 19:27 et 19:33 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR502 | entre 19:13 et 19:19 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:37 et 17:40 le 16 nov. |
| VAR507 | entre 19:03 et 19:07 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:45 et 17:48 le 16 nov. |
| VAR478 | entre 18:48 et 18:52 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:33 et 15:36 le 16 nov. |
| VAR453 | entre 18:31 et 18:37 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 11:43 et 11:47 le 16 nov. |
| VAR663 | entre 18:25 et 18:31 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:18 et 17:21 le 16 nov. |
| VAR657 | entre 17:34 et 17:38 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:38 et 16:41 le 16 nov. |
| Indicatif non identifié | entre 17:30 et 17:37 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR466 | entre 17:30 et 17:36 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:41 et 16:46 le 16 nov. |
| VAR630 | entre 17:24 et 17:30 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:43 et 15:46 le 16 nov. |
| VAR494 | entre 17:23 et 17:27 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:48 et 16:51 le 16 nov. |
| VAR518 | entre 17:18 et 17:23 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:54 et 15:57 le 16 nov. |
| VAR667 | entre 17:13 et 17:18 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:34 et 15:37 le 16 nov. |
| VAR470 | entre 17:13 et 17:17 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:13 et 15:15 le 16 nov. |
| VAR849 | entre 17:10 et 17:14 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:17 et 15:25 le 16 nov. |
| VAR684 | entre 17:10 et 17:16 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 15:06 et 15:10 le 16 nov. |
| VAR659 | entre 17:10 et 17:15 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 14:39 et 14:43 le 16 nov. |
| VAR497 | entre 17:05 et 17:10 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:03 et 17:05 le 16 nov. |
| VAR455 | entre 16:58 et 17:03 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:39 et 16:44 le 16 nov. |
| VAR512 | entre 16:57 et 17:03 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 11:28 et 11:30 le 16 nov. |
| VAR497 | entre 16:52 et 16:58 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:47 et 16:52 le 16 nov. |
| VAR503 | entre 16:49 et 16:56 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 14:43 et 14:46 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| VAR850 | entre 22:31 et 22:36 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 22:36 et 22:40 le 16 nov. |
| VAR469 | entre 21:38 et 21:42 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 22:49 et 22:54 le 16 nov. |
| VAR413 | entre 21:25 et 21:27 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 23:09 et 23:14 le 16 nov. |
| VAR850 | entre 21:12 et 21:18 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 22:22 et 22:28 le 16 nov. |
| VAR466 | entre 21:05 et 21:08 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:40 et 21:44 le 16 nov. |
| VAR470 | entre 20:08 et 20:12 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:27 et 21:33 le 16 nov. |
| VAR466 | entre 19:20 et 19:24 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR515 | entre 19:18 et 19:24 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:37 et 20:41 le 16 nov. |
| VAR402 | entre 19:17 et 19:21 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 21:08 et 21:12 le 16 nov. |
| VAR473 | entre 18:49 et 18:52 le 16 nov. | Buckeye (BXK) | entre 20:09 et 20:17 le 16 nov. |
| VAR475 | entre 18:46 et 18:49 le 16 nov. | Buckeye (BXK) | entre 18:56 et 19:03 le 16 nov. |
| VAR849 | entre 18:40 et 18:43 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR469 | entre 18:28 et 18:31 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:00 et 20:07 le 16 nov. |
| VAR413 | entre 18:18 et 18:22 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:30 et 19:36 le 16 nov. |
| VAR470 | entre 18:13 et 18:18 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:34 et 19:40 le 16 nov. |
| VAR485 | entre 18:11 et 18:15 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:45 et 20:49 le 16 nov. |
| Indicatif non identifié | entre 18:08 et 18:12 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR425 | entre 18:03 et 18:05 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:57 et 21:04 le 16 nov. |
| VAR855 | entre 17:58 et 18:01 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 20:26 et 20:31 le 16 nov. |
| VAR507 | entre 17:45 et 17:48 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:03 et 19:07 le 16 nov. |
| VAR491 | entre 17:41 et 17:45 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:34 et 19:41 le 16 nov. |
| VAR502 | entre 17:37 et 17:40 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 19:13 et 19:19 le 16 nov. |
| VAR663 | entre 17:18 et 17:21 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:25 et 18:31 le 16 nov. |
| VAR631 | entre 17:10 et 17:13 le 16 nov. | Las Vegas (VGT) | entre 18:52 et 18:57 le 16 nov. |
| VAR497 | entre 17:03 et 17:05 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:05 et 17:10 le 16 nov. |
| VAR494 | entre 16:48 et 16:51 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:23 et 17:27 le 16 nov. |
| VAR497 | entre 16:47 et 16:52 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:52 et 16:58 le 16 nov. |
| VAR466 | entre 16:41 et 16:46 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:30 et 17:36 le 16 nov. |
| VAR455 | entre 16:39 et 16:44 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:58 et 17:03 le 16 nov. |
| VAR657 | entre 16:38 et 16:41 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:34 et 17:38 le 16 nov. |
| VAR497 | entre 16:31 et 16:40 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:41 et 16:47 le 16 nov. |
| VAR850 | entre 16:02 et 16:05 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:41 et 16:49 le 16 nov. |
| VAR518 | entre 15:54 et 15:57 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:18 et 17:23 le 16 nov. |
| VAR475 | entre 15:45 et 15:48 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR630 | entre 15:43 et 15:46 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:24 et 17:30 le 16 nov. |
| VAR667 | entre 15:34 et 15:37 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:13 et 17:18 le 16 nov. |
| VAR528 | entre 15:34 et 15:37 le 16 nov. | Non observé | Non observé |
| VAR478 | entre 15:33 et 15:36 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 18:48 et 18:52 le 16 nov. |
| VAR479 | entre 15:21 et 15:28 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 16:31 et 16:35 le 16 nov. |
| VAR849 | entre 15:17 et 15:25 le 16 nov. | Goodyear (GYR) | entre 17:10 et 17:14 le 16 nov. |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/Phoenix).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Phoenix Goodyear Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.