Qu’est-ce qui a atterri à East Midlands Airport (EMA) aujourd’hui ?
28 atterrissages et 39 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 57 atterrissages et 63 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 12:46 et 12:50 (encore provisoire).
Atterrissages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Atterri | Provenance | Décollé |
|---|---|---|---|
| TOM6BN | entre 12:46 et 12:50 (encore provisoire) | Alicante (ALC) | entre 10:20 et 10:23 |
| JSY2J | entre 11:22 et 11:23 | Nice (NCE) | entre 09:14 et 09:17 |
| BRO84P | entre 10:14 et 10:17 | Grimsby (HUY) | entre 09:42 et 09:44 |
| RYR34VE | entre 10:05 et 10:09 | Tenerife Island (TFS) | entre 06:04 et 06:06 |
| REV2142 | entre 09:30 et 09:31 | Castletown (IOM) | entre 08:46 et 08:50 |
| YW8340 | entre 08:50 et 08:53 | Nantes (NTE) | entre 07:51 et 07:54 |
| VSB3 | entre 08:39 et 08:42 | Non observé | Non observé |
| Indicatif non identifié | entre 08:32 et 08:35 | Non observé | Non observé |
| D0114 | entre 04:09 et 04:12 | Leipzig (LEJ) | entre 02:36 et 02:38 |
| MUK6566 | entre 04:06 et 04:08 | Cologne (CGN) | entre 02:57 et 03:02 |
| ABV8AN | entre 03:54 et 03:56 | Paris (CDG) | entre 03:01 et 03:03 |
| NPT2EA | entre 03:48 et 03:50 | Liege (LGG) | entre 02:50 et 02:53 |
| NPT8BF | entre 03:24 et 03:27 | Paris (CDG) | entre 02:34 et 02:38 |
| MUK6978 | entre 02:56 et 02:59 | Cologne (CGN) | entre 01:49 et 01:53 |
| D0442 | entre 02:45 et 02:48 | Brussels (BRU) | entre 01:54 et 01:57 |
| D0317 | entre 02:42 et 02:45 | Leipzig (LEJ) | entre 01:06 et 01:09 |
| 5X232 | entre 02:27 et 02:30 | Cologne (CGN) | entre 01:22 et 01:27 |
| BY477 | entre 01:27 et 01:30 | Non observé | Non observé |
| NPT3E | entre 00:56 et 00:59 | Belfast (BFS) | entre 00:05 et 00:09 |
| QY7015 | entre 00:51 et 00:54 | Non observé | Non observé |
| BCS5NR | entre 00:49 et 00:51 | Milan (MXP) | entre 22:57 et 22:59 le 16 nov. |
| NPT5D | entre 00:44 et 00:47 | Edinburgh (EDI) | entre 00:00 et 00:02 |
| D0427 | entre 00:38 et 00:43 | Cologne (CGN) | entre 23:25 et 23:32 le 16 nov. |
| BCS23V | entre 00:32 et 00:35 | Non observé | Non observé |
| D0373 | entre 00:27 et 00:30 | Brussels (BRU) | entre 23:39 et 23:41 le 16 nov. |
| QY435 | entre 00:16 et 00:20 | Copenhagen (CPH) | entre 22:33 et 22:40 le 16 nov. |
| RYR6UR | entre 00:11 et 00:12 | Malaga (AGP) | entre 21:42 et 21:43 le 16 nov. |
| RYR3KT | entre 00:02 et 00:05 | Bucharest (OTP) | entre 20:31 et 20:36 le 16 nov. |
| RYR7TT | entre 23:59 le 16 nov. et 00:02 le 17 nov. | Krakow (KRK) | entre 21:33 et 21:35 le 16 nov. |
| NPT2R | entre 23:57 et 23:59 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 23:19 et 23:20 le 16 nov. |
| NPT4S | entre 23:54 et 23:56 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 23:12 et 23:14 le 16 nov. |
| RYR24LH | entre 23:01 et 23:05 le 16 nov. | Fuerteventura Island (FUE) | entre 19:08 et 19:10 le 16 nov. |
| MB9389 | entre 22:57 et 23:01 le 16 nov. | Arnavutkoy (IST) | entre 19:09 et 19:12 le 16 nov. |
| NPT1A | entre 22:25 et 22:30 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 21:48 et 21:49 le 16 nov. |
| BCS2MC | entre 22:06 et 22:12 le 16 nov. | Dublin (DUB) | entre 21:27 et 21:29 le 16 nov. |
| D03 | entre 22:00 et 22:03 le 16 nov. | Hebron (CVG) | entre 15:01 et 15:03 le 16 nov. |
| UKP153 | entre 21:37 et 21:41 le 16 nov. | Nottingham (EMA) | entre 18:39 et 18:42 le 16 nov. |
| 3S108 | entre 21:24 et 21:27 le 16 nov. | Frankfurt-am-Main (FRA) | entre 20:01 et 20:06 le 16 nov. |
| D02507 | entre 21:10 et 21:13 le 16 nov. | Belfast (BFS) | entre 20:31 et 20:33 le 16 nov. |
| MUK6565 | entre 21:05 et 21:08 le 16 nov. | Edinburgh (EDI) | entre 20:25 et 20:28 le 16 nov. |
Décollages observés aujourd’hui et hier
| Vol | Décollé | Destination | Atterri |
|---|---|---|---|
| LY198 | entre 12:35 et 12:37 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| JSY1B | entre 12:31 et 12:35 (encore provisoire) | Non observé | Non observé |
| TOM33E | entre 11:16 et 11:19 | Non observé | Non observé |
| EXS5BJ | entre 11:04 et 11:07 | Non observé | Non observé |
| RYR98JN | entre 11:01 et 11:04 | Non observé | Non observé |
| BRO84A | entre 10:58 et 10:59 | London (BQH) | entre 11:31 et 11:34 |
| REV2143 | entre 10:16 et 10:19 | Castletown (IOM) | entre 10:58 et 10:59 |
| EXS6KE | entre 10:09 et 10:12 | Non observé | Non observé |
| VSB3 | entre 09:57 et 10:01 | Non observé | Non observé |
| EXS84D | entre 09:49 et 09:52 | Non observé | Non observé |
| EXS2GP | entre 09:32 et 09:34 | Non observé | Non observé |
| EXS4EC | entre 08:44 et 08:46 | Alicante (ALC) | entre 10:54 et 10:57 |
| FR302 | entre 08:31 et 08:34 | Non observé | Non observé |
| EXS83U | entre 07:33 et 07:34 | Gran Canaria Island (LPA) | entre 11:28 et 11:32 |
| REV2140 | entre 06:44 et 06:46 | Castletown (IOM) | entre 07:30 et 07:33 |
| D02876 | entre 06:14 et 06:17 | Aberdeen (ABZ) | entre 07:09 et 07:12 |
| TOM6AY | entre 06:10 et 06:12 | Alicante (ALC) | entre 08:25 et 08:27 |
| D03998 | entre 05:58 et 06:00 | Reykjavik (KEF) | entre 08:17 et 08:21 |
| MUK6566 | entre 05:55 et 05:58 | Edinburgh (EDI) | entre 06:33 et 06:37 |
| D02506 | entre 05:21 et 05:23 | Belfast (BFS) | entre 06:17 et 06:19 |
| NPT8BF | entre 05:18 et 05:21 | Belfast (BFS) | entre 06:10 et 06:12 |
| MUK6978 | entre 05:14 et 05:16 | Belfast (BFS) | entre 05:55 et 05:57 |
| ABV8AN | entre 05:07 et 05:08 | Manchester (MAN) | entre 05:25 et 05:28 |
| O4751 | entre 05:02 et 05:05 | Belfast (BFS) | entre 06:04 et 06:06 |
| 5X232 | entre 04:20 et 04:21 | Philadelphia (PHL) | entre 11:05 et 11:11 |
| BCS5QC | entre 03:29 et 03:32 | Dublin (DUB) | entre 04:09 et 04:11 |
| BCS30A | entre 03:27 et 03:29 | un aéroport impossible à distinguer d’un aéroport voisin | entre 04:51 et 04:54 |
| D0368 | entre 03:12 et 03:14 | New York (JFK) | entre 09:39 et 09:43 |
| BCS3CA | entre 02:38 et 02:41 | Non observé | Non observé |
| D054 | entre 02:35 et 02:38 | Brussels (BRU) | entre 03:20 et 03:23 |
| NPT5U | entre 02:24 et 02:26 | Edinburgh (EDI) | entre 03:02 et 03:04 |
| NPT3W | entre 02:20 et 02:21 | Belfast (BFS) | entre 03:15 et 03:17 |
| BCS8VJ | entre 02:09 et 02:11 | Copenhagen (CPH) | entre 03:32 et 03:35 |
| NPT002L | entre 02:02 et 02:03 | Belfast (BFS) | entre 02:45 et 02:49 |
| NPT4N | entre 01:50 et 01:51 | Edinburgh (EDI) | entre 02:41 et 02:43 |
| 3S111 | entre 01:44 et 01:47 | Leipzig (LEJ) | entre 02:57 et 03:00 |
| MB9390 | entre 00:35 et 00:37 | Cologne (CGN) | entre 01:33 et 01:36 |
| NPT1B | entre 00:30 et 00:34 | Non observé | Non observé |
| QY428 | entre 00:20 et 00:23 | Cologne (CGN) | entre 01:18 et 01:21 |
| D0107 | entre 23:38 et 23:41 le 16 nov. | Leipzig (LEJ) | entre 01:00 et 01:03 |
Comment ces heures ont été observées
Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (Europe/London).
Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à East Midlands Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.
Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.
Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.
Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.