Aller au contenu

Qu’est-ce qui a atterri à Buffalo Niagara International Airport (BUF) aujourd’hui ?

2 atterrissages et 19 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 40 atterrissages et 76 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 06:58 et 07:05 (encore provisoire).

Atterrissages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 42 atterrissages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolAtterriProvenanceDécollé
FX1578entre 06:58 et 07:05 (encore provisoire)Memphis (MEM)entre 05:05 et 05:09
FX1764entre 06:20 et 06:24Non observéNon observé
9E5264entre 23:27 et 23:32 le 16 nov.New York (JFK)entre 22:34 et 22:36 le 16 nov.
YX3670entre 23:25 et 23:31 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 22:37 et 22:40 le 16 nov.
WN4611entre 22:48 et 22:53 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 20:30 et 20:34 le 16 nov.
5X1131entre 22:19 et 22:23 le 16 nov.Syracuse (SYR)entre 21:55 et 21:57 le 16 nov.
WN4310entre 22:16 et 22:18 le 16 nov.Baltimore (BWI)entre 21:31 et 21:32 le 16 nov.
WN988entre 21:41 et 21:44 le 16 nov.Denver (DEN)entre 18:59 et 19:03 le 16 nov.
OO3843entre 20:55 et 21:01 le 16 nov.Detroit (DTW)entre 20:10 et 20:15 le 16 nov.
WN2042entre 20:45 et 20:48 le 16 nov.Chicago (MDW)entre 19:40 et 19:43 le 16 nov.
B61202entre 20:28 et 20:37 le 16 nov.New York (JFK)entre 19:37 et 19:39 le 16 nov.
B6715entre 20:09 et 20:16 le 16 nov.Boston (BOS)entre 19:11 et 19:14 le 16 nov.
1I292entre 19:50 et 19:54 le 16 nov.Houston (HOU)entre 17:04 et 17:07 le 16 nov.
LXJ265entre 18:52 et 18:57 le 16 nov.West Palm Beach (PBI)entre 16:15 et 16:20 le 16 nov.
LXJ539entre 18:06 et 18:11 le 16 nov.Toronto (YYZ)entre 17:48 et 17:52 le 16 nov.
WN2564entre 17:53 et 17:55 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 15:38 et 15:41 le 16 nov.
DL2050entre 17:18 et 17:24 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 15:37 et 15:39 le 16 nov.
YX5796entre 17:12 et 17:19 le 16 nov.New York (LGA)entre 16:21 et 16:25 le 16 nov.
WN298entre 16:30 et 16:33 le 16 nov.Baltimore (BWI)entre 15:44 et 15:48 le 16 nov.
B61086entre 16:24 et 16:33 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 14:09 et 14:12 le 16 nov.
LXJ537entre 16:16 et 16:23 le 16 nov.Manchester (MHT)entre 15:26 et 15:28 le 16 nov.
VJA668entre 16:04 et 16:09 le 16 nov.Tampa (TPA)entre 13:22 et 13:25 le 16 nov.
WN1417entre 15:52 et 15:54 le 16 nov.Chicago (MDW)entre 14:45 et 14:47 le 16 nov.
WN498entre 15:20 et 15:23 le 16 nov.Nashville (BNA)entre 13:50 et 13:53 le 16 nov.
OO3847entre 15:07 et 15:12 le 16 nov.Detroit (DTW)entre 14:24 et 14:27 le 16 nov.
B6915entre 14:39 et 14:45 le 16 nov.Boston (BOS)entre 13:37 et 13:40 le 16 nov.
WN818entre 13:57 et 13:59 le 16 nov.Tampa (TPA)entre 11:34 et 11:37 le 16 nov.
WN2448entre 13:24 et 13:26 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 11:09 et 11:12 le 16 nov.
WN1655entre 12:03 et 12:05 le 16 nov.Baltimore (BWI)entre 11:18 et 11:21 le 16 nov.
WUP669entre 11:55 et 11:59 le 16 nov.Kansas City (MKC)entre 09:46 et 09:48 le 16 nov.
9E4636entre 11:27 et 11:31 le 16 nov.Detroit (DTW)entre 10:41 et 10:45 le 16 nov.
DL1384entre 10:58 et 11:06 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 09:18 et 09:21 le 16 nov.
WN1374entre 10:36 et 10:39 le 16 nov.Chicago (MDW)entre 09:28 et 09:32 le 16 nov.
1I636entre 10:34 et 10:38 le 16 nov.Non observéNon observé
1I960entre 09:22 et 09:27 le 16 nov.Montreal (YUL)entre 16:29 et 16:34 le 15 nov.
XSR340entre 09:11 et 09:14 le 16 nov.Boston (BOS)entre 08:09 et 08:13 le 16 nov.
WN3865entre 08:07 et 08:10 le 16 nov.Baltimore (BWI)entre 07:21 et 07:23 le 16 nov.
LXJ379entre 07:56 et 08:01 le 16 nov.Columbus (CMH)entre 07:04 et 07:06 le 16 nov.
B61602entre 07:41 et 07:46 le 16 nov.New York (JFK)entre 06:50 et 06:51 le 16 nov.
MQ3660entre 02:08 et 02:13 le 16 nov.Washington (DCA)entre 01:20 et 01:23 le 16 nov.

Décollages observés aujourd’hui et hier

Les 40 derniers sur 95 décollages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolDécolléDestinationAtterri
5X5145entre 07:44 et 07:46 (encore provisoire)Non observéNon observé
B6865entre 07:26 et 07:31 (encore provisoire)Non observéNon observé
AA2405entre 07:17 et 07:23 (encore provisoire)Non observéNon observé
LXJ265entre 07:12 et 07:16 (encore provisoire)Non observéNon observé
9E5284entre 07:09 et 07:13 (encore provisoire)Non observéNon observé
AA1659entre 07:07 et 07:12 (encore provisoire)Non observéNon observé
UA543entre 07:03 et 07:05 (encore provisoire)Non observéNon observé
YX4788entre 07:03 et 07:07 (encore provisoire)Non observéNon observé
B6716entre 06:47 et 06:51Boston (BOS)entre 07:43 et 07:48 (encore provisoire)
DL1721entre 06:30 et 06:35Detroit (DTW)entre 07:12 et 07:17 (encore provisoire)
YX3700entre 06:28 et 06:31Dulles (IAD)entre 07:15 et 07:20 (encore provisoire)
YX5844entre 06:20 et 06:28New York (LGA)entre 07:23 et 07:30 (encore provisoire)
PT6017entre 06:11 et 06:16Philadelphia (PHL)entre 07:05 et 07:11 (encore provisoire)
B62001entre 06:09 et 06:13New York (JFK)entre 07:10 et 07:16 (encore provisoire)
DL2664entre 06:03 et 06:07Atlanta (ATL)entre 07:39 et 07:44 (encore provisoire)
YX3421entre 05:56 et 05:59Newark (EWR)entre 06:50 et 06:56
WN1355entre 05:52 et 05:56Baltimore (BWI)entre 06:40 et 06:44
YX4563entre 05:43 et 05:46New York (LGA)entre 06:36 et 06:42
MQ3737entre 05:14 et 05:17Washington (DCA)entre 06:04 et 06:08
5X1131entre 23:13 et 23:16 le 16 nov.Philadelphia (PHL)entre 23:59 le 16 nov. et 00:05 le 17 nov.
5X1143entre 22:52 et 22:54 le 16 nov.Louisville (SDF)entre 00:09 et 00:14
FX1673entre 22:43 et 22:48 le 16 nov.Columbus (LCK)entre 23:27 et 23:32 le 16 nov.
FX1296entre 21:58 et 22:00 le 16 nov.Memphis (MEM)entre 23:42 et 23:48 le 16 nov.
AA2202entre 21:53 et 21:57 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 23:03 et 23:08 le 16 nov.
OO3843entre 21:31 et 21:34 le 16 nov.Detroit (DTW)entre 22:11 et 22:17 le 16 nov.
B6201entre 21:11 et 21:12 le 16 nov.New York (JFK)entre 22:09 et 22:13 le 16 nov.
G74389entre 21:10 et 21:14 le 16 nov.Newark (EWR)entre 22:06 et 22:12 le 16 nov.
B6516entre 20:56 et 21:01 le 16 nov.Boston (BOS)entre 22:07 et 22:11 le 16 nov.
C54270entre 19:54 et 19:55 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 20:42 et 20:46 le 16 nov.
WN383entre 19:41 et 19:44 le 16 nov.Chicago (MDW)entre 20:53 et 20:57 le 16 nov.
AA1256entre 19:34 et 19:37 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 20:53 et 20:57 le 16 nov.
PT5980entre 19:19 et 19:22 le 16 nov.Philadelphia (PHL)entre 20:13 et 20:16 le 16 nov.
9E5250entre 19:12 et 19:14 le 16 nov.New York (JFK)entre 20:04 et 20:10 le 16 nov.
LXJ539entre 18:58 et 19:00 le 16 nov.Louisville (SDF)entre 20:05 et 20:09 le 16 nov.
DL2050entre 18:36 et 18:40 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 20:13 et 20:17 le 16 nov.
WN854entre 18:29 et 18:36 le 16 nov.Tampa (TPA)entre 20:47 et 20:50 le 16 nov.
AA1360entre 18:26 et 18:34 le 16 nov.Dallas-Fort Worth (DFW)entre 21:04 et 21:09 le 16 nov.
MQ3956entre 18:25 et 18:33 le 16 nov.Washington (DCA)entre 19:21 et 19:26 le 16 nov.
UA2747entre 18:16 et 18:21 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:30 et 19:35 le 16 nov.
B61085entre 17:17 et 17:19 le 16 nov.Orlando (MCO)entre 19:26 et 19:31 le 16 nov.

Comment ces heures ont été observées

Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/New_York).

Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Buffalo Niagara International Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.

Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.

Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.

Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.