Aller au contenu

Qu’est-ce qui a atterri à Charlottesville Albemarle Airport (CHO) aujourd’hui ?

0 atterrissage et 4 décollages ont été observés jusqu’ici aujourd’hui (17 nov., heure locale) ; hier (16 nov.) : 33 atterrissages et 30 décollages. Le dernier atterrissage a eu lieu entre 23:31 et 23:34 le 16 nov..

Atterrissages observés aujourd’hui et hier

Les 33 atterrissages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolAtterriProvenanceDécollé
9E5206entre 23:31 et 23:34 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 22:22 et 22:26 le 16 nov.
YX4774entre 23:25 et 23:27 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 22:01 et 22:05 le 16 nov.
9E5320entre 23:21 et 23:23 le 16 nov.New York (LGA)entre 22:33 et 22:36 le 16 nov.
C54265entre 23:07 et 23:09 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 22:46 et 22:49 le 16 nov.
PT5935entre 22:40 et 22:46 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 22:01 et 22:03 le 16 nov.
SKW358Lentre 21:04 et 21:07 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:40 et 19:45 le 16 nov.
PT5862entre 21:00 et 21:03 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 20:18 et 20:22 le 16 nov.
1I271entre 20:03 et 20:05 le 16 nov.Houston (IAH)entre 17:44 et 17:48 le 16 nov.
PT5929entre 18:25 et 18:28 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 17:45 et 17:49 le 16 nov.
C54266entre 18:07 et 18:11 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 17:48 et 17:50 le 16 nov.
YX4706entre 17:36 et 17:40 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 16:15 et 16:17 le 16 nov.
OO5565entre 17:22 et 17:26 le 16 nov.Non observéNon observé
9E5266entre 16:32 et 16:38 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 15:28 et 15:33 le 16 nov.
OO5890entre 16:31 et 16:35 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 15:07 et 15:11 le 16 nov.
PT5968entre 16:28 et 16:32 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 15:42 et 15:49 le 16 nov.
PT5978entre 14:42 et 14:45 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 14:02 et 14:05 le 16 nov.
YX4553entre 14:02 et 14:05 le 16 nov.New York (LGA)entre 13:14 et 13:18 le 16 nov.
9E4722entre 13:55 et 13:58 le 16 nov.New York (LGA)entre 13:02 et 13:06 le 16 nov.
LXJ309entre 13:40 et 13:43 le 16 nov.Detroit (YIP)entre 18:23 et 18:26 le 15 nov.
C54815entre 13:36 et 13:40 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 13:19 et 13:22 le 16 nov.
9E5423entre 13:34 et 13:36 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 12:30 et 12:32 le 16 nov.
G74580entre 13:27 et 13:31 le 16 nov.Newark (EWR)entre 12:39 et 12:42 le 16 nov.
1I586entre 13:10 et 13:13 le 16 nov.West Palm Beach (PBI)entre 11:15 et 11:18 le 16 nov.
PT5803entre 13:02 et 13:05 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 12:23 et 12:27 le 16 nov.
VJA541entre 11:37 et 11:40 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 10:57 et 10:59 le 16 nov.
PT5793entre 11:17 et 11:21 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 10:36 et 10:39 le 16 nov.
DL1811entre 10:52 et 10:56 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 09:52 et 09:54 le 16 nov.
1I893entre 10:24 et 10:28 le 16 nov.Non observéNon observé
OO5331entre 09:53 et 09:58 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 08:19 et 08:22 le 16 nov.
9E5206entre 09:50 et 09:55 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 08:48 et 08:51 le 16 nov.
C54333entre 09:26 et 09:34 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 09:08 et 09:10 le 16 nov.
PT5852entre 09:18 et 09:21 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 08:39 et 08:41 le 16 nov.
1I541entre 08:58 et 09:03 le 16 nov.Boston (BOS)entre 07:50 et 07:53 le 16 nov.

Décollages observés aujourd’hui et hier

Les 34 décollages (17 nov. et 16 nov.), du plus récent au plus ancien, en heure locale
VolDécolléDestinationAtterri
YX4499entre 07:41 et 07:44 (encore provisoire)Non observéNon observé
9E5349entre 06:59 et 07:03 (encore provisoire)Non observéNon observé
C54342entre 06:37 et 06:41Dulles (IAD)entre 06:54 et 06:59
PT5990entre 06:35 et 06:38Charlotte (CLT)entre 07:21 et 07:26 (encore provisoire)
C54940entre 20:06 et 20:09 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 20:24 et 20:29 le 16 nov.
PT5929entre 19:23 et 19:27 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 20:10 et 20:14 le 16 nov.
YX4706entre 18:45 et 18:48 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 20:06 et 20:13 le 16 nov.
OO5606entre 18:14 et 18:18 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 19:37 et 19:42 le 16 nov.
9E5266entre 17:49 et 17:55 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 18:58 et 19:04 le 16 nov.
OO5360entre 17:32 et 17:36 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 18:50 et 18:54 le 16 nov.
PT5968entre 17:22 et 17:25 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 18:07 et 18:10 le 16 nov.
PT5978entre 15:46 et 15:51 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 16:38 et 16:42 le 16 nov.
JTZ304entre 15:41 et 15:45 le 16 nov.Non observéNon observé
YX4553entre 15:28 et 15:31 le 16 nov.New York (LGA)entre 16:25 et 16:31 le 16 nov.
C54328entre 15:22 et 15:27 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 15:45 et 15:49 le 16 nov.
G74462entre 15:18 et 15:23 le 16 nov.Newark (EWR)entre 16:12 et 16:17 le 16 nov.
9E5070entre 14:49 et 14:52 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 15:54 et 16:00 le 16 nov.
PT5803entre 14:03 et 14:08 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 14:54 et 14:57 le 16 nov.
1I586entre 13:59 et 14:05 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 15:15 et 15:19 le 16 nov.
VJA541entre 13:54 et 14:02 le 16 nov.Nashville (BNA)entre 15:09 et 15:12 le 16 nov.
PT5793entre 12:14 et 12:20 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 13:05 et 13:10 le 16 nov.
DL1811entre 12:11 et 12:15 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 13:25 et 13:31 le 16 nov.
OO5699entre 11:15 et 11:17 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 12:37 et 12:42 le 16 nov.
1I893entre 11:10 et 11:14 le 16 nov.New Orleans (MSY)entre 15:46 et 15:49 le 16 nov.
OO5372entre 11:08 et 11:13 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 12:30 et 12:36 le 16 nov.
C54281entre 11:05 et 11:10 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 11:28 et 11:33 le 16 nov.
9E5349entre 10:59 et 11:07 le 16 nov.Atlanta (ATL)entre 12:19 et 12:27 le 16 nov.
1I541entre 10:34 et 10:39 le 16 nov.Raleigh/Durham (RDU)entre 11:13 et 11:17 le 16 nov.
PT5852entre 10:11 et 10:15 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 11:01 et 11:05 le 16 nov.
PT5969entre 08:33 et 08:35 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 09:20 et 09:24 le 16 nov.
YX4499entre 07:46 et 07:53 le 16 nov.Chicago (ORD)entre 09:11 et 09:17 le 16 nov.
9E5419entre 07:18 et 07:26 le 16 nov.New York (LGA)entre 08:16 et 08:20 le 16 nov.
C54342entre 06:36 et 06:41 le 16 nov.Dulles (IAD)entre 06:57 et 07:02 le 16 nov.
PT5990entre 06:32 et 06:35 le 16 nov.Charlotte (CLT)entre 07:18 et 07:23 le 16 nov.

Comment ces heures ont été observées

Ces décollages et atterrissages proviennent des comptes rendus de position des avions eux-mêmes, émis par leur transpondeur. Chacun s’est produit entre deux comptes rendus : chaque heure est donc donnée comme un intervalle, jamais comme une minute exacte, en heure locale de l’aéroport (America/New_York).

Seuls les avions dont les comptes rendus de position ont été reçus au sol à Charlottesville Albemarle Airport sont comptés : ce n’est donc pas tout le trafic de l’aéroport, et les chiffres sont ceux des mouvements observés, pas de tous les vols passés par l’aéroport.

Aucun horaire n’est associé à ces mouvements : aucun retard ni verdict de ponctualité n’est donc donné.

Chaque vol est désigné par l’indicatif d’appel émis par son avion, avec un lien vers sa page de vol lorsque cet indicatif correspond à un numéro de vol. L’autre extrémité du vol est indiquée quand le même avion y a aussi été observé.

Une heure marquée « encore provisoire » est récente : un compte rendu de position ultérieur peut encore la resserrer, changer son aéroport ou la retirer.