今天有哪些航班降落在Morristown Municipal Airport(MMU)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到5次降落和7次起飞;昨天(11月16日)为18次降落和17次起飞。 最近一次降落在10:39至10:45之间。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| LXJ329 | 在10:39至10:45之间 | Teterboro (TEB) | 在10:21至10:28之间 |
| CXK419 | 在09:33至09:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CYO662 | 在08:46至08:51之间 | Trenton (TTN) | 在08:32至08:34之间 |
| CXK369 | 在07:40至07:46之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I836 | 在00:04至00:08之间 | Bedford (BED) | 在11月16日 23:18至23:24之间 |
| SKQ51 | 在11月16日 23:59至11月17日 00:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TWY60 | 在11月16日 22:24至22:30之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| VJA803 | 在11月16日 19:53至19:56之间 | Pontiac (PTK) | 在11月16日 17:57至18:00之间 |
| HTL311 | 在11月16日 18:35至18:39之间 | Las Vegas (HSH) | 在11月16日 14:13至14:16之间 |
| 1I343 | 在11月16日 18:25至18:28之间 | Teterboro (TEB) | 在11月16日 18:06至18:13之间 |
| HTL84 | 在11月16日 16:27至16:33之间 | Teterboro (TEB) | 在11月16日 16:08至16:16之间 |
| CXK345 | 在11月16日 15:49至15:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I937 | 在11月16日 15:31至15:36之间 | Chicago (MDW) | 在11月16日 12:15至12:19之间 |
| CXK551 | 在11月16日 15:18至15:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CXK419 | 在11月16日 14:10至14:17之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 08:51至08:58之间 |
| CXK482 | 在11月16日 13:43至13:49之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 12:59至13:06之间 |
| CXK345 | 在11月16日 12:13至12:19之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 10:38至10:46之间 |
| LXJ224 | 在11月16日 11:51至11:55之间 | Montreal (YUL) | 在11月16日 10:59至11:02之间 |
| CXK369 | 在11月16日 11:24至11:31之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CXK482 | 在11月16日 11:17至11:22之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 09:34至09:37之间 |
| RAX101 | 在11月16日 11:09至11:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I659 | 在11月16日 08:58至09:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| KOW25 | 在11月16日 01:08至01:13之间 | Nashville (BNA) | 在11月15日 21:53至21:55之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| LXJ329 | 在11:57至11:59之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| CXK419 | 在11:07至11:13之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| CYO662 | 在10:32至10:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CXK482 | 在10:30至10:37之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I343 | 在07:54至07:55之间 | Miami (TMB) | 在10:41至10:46之间 |
| CXK419 | 在06:59至07:04之间 | Lancaster (LNS) | 在07:52至07:58之间 |
| SKQ51 | 在00:25至00:29之间 | Baltimore (BWI) | 在01:07至01:11之间 |
| VNT579 | 在11月16日 19:00至19:04之间 | Chicago (MDW) | 在11月16日 22:38至22:42之间 |
| 1I540 | 在11月16日 18:41至18:43之间 | Greenville (GMU) | 在12:05至12:10之间(仍在确认中) |
| 1I937 | 在11月16日 16:38至16:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RAX101 | 在11月16日 15:03至15:07之间 | Atlanta (PDK) | 在11月16日 16:41至16:47之间 |
| KOW25 | 在11月16日 13:38至13:40之间 | San Jose (SJC) | 在11月16日 18:59至19:02之间 |
| LXJ224 | 在11月16日 13:33至13:37之间 | St Petersburg-Clearwater (PIE) | 在11月16日 17:00至17:05之间 |
| CXK482 | 在11月16日 12:59至13:06之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 13:43至13:49之间 |
| HTL84 | 在11月16日 12:31至12:33之间 | Bedford (BED) | 在11月16日 13:16至13:19之间 |
| CXK345 | 在11月16日 10:38至10:46之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 12:13至12:19之间 |
| SGX791 | 在11月16日 09:38至09:40之间 | Toronto (YYZ) | 在11月16日 10:30至10:37之间 |
| CXK482 | 在11月16日 09:34至09:37之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 11:17至11:22之间 |
| KOW531 | 在11月16日 09:22至09:25之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CXK419 | 在11月16日 08:51至08:58之间 | Morristown (MMU) | 在11月16日 14:10至14:17之间 |
| JRE851 | 在11月16日 08:07至08:10之间 | Dulles (IAD) | 在11月16日 10:15至10:19之间 |
| 1I688 | 在11月16日 06:40至06:42之间 | Chicago (MDW) | 在11月16日 13:42至13:46之间 |
| CXK575 | 在11月16日 06:27至06:30之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I261 | 在11月16日 06:24至06:28之间 | Dallas (DAL) | 在11月16日 11:15至11:19之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/New_York)。
只统计在Morristown Municipal Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。