今天有哪些航班降落在Appleton International Airport(ATW)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到5次降落和12次起飞;昨天(11月16日)为28次降落和33次起飞。 最近一次降落在10:56至11:01之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| CE330 | 在10:56至11:01之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| MQ3344 | 在10:25至10:30之间(仍在确认中) | Chicago (ORD) | 在09:53至09:55之间 |
| OO4440 | 在10:04至10:10之间(仍在确认中) | Detroit (DTW) | 在09:17至09:19之间 |
| OO5947 | 在07:23至07:28之间 | Chicago (ORD) | 在06:52至06:55之间 |
| FX1477 | 在06:00至06:06之间 | Memphis (MEM) | 在04:28至04:32之间 |
| MQ3901 | 在11月16日 23:48至23:53之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 23:15至23:17之间 |
| OO5609 | 在11月16日 23:13至23:17之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 22:35至22:37之间 |
| MQ4186 | 在11月16日 23:04至23:09之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 20:59至21:04之间 |
| G43181 | 在11月16日 22:17至22:19之间 | Orlando (SFB) | 在11月16日 19:43至19:48之间 |
| G41563 | 在11月16日 22:13至22:17之间 | Phoenix (AZA) | 在11月16日 19:21至19:22之间 |
| UA1204 | 在11月16日 21:59至22:03之间 | Denver (DEN) | 在11月16日 20:11至20:14之间 |
| DL2945 | 在11月16日 21:56至22:00之间 | Atlanta (ATL) | 在11月16日 20:07至20:10之间 |
| OO4002 | 在11月16日 21:08至21:14之间 | Minneapolis (MSP) | 在11月16日 20:28至20:31之间 |
| OO4159 | 在11月16日 19:57至20:03之间 | Detroit (DTW) | 在11月16日 19:09至19:12之间 |
| PLH410 | 在11月16日 19:04至19:11之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 17:05至17:08之间 |
| OO5261 | 在11月16日 18:56至18:59之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 18:21至18:24之间 |
| PLH46 | 在11月16日 17:57至18:06之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 14:22至14:24之间 |
| ZW2064 | 在11月16日 17:42至17:47之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OO4166 | 在11月16日 17:20至17:25之间 | Detroit (DTW) | 在11月16日 16:37至16:40之间 |
| MQ3335 | 在11月16日 17:12至17:18之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 16:38至16:42之间 |
| G41959 | 在11月16日 16:56至17:00之间 | Nashville (BNA) | 在11月16日 15:42至15:45之间 |
| G4522 | 在11月16日 16:53至16:57之间 | Fort Lauderdale (FLL) | 在11月16日 13:55至13:58之间 |
| G41558 | 在11月16日 16:14至16:17之间 | Fort Myers (RSW) | 在11月16日 13:30至13:34之间 |
| SKW552T | 在11月16日 15:42至15:47之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 15:09至15:13之间 |
| JRE864 | 在11月16日 15:23至15:29之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G43198 | 在11月16日 15:06至15:11之间 | Las Vegas (LAS) | 在11月16日 12:04至12:07之间 |
| G43185 | 在11月16日 13:57至14:01之间 | St Petersburg-Clearwater (PIE) | 在11月16日 11:23至11:26之间 |
| OO4673 | 在11月16日 13:48至13:53之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 13:17至13:20之间 |
| PLH46 | 在11月16日 13:32至13:41之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 12:15至12:23之间 |
| PLH410 | 在11月16日 11:52至11:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OO3921 | 在11月16日 11:23至11:30之间 | Minneapolis (MSP) | 在11月16日 10:45至10:48之间 |
| CXK189 | 在11月16日 08:42至08:50之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OO5947 | 在11月16日 08:02至08:07之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 07:28至07:32之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| OO4440 | 在11:12至11:14之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| EJM645 | 在10:21至10:22之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| PLH410 | 在09:42至09:51之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| UA419 | 在09:28至09:30之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G41570 | 在08:58至09:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G43186 | 在08:38至08:43之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OO5260 | 在08:11至08:12之间 | Chicago (ORD) | 在08:47至08:52之间 |
| OH5440 | 在08:09至08:11之间 | Charlotte (CLT) | 在09:51至09:56之间 |
| OO4176 | 在07:01至07:08之间 | Detroit (DTW) | 在07:53至07:58之间 |
| OO5840 | 在06:35至06:36之间 | Chicago (ORD) | 在07:15至07:21之间 |
| OO3975 | 在06:13至06:17之间 | Minneapolis (MSP) | 在06:59至07:03之间 |
| MQ4187 | 在06:01至06:08之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在08:05至08:09之间 |
| FX1329 | 在11月16日 20:08至20:09之间 | Memphis (MEM) | 在11月16日 21:26至21:32之间 |
| OO4166 | 在11月16日 18:31至18:33之间 | Detroit (DTW) | 在11月16日 19:12至19:16之间 |
| MQ3335 | 在11月16日 18:24至18:25之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 19:03至19:08之间 |
| G4336 | 在11月16日 18:06至18:09之间 | Nashville (BNA) | 在11月16日 19:21至19:26之间 |
| G4506 | 在11月16日 17:55至17:59之间 | Fort Lauderdale (FLL) | 在11月16日 20:43至20:48之间 |
| OO3861 | 在11月16日 17:37至17:43之间 | Minneapolis (MSP) | 在11月16日 18:23至18:27之间 |
| CE862 | 在11月16日 17:37至17:39之间 | Louisville (SDF) | 在09:48至09:53之间 |
| PLH410 | 在11月16日 17:05至17:08之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 19:04至19:11之间 |
| G43204 | 在11月16日 16:06至16:08之间 | Orlando (SFB) | 在11月16日 18:35至18:40之间 |
| G41579 | 在11月16日 15:04至15:07之间 | Phoenix (AZA) | 在11月16日 18:12至18:16之间 |
| OO4670 | 在11月16日 14:36至14:38之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 15:15至15:20之间 |
| PLH46 | 在11月16日 14:22至14:24之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 17:57至18:06之间 |
| PLH410 | 在11月16日 14:16至14:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OO4662 | 在11月16日 13:55至13:59之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 14:36至14:41之间 |
| OO3921 | 在11月16日 12:35至12:37之间 | Minneapolis (MSP) | 在11月16日 13:19至13:23之间 |
| PLH46 | 在11月16日 12:15至12:23之间 | Appleton (ATW) | 在11月16日 13:32至13:41之间 |
| MQ3344 | 在11月16日 11:25至11:32之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 12:08至12:13之间 |
| CE929 | 在11月16日 10:12至10:14之间 | Boise (BOI) | 在11月16日 13:35至13:38之间 |
| CE14 | 在11月16日 10:01至10:03之间 | Fort Lauderdale (FLL) | 在11月16日 14:06至14:13之间 |
| PLH410 | 在11月16日 10:01至10:09之间 | Clintonville (CLI) | 在11月16日 11:06至11:16之间 |
| OO4757 | 在11月16日 09:50至09:54之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 10:29至10:33之间 |
| OO5260 | 在11月16日 09:32至09:36之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 10:10至10:14之间 |
| UA419 | 在11月16日 09:24至09:26之间 | Denver (DEN) | 在11月16日 11:23至11:27之间 |
| G41557 | 在11月16日 09:15至09:17之间 | Fort Myers (RSW) | 在11月16日 11:53至11:57之间 |
| CXK189 | 在11月16日 08:52至08:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| OH5440 | 在11月16日 08:16至08:18之间 | Charlotte (CLT) | 在11月16日 09:54至10:00之间 |
| SKW399Y | 在11月16日 07:55至07:56之间 | Chicago (ORD) | 在11月16日 08:29至08:38之间 |
| G43199 | 在11月16日 07:33至07:35之间 | St Petersburg-Clearwater (PIE) | 在11月16日 09:59至10:03之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/Chicago)。
只统计在Appleton International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。