Vols Palma De Mallorca – Barcelona aujourd’hui
70 vols répertoriés de Palma De Mallorca (PMI) à Barcelona (BCN) aujourd’hui : 29 partis à l’heure, 4 ont dépassé leur heure prévue sans départ enregistré, 37 encore à partir (le prochain prévu à 12:50). Heure locale de Palma De Mallorca. Liste les vols dont cette page a la trace ; ce n’est pas le programme complet de l’aéroport.
Dernier départ enregistré à 11:33
Vols répertoriés du jour
| Vol | Prévu | Départ réel | Statut | Retard | Marché |
|---|---|---|---|---|---|
| IB 5305 | 06:25 | 06:18 | À l’heure | −7 min | |
| LL 5305 | 06:25 | 06:18 | À l’heure | −7 min | |
| QR 3747 | 06:25 | 06:18 | À l’heure | −7 min | |
| VY 3915 | 06:25 | 06:18 | À l’heure | −7 min | |
| UX 6006 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| AF 4819 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| JU 7450 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| DL 6776 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| EY 4388 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| AZ 2407 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| KL 3350 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| TK 9062 | 07:00 | 07:00 | À l’heure | ||
| IB 5293 | 08:35 | 08:18 | À l’heure | −17 min | |
| LL 5293 | 08:35 | 08:18 | À l’heure | −17 min | |
| VY 3903 | 08:35 | 08:18 | À l’heure | −17 min | |
| IB 5295 | 09:05 | 09:05 | À l’heure | ||
| LL 5295 | 09:05 | 09:05 | À l’heure | ||
| QR 3636 | 09:05 | 09:05 | À l’heure | ||
| VY 3905 | 09:05 | 09:05 | À l’heure | ||
| UX 6156 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| AF 4820 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| DL 6778 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| EY 7544 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| AZ 2409 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| KL 3352 | 10:15 | 10:11 | À l’heure | −4 min | |
| IB 5315 | 11:00 | 11:11 | À l’heure | +11 min | Voir le marché |
| LL 5315 | 11:00 | 11:11 | À l’heure | +11 min | Voir le marché |
| QR 3676 | 11:00 | 11:11 | À l’heure | +11 min | Voir le marché |
| VY 3925 | 11:00 | 11:11 | À l’heure | +11 min | Voir le marché |
| IB 5311 | 11:55 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5311 | 11:55 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3733 | 11:55 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3921 | 11:55 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5313 | 12:50 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5313 | 12:50 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 8122 | 12:50 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3923 | 12:50 | — | Prévu | Voir le marché | |
| UX 6060 | 13:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| AF 4823 | 13:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| EY 4328 | 13:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| AZ 2442 | 13:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| KL 3320 | 13:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5319 | 15:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5319 | 15:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3574 | 15:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3929 | 15:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| UX 6072 | 17:05 | — | Prévu | Voir le marché | |
| AF 4824 | 17:05 | — | Prévu | Voir le marché | |
| JU 7449 | 17:05 | — | Prévu | Voir le marché | |
| EY 4329 | 17:05 | — | Prévu | Voir le marché | |
| KL 3334 | 17:05 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5325 | 17:10 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5325 | 17:10 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3575 | 17:10 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3935 | 17:10 | — | Prévu | Voir le marché | |
| FR 2494 | 18:15 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5299 | 19:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5299 | 19:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3766 | 19:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3909 | 19:35 | — | Prévu | Voir le marché | |
| UX 6102 | 20:20 | — | Prévu | Voir le marché | |
| EY 7543 | 20:20 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5725 | 21:25 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5725 | 21:25 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3570 | 21:25 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3941 | 21:25 | — | Prévu | Voir le marché | |
| IB 5301 | 23:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| LL 5301 | 23:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| QR 3647 | 23:30 | — | Prévu | Voir le marché | |
| VY 3911 | 23:30 | — | Prévu | Voir le marché |
Heures de départ de la porte selon le tableau des départs de l’aéroport Palma De Mallorca.