MQ3730航班降落了吗?
是的:MQ3730航班于11月18日 UTC 16:49至16:55之间降落于Tampa (TPA),此前于11月18日 UTC 15:21至15:22之间从Nashville (BNA)起飞。
| 日期(UTC) | 出发地 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | Nashville (BNA) | 于11月18日 UTC 15:21至15:22之间 | Tampa (TPA) | 于11月18日 UTC 16:49至16:55之间 |
| 11月17日 | Nashville (BNA) | 于11月17日 UTC 15:27至15:31之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月16日 | Nashville (BNA) | 于11月16日 UTC 15:20至15:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月15日 | Nashville (BNA) | 于11月15日 UTC 15:49至15:52之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月14日 | Nashville (BNA) | 于11月14日 UTC 15:34至15:38之间 | Tampa (TPA) | 于11月14日 UTC 17:02至17:05之间 |
| 11月13日 | Nashville (BNA) | 于11月13日 UTC 15:25至15:27之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月12日 | Nashville (BNA) | 于11月12日 UTC 15:37至15:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月11日 | Nashville (BNA) | 于11月11日 UTC 15:19至15:21之间 | Tampa (TPA) | 于11月11日 UTC 16:40至16:43之间 |
| 11月10日 | Nashville (BNA) | 于11月10日 UTC 15:26至15:28之间 | Tampa (TPA) | 于11月10日 UTC 16:49至16:54之间 |
| 11月9日 | Nashville (BNA) | 于11月9日 UTC 15:34至15:37之间 | Tampa (TPA) | 于11月9日 UTC 16:55至16:58之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以 UTC 区间显示,而不是某个确切的分钟。
MQ3730航班的这些观测起降没有对应的时刻表,因此无法给出延误或准点结论。
航班按飞机播发的呼号(ENY3730)匹配,而不是按航空公司时刻表或机票。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。
近期观测到降落的同一航空公司其他航班: MQ3731, MQ3732, MQ3733, MQ3734, MQ3735, MQ3736, MQ3737, MQ3738