KU383航班降落了吗?
是的:KU383航班于11月18日 UTC 23:52至23:57之间降落于New Delhi (DEL),未观测到起飞。 11月18日共观测到2个使用该呼号的不同航班,按时间由新到旧:于11月18日 UTC 23:52至23:57之间降落于New Delhi (DEL),未观测到起飞;于11月18日 UTC 00:08至00:13之间降落于New Delhi (DEL),未观测到起飞。
| 日期(UTC) | 出发地 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月18日 UTC 23:52至23:57之间 |
| 11月18日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月18日 UTC 00:08至00:13之间 |
| 11月16日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月16日 UTC 23:53至23:56之间 |
| 11月16日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月16日 UTC 00:05至00:09之间 |
| 11月14日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月14日 UTC 23:53至23:55之间 |
| 11月14日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月14日 UTC 01:28至01:32之间 |
| 11月12日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月12日 UTC 23:58至11月13日 UTC 00:02之间 |
| 11月11日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月11日 UTC 23:48至23:52之间 |
| 11月11日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月11日 UTC 00:13至00:17之间 |
| 11月9日 | 未观测到 | 未观测到 | New Delhi (DEL) | 于11月9日 UTC 23:53至23:57之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以 UTC 区间显示,而不是某个确切的分钟。
KU383航班的这些观测起降没有对应的时刻表,因此无法给出延误或准点结论。
航班按飞机播发的呼号(KAC383)匹配,而不是按航空公司时刻表或机票。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。
近期观测到降落的同一航空公司其他航班: KU411, KU417, KU167, KU283, KU285, KU341, KU343, KU353