G74537航班降落了吗?
尚未观测到降落:G74537航班最后一次被观测到是于11月17日 UTC 14:41至14:46之间从Chicago (ORD)起飞。 11月17日共观测到2个使用该呼号的不同航班,按时间由新到旧:于11月17日 UTC 14:41至14:46之间从Chicago (ORD)起飞,未观测到降落;于11月17日 UTC 13:09至13:13之间降落于Chicago (ORD),此前于11月17日 UTC 11:50至11:51之间从Roanoke (ROA)起飞。
| 日期(UTC) | 出发地 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | Chicago (ORD) | 于11月17日 UTC 14:41至14:46之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月17日 | Roanoke (ROA) | 于11月17日 UTC 11:50至11:51之间 | Chicago (ORD) | 于11月17日 UTC 13:09至13:13之间 |
| 11月16日 | Fayetteville/Springdale/ (XNA) | 于11月16日 UTC 17:58至18:00之间 | Houston (IAH) | 于11月16日 UTC 19:05至19:09之间 |
| 11月16日 | Chicago (ORD) | 于11月16日 UTC 14:59至15:04之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月16日 | Roanoke (ROA) | 于11月16日 UTC 12:00至12:02之间 | Chicago (ORD) | 于11月16日 UTC 13:19至13:23之间 |
| 11月15日 | 未观测到 | 未观测到 | Houston (IAH) | 于11月15日 UTC 21:50至21:53之间 |
| 11月15日 | Chicago (ORD) | 于11月15日 UTC 15:15至15:19之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月15日 | Roanoke (ROA) | 于11月15日 UTC 11:42至11:43之间 | Chicago (ORD) | 于11月15日 UTC 13:01至13:06之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以 UTC 区间显示,而不是某个确切的分钟。
我们没有G74537航班的时刻表记录,因此无法给出延误或准点结论。
航班按飞机播发的呼号(GJS4537)匹配,而不是按航空公司时刻表或机票。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。