F8665航班降落了吗?
是的:F8665航班于11月19日 UTC 06:22至06:25之间降落于Abbotsford (YXX),此前于11月19日 UTC 01:58至02:00之间从Toronto (YYZ)起飞。
| 日期(UTC) | 出发地 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | Toronto (YYZ) | 于11月19日 UTC 01:58至02:00之间 | Abbotsford (YXX) | 于11月19日 UTC 06:22至06:25之间 |
| 11月17日 | Toronto (YYZ) | 于11月17日 UTC 03:03至03:04之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月16日 | Toronto (YYZ) | 于11月16日 UTC 02:43至02:45之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月15日 | Toronto (YYZ) | 于11月15日 UTC 02:04至02:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月14日 | Toronto (YYZ) | 于11月14日 UTC 02:35至02:38之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月13日 | Toronto (YYZ) | 于11月13日 UTC 01:59至02:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月12日 | Toronto (YYZ) | 于11月12日 UTC 02:08至02:12之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月11日 | Toronto (YYZ) | 于11月11日 UTC 01:56至01:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月10日 | Toronto (YYZ) | 于11月10日 UTC 02:33至02:36之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 11月9日 | Toronto (YYZ) | 于11月9日 UTC 02:04至02:07之间 | 未观测到 | 未观测到 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以 UTC 区间显示,而不是某个确切的分钟。
F8665航班的这些观测起降没有对应的时刻表,因此无法给出延误或准点结论。
航班按飞机播发的呼号(FLE665)匹配,而不是按航空公司时刻表或机票。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。
近期观测到降落的同一航空公司其他航班: F8700, F8702, F8703, F8708, F8758, F8801, F8803, F8805