AA1981 航班延误了吗?
没有,AA1981航班于10月1日 11:13降落Tampa,提前36分钟(更新于 10月1日 15:13 UTC)。
通常准点:最近52个航班中,有45个在计划时间后15分钟内到达。
各航线和日期分别列出。请确认两个机场与预订一致。
已到达
提前 36 分钟
官方来源 · 更新于
出发
Philadelphia
PHL
计划
10月1日
到达
Tampa
TPA
实际
计划 11:49
10月1日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划出发日期 (America/New_York)
航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
查看此航班的市场
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
已到达
提前 21 分钟
官方来源 · 更新于
出发
Tampa
TPA
计划
暂无数据
到达
Philadelphia
PHL
实际
计划 15:22
10月1日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划到达日期;出发时间缺失 (America/New_York)
航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 暂无数据
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 实际
查看此航班的市场
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
共享航班号:AS4230BA5712EI7142QR2640QR2658
最近到达
以下日期为目的地机场时区的到达日期。详细历史记录使用航班日期。
- 提前 21 分钟
Tampa → Philadelphia
- 提前 36 分钟
Philadelphia → Tampa
- 基本准点(比计划晚3分钟)
Tampa → Philadelphia
- 提前 22 分钟
Philadelphia → Tampa
- 提前 34 分钟
Tampa → Philadelphia
AA1981经常延误吗?
观测区间: 2026年9月1日 – 2026年10月1日
观测到达数
52
准点
87%
共 52 个到达航班
延误
13%
共 52 个到达航班
取消
2%
共 56 个航班
到达延误中位数
提前 17 分钟
九成航班的延误不超过
54 分钟
准点指在计划到达时间后不超过15分钟到达;延误指比计划晚到超过15分钟。取消和备降航班与到达航班分开统计。 结果比较计划与实际到达时间,不包括取消或备降航班。部分航班可能未收录。
今日机场情况
Philadelphia (PHL)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 51 个中有 15 个
- 今日取消
- 1
Tampa (TPA)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 98 个中有 27 个
- 今日取消
- 2
相关航班
航班历史与详情
| 服务日期 | 出发 | 到达 | 实际 | 到达延误(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日已到达 | Tampa | Philadelphia | -21 | |
| 2026年10月1日已到达 | Philadelphia | Tampa | -36 | |
| 2026年9月30日已到达 | Tampa | Philadelphia | 3 | |
| 2026年9月30日已到达 | Philadelphia | Tampa | -22 | |
| 2026年9月29日已到达 | Tampa | Philadelphia | -34 | |
| 2026年9月29日已到达 | Philadelphia | Tampa | -25 | |
| 2026年9月28日已到达 | Tampa | Philadelphia | 57 | |
| 2026年9月28日已到达 | Philadelphia | Tampa | 78 | |
| 2026年9月27日已到达 | Tampa | Philadelphia | 0 | |
| 2026年9月27日已到达 | Philadelphia | Tampa | 0 | |
| 2026年9月26日已到达 | Tampa | Philadelphia | -15 | |
| 2026年9月26日已取消 | Philadelphia | Tampa | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2026年9月25日已到达 | Tampa | Philadelphia | -19 | |
| 2026年9月25日已到达 | Philadelphia | Tampa | -22 | |
| 2026年9月24日已到达 | Tampa | Philadelphia | -31 | |
| 2026年9月24日已到达 | Philadelphia | Tampa | -20 | |
| 2026年9月23日已到达 | Tampa | Philadelphia | -4 | |
| 2026年9月23日已到达 | Philadelphia | Tampa | -10 | |
| 2026年9月22日已到达 | Tampa | Philadelphia | -19 | |
| 2026年9月22日已到达 | Philadelphia | Tampa | -17 | |
| 2026年9月21日已到达 | Tampa | Philadelphia | 303 | |
| 2026年9月21日已到达 | Philadelphia | Tampa | -19 | |
| 2026年9月20日已到达 | Tampa | Philadelphia | 61 | |
| 2026年9月20日已到达 | Philadelphia | Tampa | 26 | |
| 2026年9月19日已到达 | Tampa | Philadelphia | 65 | |
| 2026年9月19日已到达 | Philadelphia | Tampa | 67 | |
| 2026年9月18日已到达 | Tampa | Philadelphia | -17 | |
| 2026年9月18日已到达 | Philadelphia | Tampa | -20 | |
| 2026年9月17日已到达 | Tampa | Philadelphia | -17 | |
| 2026年9月17日已到达 | Philadelphia | Tampa | -25 | |
| 2026年9月16日已到达 | Tampa | Philadelphia | -19 | |
| 2026年9月16日已到达 | Philadelphia | Tampa | -27 | |
| 2026年9月15日已到达 | Tampa | Philadelphia | -28 | |
| 2026年9月14日已到达 | Tampa | Philadelphia | -15 | |
| 2026年9月14日已到达 | Philadelphia | Tampa | -28 | |
| 2026年9月13日已到达 | Tampa | Philadelphia | 1 | |
| 2026年9月13日已到达 | Philadelphia | Tampa | -5 | |
| 2026年9月12日已到达 | Tampa | Philadelphia | -28 | |
| 2026年9月12日已到达 | Philadelphia | Tampa | -10 | |
| 2026年9月11日已到达 | Tampa | Philadelphia | -17 | |
| 2026年9月10日已到达 | Tampa | Philadelphia | -7 | |
| 2026年9月10日已到达 | Philadelphia | Tampa | -19 | |
| 2026年9月9日已到达 | Philadelphia | Tampa | -37 | |
| 2026年9月8日已到达 | Tampa | Philadelphia | 6 | |
| 2026年9月8日已到达 | Philadelphia | Tampa | -20 | |
| 2026年9月7日已到达 | Tampa | Philadelphia | 0 | |
| 2026年9月7日已到达 | Philadelphia | Tampa | -17 | |
| 2026年9月6日已到达 | Tampa | Philadelphia | -18 | |
| 2026年9月6日已到达 | Philadelphia | Tampa | -25 | |
| 2026年9月5日已到达 | Tampa | Philadelphia | -7 | |
| 2026年9月5日已到达 | Philadelphia | Tampa | -18 | |
| 2026年9月4日已到达 | Tampa | Philadelphia | 5 | |
| 2026年9月4日已到达 | Philadelphia | Tampa | 7 |
AA1981 晚点时给我发邮件
如果你接下来一天内的 AA1981 航班晚点超过 15 分钟、被取消或备降,我们会发邮件通知你。提醒有效期 30 天,无需注册账户。