DL4984 航班延误了吗?
没有,DL4984航班于9月29日 15:44降落Indianapolis,提前12分钟(更新于 9月29日 19:44 UTC)。
通常准点:最近49个航班中,有37个在计划时间后15分钟内到达。
各航线和日期分别列出。请确认两个机场与预订一致。
提前 12 分钟
官方来源 · 更新于
出发
New York
JFK
计划
9月29日
到达
Indianapolis
IND
实际
计划 15:56
9月29日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划出发日期 (America/New_York)
市场已结算:准点。
觉得DL4984今天会延误吗?“延误”现价23¢,如果延误,回报x4.29。
9月30日,从Indianapolis到New York的Delta Air Lines DL 4984 航班会准点抵达、延误,还是取消?航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
暂无实时更新
在实时时间公布前,先显示已发布的时刻表。
暂无更新时间
出发
Indianapolis
IND
计划
暂无数据
到达
New York
JFK
计划
9月29日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划到达日期;出发时间缺失 (America/New_York)
航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 暂无数据
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
最近到达
以下日期为目的地机场时区的到达日期。详细历史记录使用航班日期。
- 提前 12 分钟
New York → Indianapolis
- 提前 28 分钟
Indianapolis → New York
- 提前 22 分钟
New York → Indianapolis
- 晚点 62 分钟
Indianapolis → New York
- 晚点 67 分钟
New York → Indianapolis
DL4984经常延误吗?
观测区间: 2026年8月30日 – 2026年9月29日
准点指在计划到达时间后不超过15分钟到达;延误指比计划晚到超过15分钟。取消和备降航班与到达航班分开统计。 结果比较计划与实际到达时间,不包括取消或备降航班。部分航班可能未收录。
今日机场情况
New York JFK (JFK)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 50 个中有 5 个
- 今日取消
- 2
相关航班
航班历史与详情
| 服务日期 | 出发 | 到达 | 实际 | 到达延误(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日已到达 | New York | Indianapolis | -12 | |
| 2026年9月28日已到达 | Indianapolis | New York | -28 | |
| 2026年9月28日已到达 | New York | Indianapolis | -22 | |
| 2026年9月27日已到达 | Indianapolis | New York | 62 | |
| 2026年9月27日已到达 | New York | Indianapolis | 67 | |
| 2026年9月26日已到达 | Indianapolis | New York | -2 | |
| 2026年9月26日已到达 | New York | Indianapolis | -34 | |
| 2026年9月25日已到达 | Indianapolis | New York | 148 | |
| 2026年9月25日已到达 | New York | Indianapolis | 166 | |
| 2026年9月24日已到达 | Indianapolis | New York | 13 | |
| 2026年9月24日已到达 | New York | Indianapolis | -14 | |
| 2026年9月23日已到达 | Indianapolis | New York | -18 | |
| 2026年9月23日已到达 | New York | Indianapolis | 16 | |
| 2026年9月22日已到达 | Indianapolis | New York | -32 | |
| 2026年9月22日已到达 | New York | Indianapolis | -8 | |
| 2026年9月21日已到达 | Indianapolis | New York | 44 | |
| 2026年9月21日已到达 | New York | Indianapolis | 4 | |
| 2026年9月20日已到达 | Indianapolis | New York | -1 | |
| 2026年9月20日已到达 | New York | Indianapolis | -10 | |
| 2026年9月19日已到达 | Indianapolis | New York | -32 | |
| 2026年9月19日已到达 | New York | Indianapolis | -13 | |
| 2026年9月18日已到达 | Indianapolis | New York | -31 | |
| 2026年9月18日已到达 | New York | Indianapolis | -18 | |
| 2026年9月17日已到达 | Indianapolis | New York | 0 | |
| 2026年9月17日已到达 | New York | Indianapolis | -29 | |
| 2026年9月16日已到达 | Indianapolis | New York | 20 | |
| 2026年9月16日已到达 | New York | Indianapolis | -28 | |
| 2026年9月15日已到达 | Indianapolis | New York | -35 | |
| 2026年9月15日已到达 | New York | Indianapolis | -31 | |
| 2026年9月14日已到达 | Indianapolis | New York | -30 | |
| 2026年9月13日已到达 | Indianapolis | New York | 111 | |
| 2026年9月13日已到达 | New York | Indianapolis | 135 | |
| 2026年9月12日已到达 | Indianapolis | New York | -4 | |
| 2026年9月11日已到达 | Indianapolis | New York | -20 | |
| 2026年9月11日已到达 | New York | Indianapolis | -31 | |
| 2026年9月10日已到达 | Indianapolis | New York | -19 | |
| 2026年9月10日已到达 | New York | Indianapolis | -17 | |
| 2026年9月9日已到达 | Indianapolis | New York | 3 | |
| 2026年9月9日已到达 | New York | Indianapolis | -30 | |
| 2026年9月8日已到达 | Indianapolis | New York | -20 | |
| 2026年9月8日已到达 | New York | Indianapolis | -25 | |
| 2026年9月7日已到达 | Indianapolis | New York | -16 | |
| 2026年9月7日已到达 | New York | Indianapolis | 3 | |
| 2026年9月6日已到达 | Indianapolis | New York | 25 | |
| 2026年9月6日已到达 | New York | Indianapolis | 105 | |
| 2026年9月5日已到达 | Indianapolis | New York | -20 | |
| 2026年9月5日已到达 | New York | Indianapolis | 22 | |
| 2026年9月4日已到达 | Indianapolis | New York | -14 | |
| 2026年9月4日已到达 | New York | Indianapolis | -7 | |
| 2026年9月1日已取消 | New York | Indianapolis | 暂无数据 | 暂无数据 |
DL4984 晚点时给我发邮件
如果你接下来一天内的 DL4984 航班晚点超过 15 分钟、被取消或备降,我们会发邮件通知你。提醒有效期 30 天,无需注册账户。