UA308 航班延误了吗?
暂无延误报告,UA308航班预计9月30日 18:03抵达Chicago,比计划提前35分钟(最后记录于 9月30日 21:15 UTC)。
通常准点:最近51个航班中,有42个在计划时间后15分钟内到达。
各航线和日期分别列出。请确认两个机场与预订一致。
提前 35 分钟
此信息可能已过时,请向航空公司确认。
官方来源 · 更新于
出发
Philadelphia
PHL
实际
计划 17:08
9月30日
到达
Chicago
ORD
预计
计划 18:38
9月30日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划出发日期 (America/New_York)
飞行中。此航班的市场以机场记录的到达时间结算。
觉得UA308今天会延误吗?“延误”现价20¢,如果延误,回报x4.92。
9月30日,从Chicago到Santa Ana的United Airlines UAL 308 航班会准点抵达、延误,还是取消?航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 实际
- 暂无数据
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
暂无实时更新
在实时时间公布前,先显示已发布的时刻表。
暂无更新时间
出发
Chicago
ORD
计划
9月30日
到达
Santa Ana
SNA
计划
9月30日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划出发日期 (America/Chicago)
航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
共享航班号:AC3007NZ2742EK6320
最近到达
以下日期为目的地机场时区的到达日期。详细历史记录使用航班日期。
- 提前 24 分钟
Chicago → Santa Ana
- 基本准点(比计划晚13分钟)
Philadelphia → Chicago
- 提前 3 分钟
Chicago → Santa Ana
- 提前 33 分钟
Philadelphia → Chicago
- 晚点 26 分钟
Chicago → Santa Ana
UA308经常延误吗?
观测区间: 2026年9月1日 – 2026年10月1日
准点指在计划到达时间后不超过15分钟到达;延误指比计划晚到超过15分钟。取消和备降航班与到达航班分开统计。 结果比较计划与实际到达时间,不包括取消或备降航班。部分航班可能未收录。
今日机场情况
Philadelphia (PHL)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 63 个中有 9 个
- 今日取消
- 0
Chicago (ORD)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 231 个中有 189 个
- 今日取消
- 9
相关航班
航班历史与详情
| 服务日期 | 出发 | 到达 | 实际 | 到达延误(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日已到达 | Chicago | Santa Ana | -24 | |
| 2026年9月29日已到达 | Philadelphia | Chicago | 13 | |
| 2026年9月28日已到达 | Chicago | Santa Ana | -3 | |
| 2026年9月28日已到达 | Philadelphia | Chicago | -33 | |
| 2026年9月27日已到达 | Chicago | Santa Ana | 26 | |
| 2026年9月27日已到达 | Philadelphia | Chicago | 33 | |
| 2026年9月26日已到达 | Philadelphia | Chicago | -15 | |
| 2026年9月25日已到达 | Chicago | Santa Ana | -10 | |
| 2026年9月25日已到达 | Philadelphia | Chicago | -4 | |
| 2026年9月24日已到达 | Chicago | Santa Ana | -12 | |
| 2026年9月24日已到达 | Philadelphia | Chicago | -33 | |
| 2026年9月23日已到达 | Chicago | Santa Ana | 7 | |
| 2026年9月23日已到达 | Philadelphia | Chicago | -29 | |
| 2026年9月22日已到达 | Chicago | Santa Ana | -12 | |
| 2026年9月22日已到达 | Philadelphia | Chicago | -25 | |
| 2026年9月21日已到达 | Chicago | Santa Ana | -6 | |
| 2026年9月21日已到达 | Philadelphia | Chicago | 89 | |
| 2026年9月20日已到达 | Chicago | Santa Ana | 9 | |
| 2026年9月20日已到达 | Philadelphia | Chicago | 253 | |
| 2026年9月19日已到达 | Philadelphia | Chicago | 17 | |
| 2026年9月18日已到达 | Chicago | Santa Ana | -28 | |
| 2026年9月18日已到达 | Philadelphia | Chicago | -9 | |
| 2026年9月17日已到达 | Chicago | Santa Ana | 49 | |
| 2026年9月17日已到达 | Philadelphia | Chicago | -25 | |
| 2026年9月16日已到达 | Chicago | Santa Ana | 19 | |
| 2026年9月16日已到达 | Philadelphia | Chicago | -29 | |
| 2026年9月15日已取消 | Chicago | Santa Ana | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2026年9月15日已到达 | Philadelphia | Chicago | -10 | |
| 2026年9月14日已到达 | Chicago | Santa Ana | -22 | |
| 2026年9月14日已到达 | Philadelphia | Chicago | -37 | |
| 2026年9月13日已到达 | Chicago | Santa Ana | -6 | |
| 2026年9月13日已到达 | Philadelphia | Chicago | 9 | |
| 2026年9月12日已到达 | Philadelphia | Chicago | -32 | |
| 2026年9月11日已到达 | Chicago | Santa Ana | 7 | |
| 2026年9月11日已取消 | Philadelphia | Chicago | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2026年9月10日已到达 | Chicago | Santa Ana | -13 | |
| 2026年9月10日已到达 | Philadelphia | Chicago | 11 | |
| 2026年9月9日已到达 | Chicago | Santa Ana | 2 | |
| 2026年9月9日已到达 | Philadelphia | Chicago | 334 | |
| 2026年9月8日已到达 | Chicago | Santa Ana | 6 | |
| 2026年9月8日已到达 | Philadelphia | Chicago | -51 | |
| 2026年9月7日已到达 | Chicago | Santa Ana | 8 | |
| 2026年9月7日已到达 | Philadelphia | Chicago | -11 | |
| 2026年9月6日已到达 | Chicago | Santa Ana | 0 | |
| 2026年9月6日已到达 | Philadelphia | Chicago | -20 | |
| 2026年9月5日已到达 | Philadelphia | Chicago | -35 | |
| 2026年9月4日已到达 | Chicago | Santa Ana | -31 | |
| 2026年9月4日已到达 | Philadelphia | Chicago | -26 | |
| 2026年9月3日已到达 | Chicago | Santa Ana | 15 | |
| 2026年9月3日已到达 | Philadelphia | Chicago | -5 | |
| 2026年9月2日已到达 | Chicago | Santa Ana | -12 | |
| 2026年9月1日已到达 | Chicago | Santa Ana | -17 | |
| 2026年9月1日已到达 | Philadelphia | Chicago | -40 |
UA308 晚点时给我发邮件
如果你接下来一天内的 UA308 航班晚点超过 15 分钟、被取消或备降,我们会发邮件通知你。提醒有效期 30 天,无需注册账户。