AA5930 航班延误了吗?
没有,AA5930航班于9月29日 06:55降落Philadelphia,提前29分钟(更新于 9月29日 11:06 UTC)。
通常准点:最近31个航班中,有28个在计划时间后15分钟内到达。
已到达
提前 29 分钟
官方来源 · 更新于
出发
Rochester
ROC
计划
暂无数据
到达
Philadelphia
PHL
实际
计划 07:24
9月29日
所有时间均为机场当地时间
航班日期: · 计划到达日期;出发时间缺失 (America/New_York)
航班详情
出发 · UTC
- 计划
- 暂无数据
- 预计
- 暂无数据
- 实际
- 暂无数据
到达 · UTC
- 计划
- 预计
- 实际
查看此航班的市场
市场价格表达交易者对合约规定阈值的预期,不确认航空公司的航班状态。相关市场展示条款和交易活动。
共享航班号:BA6871QR7903
ROCPHL
最近到达
以下日期为目的地机场时区的到达日期。详细历史记录使用航班日期。
- 提前 29 分钟
Rochester → Philadelphia
- 晚点 29 分钟
Rochester → Philadelphia
- 提前 7 分钟
Rochester → Philadelphia
- 提前 8 分钟
Rochester → Philadelphia
- 提前 13 分钟
Rochester → Philadelphia
AA5930经常延误吗?
观测区间: 2026年8月30日 – 2026年9月29日
观测到达数
31
准点
90%
共 31 个到达航班
延误
10%
共 31 个到达航班
取消
0%
共 34 个航班
到达延误中位数
提前 12 分钟
九成航班的延误不超过
12 分钟
准点指在计划到达时间后不超过15分钟到达;延误指比计划晚到超过15分钟。取消和备降航班与到达航班分开统计。 结果比较计划与实际到达时间,不包括取消或备降航班。部分航班可能未收录。
今日机场情况
Philadelphia (PHL)出发航班
- 晚于计划超过15分钟起飞
- 36 个中有 4 个
- 今日取消
- 0
相关航班
航班历史与详情
| 服务日期 | 出发 | 到达 | 实际 | 到达延误(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月29日已到达 | Rochester | Philadelphia | -29 | |
| 2026年9月28日已到达 | Rochester | Philadelphia | 29 | |
| 2026年9月27日已到达 | Rochester | Philadelphia | -7 | |
| 2026年9月26日已到达 | Rochester | Philadelphia | -8 | |
| 2026年9月25日已到达 | Rochester | Philadelphia | -13 | |
| 2026年9月24日已到达 | Rochester | Philadelphia | -24 | |
| 2026年9月23日已到达 | Rochester | Philadelphia | 12 | |
| 2026年9月22日已到达 | Rochester | Philadelphia | -15 | |
| 2026年9月21日已到达 | Rochester | Philadelphia | 7 | |
| 2026年9月20日已到达 | Rochester | Philadelphia | 4 | |
| 2026年9月19日已到达 | Rochester | Philadelphia | -3 | |
| 2026年9月18日已到达 | Rochester | Philadelphia | 11 | |
| 2026年9月17日已到达 | Rochester | Philadelphia | -14 | |
| 2026年9月16日已到达 | Rochester | Philadelphia | 11 | |
| 2026年9月15日已到达 | Rochester | Philadelphia | -13 | |
| 2026年9月14日已到达 | Rochester | Philadelphia | -26 | |
| 2026年9月13日已到达 | Rochester | Philadelphia | -14 | |
| 2026年9月12日已到达 | Rochester | Philadelphia | 38 | |
| 2026年9月11日已到达 | Rochester | Philadelphia | -20 | |
| 2026年9月10日已到达 | Rochester | Philadelphia | -20 | |
| 2026年9月8日已到达 | Cleveland | Philadelphia | 3 | |
| 2026年9月8日已到达 | Philadelphia | Cleveland | -31 | |
| 2026年9月7日已到达 | Cleveland | Philadelphia | -5 | |
| 2026年9月7日已到达 | Philadelphia | Cleveland | -19 | |
| 2026年9月6日已到达 | Cleveland | Philadelphia | -8 | |
| 2026年9月6日已到达 | Philadelphia | Cleveland | -20 | |
| 2026年9月5日已到达 | Cleveland | Philadelphia | -13 | |
| 2026年9月5日已到达 | Philadelphia | Cleveland | -20 | |
| 2026年9月4日已到达 | Cleveland | Philadelphia | -10 | |
| 2026年9月4日已到达 | Philadelphia | Cleveland | -12 | |
| 2026年9月3日已到达 | Philadelphia | Cleveland | 17 |
AA5930 晚点时给我发邮件
如果你接下来一天内的 AA5930 航班晚点超过 15 分钟、被取消或备降,我们会发邮件通知你。提醒有效期 30 天,无需注册账户。