今天有哪些航班降落在John C. Munro Hamilton International Airport(YHM)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到9次降落和21次起飞;昨天(11月16日)为24次降落和17次起飞。 最近一次降落在10:55至10:59之间。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| W82386 | 在10:55至10:59之间 | Calgary (YYC) | 在07:45至07:48之间 |
| W8942 | 在07:54至07:58之间 | Hebron (CVG) | 在07:00至07:02之间 |
| W8476 | 在06:11至06:18之间 | Louisville (SDF) | 在05:07至05:09之间 |
| W8574 | 在04:12至04:18之间 | Winnipeg (YWG) | 在02:30至02:33之间 |
| W81906 | 在03:21至03:27之间 | Hebron (CVG) | 在02:27至02:30之间 |
| W8584 | 在02:56至03:00之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 23:55至23:56之间 |
| W8588 | 在02:48至02:54之间 | Vancouver (YVR) | 在11月16日 22:57至23:00之间 |
| W8575 | 在00:24至00:29之间 | Montreal (YMX) | 在11月16日 23:27至23:31之间 |
| POE482 | 在00:19至00:24之间 | Vancouver (YVR) | 在11月16日 20:17至20:20之间 |
| POE2449 | 在11月16日 23:15至23:19之间 | Ottawa (YOW) | 在11月16日 22:25至22:27之间 |
| CSJ319 | 在11月16日 23:07至23:10之间 | Chicago/West Chicago (DPA) | 在11月16日 21:37至21:40之间 |
| CSJ916 | 在11月16日 22:46至22:50之间 | Hebron (CVG) | 在11月16日 20:03至20:07之间 |
| POE2439 | 在11月16日 22:43至22:48之间 | Montreal (YHU) | 在11月16日 21:38至21:42之间 |
| W8621 | 在11月16日 22:03至22:08之间 | St. John's (YYT) | 在11月16日 16:49至16:52之间 |
| CSJ725 | 在11月16日 21:52至21:56之间 | Akron (CAK) | 在11月16日 16:23至16:26之间 |
| W81573 | 在11月16日 21:20至21:27之间 | Ottawa (YOW) | 在11月16日 20:37至20:42之间 |
| W8619 | 在11月16日 20:51至20:55之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| FSY483 | 在11月16日 19:12至19:18之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE484 | 在11月16日 17:33至17:38之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 14:20至14:23之间 |
| POE762 | 在11月16日 16:57至17:03之间 | Cancun (CUN) | 在11月16日 13:33至13:36之间 |
| 1I978 | 在11月16日 15:10至15:15之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE2445 | 在11月16日 15:01至15:07之间 | Ottawa (YOW) | 在11月16日 14:12至14:14之间 |
| W83324 | 在11月16日 14:38至14:45之间 | Columbus (LCK) | 在11月16日 13:50至13:52之间 |
| W82384 | 在11月16日 14:24至14:30之间 | Vancouver (YVR) | 在11月16日 10:35至10:38之间 |
| ASP869 | 在11月16日 13:04至13:08之间 | Toronto (YYZ) | 在11月16日 12:54至12:58之间 |
| W82386 | 在11月16日 11:04至11:07之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 07:48至07:50之间 |
| POE2426 | 在11月16日 10:52至10:57之间 | St. John's (YYT) | 在11月16日 05:31至05:32之间 |
| K4253 | 在11月16日 06:20至06:28之间 | Anchorage (ANC) | 在11月16日 00:33至00:36之间 |
| W8942 | 在11月16日 03:45至03:51之间 | Hebron (CVG) | 在11月16日 02:46至02:51之间 |
| W81894 | 在11月16日 01:14至01:19之间 | Liege (LGG) | 在11月15日 17:25至17:27之间 |
| POE484 | 在11月16日 01:11至01:16之间 | Calgary (YYC) | 在11月15日 21:52至21:55之间 |
| POE2439 | 在11月16日 00:55至00:59之间 | Montreal (YHU) | 在11月15日 23:53至23:56之间 |
| POE762 | 在11月16日 00:08至00:13之间 | Cancun (CUN) | 在11月15日 20:51至20:54之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| W83325 | 在12:13至12:16之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| W8301 | 在12:03至12:07之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AC7130 | 在11:28至11:33之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 9M2726 | 在08:25至08:30之间 | Sudbury (YSB) | 在09:36至09:41之间 |
| POE2427 | 在08:22至08:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE478 | 在08:13至08:16之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE481 | 在07:17至07:19之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| W81574 | 在07:09至07:13之间 | Ottawa (YOW) | 在07:54至07:59之间 |
| 1I978 | 在06:53至06:54之间 | Charlotte (CLT) | 在08:14至08:15之间 |
| POE2438 | 在06:15至06:18之间 | Montreal (YHU) | 在07:27至07:33之间 |
| W81905 | 在05:01至05:05之间 | Hebron (CVG) | 在06:02至06:06之间 |
| W8577 | 在02:37至02:39之间 | Calgary (YYC) | 在06:29至06:32之间 |
| CSJ319 | 在02:15至02:18之间 | Montreal (YMX) | 在03:29至03:33之间 |
| CSJ725 | 在02:11至02:14之间 | Montreal (YMX) | 在03:21至03:26之间 |
| W8622 | 在02:07至02:10之间 | Halifax (YHZ) | 在03:59至04:03之间 |
| W8569 | 在02:04至02:07之间 | Vancouver (YVR) | 在06:45至06:50之间 |
| W8573 | 在01:54至01:56之间 | Winnipeg (YWG) | 在04:11至04:14之间 |
| W8583 | 在01:51至01:53之间 | Calgary (YYC) | 在05:38至05:42之间 |
| W8571 | 在01:30至01:33之间 | Winnipeg (YWG) | 在03:47至03:50之间 |
| W8620 | 在01:22至01:25之间 | St. John's (YYT) | 在05:23至05:26之间 |
| W8943 | 在00:00至00:02之间 | Hebron (CVG) | 在01:00至01:06之间 |
| W8626 | 在11月16日 23:02至23:05之间 | Montreal (YMX) | 在11月16日 23:53至23:57之间 |
| W8475 | 在11月16日 22:59至23:01之间 | Louisville (SDF) | 在00:12至00:17之间 |
| W82387 | 在11月16日 21:27至21:30之间 | Vancouver (YVR) | 在02:09至02:13之间 |
| POE9938 | 在11月16日 19:49至19:51之间 | Saskatoon (YXE) | 在11月16日 23:05至23:08之间 |
| W82385 | 在11月16日 17:18至17:21之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 21:10至21:13之间 |
| POE2448 | 在11月16日 15:56至16:01之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| ASP869 | 在11月16日 15:07至15:10之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE2446 | 在11月16日 13:30至13:34之间 | Ottawa (YOW) | 在11月16日 14:20至14:23之间 |
| POE2427 | 在11月16日 13:13至13:16之间 | St. John's (YYT) | 在11月16日 18:27至18:29之间 |
| W8301 | 在11月16日 12:12至12:14之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 16:02至16:05之间 |
| K4253 | 在11月16日 09:01至09:05之间 | Hebron (CVG) | 在11月16日 09:56至09:59之间 |
| POE485 | 在11月16日 08:55至08:59之间 | Calgary (YYC) | 在11月16日 12:50至12:53之间 |
| 9M2726 | 在11月16日 08:27至08:31之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| POE763 | 在11月16日 08:24至08:26之间 | Cancun (CUN) | 在11月16日 11:56至12:00之间 |
| POE2438 | 在11月16日 07:27至07:31之间 | Montreal (YHU) | 在11月16日 08:41至08:45之间 |
| POE481 | 在11月16日 07:16至07:19之间 | Vancouver (YVR) | 在11月16日 12:09至12:12之间 |
| W81911 | 在11月16日 05:13至05:18之间 | Montreal (YMX) | 在11月16日 06:05至06:09之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/Toronto)。
只统计在John C. Munro Hamilton International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。