今天有哪些航班降落在Trabzon International Airport(TZX)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到17次降落和18次起飞;昨天(11月16日)为24次降落和25次起飞。 最近一次降落在20:05至20:09之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| TKJ7DZ | 在20:05至20:09之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT72EW | 在19:53至19:56之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2FB | 在18:51至18:54之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT66RC | 在16:08至16:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ3VD | 在14:30至14:33之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT5QC | 在14:14至14:17之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ5GC | 在13:08至13:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT54ER | 在13:00至13:03之间 | Antalya (AYT) | 在11:50至11:53之间 |
| THY9ED | 在11:08至11:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT44DK | 在09:18至09:21之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ4EZ | 在09:08至09:12之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY3NY | 在08:56至08:59之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT77CV | 在08:20至08:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT76UT | 在07:33至07:36之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PC3706 | 在06:12至06:15之间 | Tarsus (COV) | 在05:14至05:19之间 |
| TKJ8QP | 在01:33至01:38之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ9EU | 在01:03至01:06之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2XB | 在11月16日 22:54至22:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT66RC | 在11月16日 21:59至22:02之间 | Antalya (AYT) | 在11月16日 20:42至20:44之间 |
| TKJ5HY | 在11月16日 21:39至21:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT11TC | 在11月16日 20:27至20:30之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ7DZ | 在11月16日 19:56至19:59之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2FB | 在11月16日 18:41至18:44之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT48BK | 在11月16日 17:18至17:21之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ5GF | 在11月16日 16:05至16:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ3VD | 在11月16日 15:03至15:06之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY10V | 在11月16日 14:54至14:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ5GC | 在11月16日 12:06至12:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| J28047 | 在11月16日 11:39至11:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ73T | 在11月16日 11:29至11:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY9ED | 在11月16日 10:54至10:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT44DK | 在11月16日 09:39至09:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ4EZ | 在11月16日 09:03至09:08之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY3NY | 在11月16日 08:21至08:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT55TA | 在11月16日 07:57至08:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT76UT | 在11月16日 07:33至07:38之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PC3706 | 在11月16日 06:44至06:47之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ8QP | 在11月16日 02:26至02:29之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TK3735 | 在11月16日 02:09至02:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ9EU | 在11月16日 00:53至00:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| THY6RH | 在20:12至20:14之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT37GY | 在17:00至17:03之间 | Antalya (AYT) | 在18:30至18:33之间 |
| THY9PU | 在16:18至16:20之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ28E | 在15:56至15:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT1BR | 在15:20至15:24之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TK5242 | 在15:08至15:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ2ST | 在14:09至14:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT64TH | 在14:06至14:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2KF | 在12:11至12:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT32TG | 在10:21至10:24之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ6NL | 在10:12至10:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2CF | 在09:56至09:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PC2991 | 在09:23至09:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT66LQ | 在08:38至08:39之间 | Antalya (AYT) | 在10:09至10:12之间 |
| PGT39XT | 在07:38至07:39之间 | Tarsus (COV) | 在08:46至08:48之间 |
| PGT29AG | 在05:08至05:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ3TH | 在04:59至05:00之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ8KY | 在03:47至03:50之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY9QN | 在11月16日 23:59至11月17日 00:00之间 | Arnavutkoy (IST) | 在01:27至01:33之间 |
| PGT37GY | 在11月16日 23:14至23:15之间 | Antalya (AYT) | 在00:43至00:46之间 |
| TKJ8KU | 在11月16日 22:51至22:54之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT32DV | 在11月16日 21:48至21:51之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ41W | 在11月16日 20:59至21:00之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY6RH | 在11月16日 20:00至20:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT86LD | 在11月16日 18:17至18:18之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ5BJ | 在11月16日 17:11至17:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ28E | 在11月16日 16:09至16:12之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY9PU | 在11月16日 15:59至16:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT1BR | 在11月16日 15:32至15:35之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ2ST | 在11月16日 13:23至13:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| J28048 | 在11月16日 12:38至12:41之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ2YH | 在11月16日 12:32至12:35之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2KF | 在11月16日 12:03至12:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT32TG | 在11月16日 10:36至10:38之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ6NL | 在11月16日 10:14至10:17之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| THY2CF | 在11月16日 09:26至09:35之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT75XB | 在11月16日 08:56至08:59之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT64TH | 在11月16日 08:41至08:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| PGT39XT | 在11月16日 07:42至07:44之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TKJ8KY | 在11月16日 05:09至05:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(Europe/Istanbul)。
只统计在Trabzon International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。