今天有哪些航班降落在Tenerife South Airport(TFS)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到52次降落和34次起飞;昨天(11月16日)为111次降落和112次起飞。 最近一次降落在13:00至13:03之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| TOM3TB | 在13:00至13:03之间(仍在确认中) | Manchester (MAN) | 在08:55至08:57之间 |
| EXS5BF | 在12:58至13:01之间(仍在确认中) | Belfast (BFS) | 在08:53至08:57之间 |
| TOM1KC | 在12:55至12:58之间(仍在确认中) | Bournemouth (BOH) | 在09:08至09:10之间 |
| EXS56DX | 在12:48至12:51之间(仍在确认中) | Bristol (BRS) | 在09:04至09:07之间 |
| EDW214A | 在12:45至12:48之间(仍在确认中) | Zurich (ZRH) | 在08:44至08:48之间 |
| EXS9PD | 在12:39至12:42之间(仍在确认中) | Liverpool (LPL) | 在08:39至08:40之间 |
| BT761 | 在12:35至12:39之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| EXS1M | 在12:33至12:35之间(仍在确认中) | Leeds (LBA) | 在08:21至08:23之间 |
| TUI5CG | 在12:27至12:32之间(仍在确认中) | Hannover (HAJ) | 在07:46至07:48之间 |
| TOM3YW | 在12:21至12:26之间(仍在确认中) | London (LGW) | 在08:25至08:28之间 |
| EXS2CW | 在12:18至12:23之间(仍在确认中) | Edinburgh (EDI) | 在08:03至08:06之间 |
| TOM4JX | 在12:15至12:20之间(仍在确认中) | London (STN) | 在08:13至08:16之间 |
| TOM54E | 在12:12至12:17之间(仍在确认中) | Newcastle (NCL) | 在08:03至08:04之间 |
| EXS24L | 在12:09至12:12之间(仍在确认中) | London (LTN) | 在08:12至08:15之间 |
| EFW29CF | 在12:02至12:05之间(仍在确认中) | London (LGW) | 在08:12至08:15之间 |
| EZY86UE | 在11:59至12:02之间(仍在确认中) | Manchester (MAN) | 在07:55至07:58之间 |
| VKG552 | 在11:57至12:00之间(仍在确认中) | Oslo (OSL) | 在06:25至06:29之间 |
| EZY26HP | 在11:51至11:56之间 | London (LGW) | 在07:58至08:01之间 |
| VKG984 | 在11:48至11:53之间 | Copenhagen (CPH) | 在06:39至06:42之间 |
| RYR32YG | 在11:44至11:47之间 | Manchester (MAN) | 在07:36至07:39之间 |
| EZY76LM | 在11:41至11:44之间 | London (LTN) | 在07:43至07:46之间 |
| CFG9XZ | 在11:35至11:38之间 | Hamburg (HAM) | 在06:51至06:52之间 |
| VKG210 | 在11:29至11:32之间 | Billund (BLL) | 在06:32至06:35之间 |
| TFL4TL | 在11:26至11:29之间 | Eindhoven (EIN) | 在07:14至07:16之间 |
| BTI6WU | 在11:18至11:21之间 | Vilnius (VNO) | 在05:12至05:14之间 |
| VKG736 | 在11:11至11:15之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TVF119W | 在11:08至11:12之间 | Paris (ORY) | 在07:15至07:18之间 |
| RYR45SG | 在11:06至11:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CFG7HD | 在11:03至11:08之间 | Munich (MUC) | 在06:42至06:45之间 |
| JAF7YC | 在11:00至11:05之间 | Ostend (OST) | 在06:47至06:51之间 |
| NAY75UH | 在10:56至11:02之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| EXS41X | 在10:56至10:59之间 | Bournemouth (BOH) | 在07:09至07:12之间 |
| RSC66 | 在10:50至10:54之间 | Gran Canaria Island (LPA) | 在10:26至10:28之间 |
| RYR76MR | 在10:47至10:51之间 | Krakow (KRK) | 在05:48至05:50之间 |
| RYR43PY | 在10:38至10:43之间 | Budapest (BUD) | 在05:44至05:48之间 |
| NAY781 | 在10:31至10:35之间 | Lanzarote Island (ACE) | 在09:45至09:48之间 |
| RYR50RD | 在10:20至10:25之间 | Memmingen (FMM) | 在05:58至06:04之间 |
| RYR6XN | 在10:14至10:17之间 | London (STN) | 在06:14至06:16之间 |
| RYR27XQ | 在10:08至10:13之间 | Vienna (VIE) | 在05:37至05:40之间 |
| RYR52HG | 在10:01至10:04之间 | Nuremberg (NUE) | 在05:39至05:43之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| CFG9MD | 在12:52至12:54之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR22ZN | 在12:48至12:51之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| VKG737 | 在12:44至12:47之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| CFG7KE | 在12:42至12:44之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| TFL4TL | 在12:35至12:38之间(仍在确认中) | Gran Canaria Island (LPA) | 在12:56至13:00之间(仍在确认中) |
| BTI8DN | 在12:33至12:35之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| TVF21YB | 在12:24至12:27之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| JAF50T | 在12:21至12:24之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR17ZF | 在12:18至12:21之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| EXS14D | 在12:15至12:18之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR78MJ | 在12:06至12:08之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR8ST | 在11:54至11:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| NAY17 | 在11:47至11:50之间 | Gran Canaria Island (LPA) | 在12:10至12:14之间(仍在确认中) |
| RYR4HX | 在11:38至11:41之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR18SN | 在11:33至11:36之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| NAY143R | 在11:31至11:33之间 | Lanzarote Island (ACE) | 在12:17至12:22之间(仍在确认中) |
| RYR10KN | 在11:23至11:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR9UY | 在11:21至11:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR12LC | 在11:15至11:17之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR9V | 在11:03至11:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| W44020 | 在11:00至11:03之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR1EQ | 在10:55至10:59之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TOM5PY | 在10:54至10:56之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR7RE | 在10:50至10:53之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR35GG | 在10:29至10:31之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR80NR | 在10:23至10:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR15YV | 在10:17至10:19之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| NAY760 | 在09:33至09:36之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR3BZ | 在08:15至08:16之间 | Berlin (BER) | 在12:48至12:49之间(仍在确认中) |
| RYR38EU | 在07:34至07:37之间 | Bristol (BRS) | 在11:22至11:23之间 |
| RSC5SK | 在07:00至07:03之间 | Gran Canaria Island (LPA) | 在07:20至07:24之间 |
| IBS15UN | 在06:31至06:34之间 | Madrid (MAD) | 在09:15至09:18之间 |
| RYR7KX | 在06:10至06:12之间 | Edinburgh (EDI) | 在10:28:33至10:28:57之间 |
| RYR34VE | 在06:04至06:06之间 | Nottingham (EMA) | 在10:05至10:09之间 |
| RSC93RB | 在11月16日 21:09至21:12之间 | Gran Canaria Island (LPA) | 在11月16日 21:29至21:33之间 |
| NAY45BP | 在11月16日 20:25至20:27之间 | Lanzarote Island (ACE) | 在11月16日 21:10至21:14之间 |
| RYR882W | 在11月16日 19:45至19:48之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| EZY25WU | 在11月16日 19:42至19:45之间 | Edinburgh (EDI) | 在00:34至00:35之间 |
| W64061 | 在11月16日 19:28至19:30之间 | Budapest (BUD) | 在00:30至00:33之间 |
| TRA7R | 在11月16日 19:23至19:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(Atlantic/Canary)。
只统计在Tenerife South Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。