今天有哪些航班降落在Guararapes - Gilberto Freyre International Airport(REC)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到23次降落和40次起飞;昨天(11月16日)为63次降落和61次起飞。 最近一次降落在13:37至13:39之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| G31874 | 在13:37至13:39之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3380 | 在12:11至12:16之间 | Sao Paulo (GRU) | 在09:35至09:39之间 |
| AD2438 | 在11:25至11:27之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4004 | 在11:21至11:23之间 | Sao Paulo (CGH) | 在08:45至08:48之间 |
| AD2744 | 在11:13至11:16之间 | Sao Paulo (GRU) | 在08:39至08:41之间 |
| AD5089 | 在10:39至10:41之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在08:33至08:37之间 |
| AD4151 | 在10:31至10:33之间 | Porto Alegre (POA) | 在07:01至07:04之间 |
| AD2617 | 在10:22至10:29之间 | Brasilia (BSB) | 在08:11至08:15之间 |
| JJ4611 | 在10:07至10:12之间 | Fortaleza (FOR) | 在09:06至09:08之间 |
| JJ3374 | 在10:01至10:04之间 | Sao Paulo (GRU) | 在07:25至07:27之间 |
| WJ3826 | 在09:52至09:56之间 | Buenos Aires (AEP) | 在05:16至05:18之间 |
| AD4079 | 在08:47至08:51之间 | Campinas (VCP) | 在06:10至06:12之间 |
| SID9523 | 在08:18至08:20之间 | Sao Paulo (GRU) | 在05:40至05:42之间 |
| AD2801 | 在08:14至08:15之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在06:15至06:18之间 |
| AD4232 | 在07:28至07:30之间 | Sao Paulo (GRU) | 在05:00至05:02之间 |
| AD4310 | 在07:02至07:05之间 | Vitoria (VIX) | 在05:09至05:11之间 |
| JJ4554 | 在02:43至02:46之间 | Sao Paulo (GRU) | 在00:08至00:11之间 |
| AD4092 | 在01:48至01:50之间 | Campinas (VCP) | 在11月16日 23:16至23:18之间 |
| AD2845 | 在01:17至01:20之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4604 | 在01:12至01:16之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4662 | 在01:06至01:12之间 | Sao Paulo (CGH) | 在11月16日 22:30至22:33之间 |
| JJ3370 | 在00:25至00:27之间 | Petrolina (PNZ) | 在11月16日 23:22至23:24之间 |
| JJ3496 | 在00:20至00:22之间 | Brasilia (BSB) | 在11月16日 22:15至22:18之间 |
| JJ3976 | 在11月16日 23:10至23:16之间 | Sao Paulo (CGH) | 在11月16日 20:31至20:36之间 |
| AD2789 | 在11月16日 22:15至22:18之间 | Teresina (THE) | 在11月16日 20:56至20:59之间 |
| TP11 | 在11月16日 21:42至21:47之间 | Lisbon (LIS) | 在11月16日 14:36至14:39之间 |
| AD4107 | 在11月16日 21:28至21:31之间 | Brasilia (BSB) | 在11月16日 19:18至19:21之间 |
| AD4400 | 在11月16日 20:57至21:05之间 | Campinas (VCP) | 在11月16日 18:18至18:20之间 |
| AD4036 | 在11月16日 20:48至20:50之间 | Fortaleza (FOR) | 在11月16日 19:46至19:49之间 |
| AD2673 | 在11月16日 20:32至20:37之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3376 | 在11月16日 20:32至20:36之间 | Sao Paulo (GRU) | 在11月16日 17:44至17:53之间 |
| AD4243 | 在11月16日 20:12至20:15之间 | Sao Paulo (CGH) | 在11月16日 17:38至17:39之间 |
| AD2791 | 在11月16日 19:56至20:00之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3564 | 在11月16日 19:50至19:56之间 | Brasilia (BSB) | 在11月16日 17:38至17:42之间 |
| AD5092 | 在11月16日 19:46至19:52之间 | Sao Paulo (GRU) | 在11月16日 17:06至17:14之间 |
| AD6084 | 在11月16日 19:38至19:41之间 | Sao Paulo (CGH) | 在11月16日 16:55至16:57之间 |
| AD4344 | 在11月16日 19:18至19:21之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3676 | 在11月16日 19:07至19:10之间 | Sao Paulo (GRU) | 在11月16日 16:18至16:23之间 |
| AD2539 | 在11月16日 17:59至18:00之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在11月16日 15:59至16:02之间 |
| AD4492 | 在11月16日 17:28至17:32之间 | Campinas (VCP) | 在11月16日 14:43至14:45之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| AD4255 | 在13:38至13:43之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3377 | 在13:25至13:27之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2634 | 在13:07至13:11之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2891 | 在13:01至13:03之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4145 | 在12:54至12:56之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2768 | 在12:50至12:53之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2723 | 在12:47至12:50之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G31923 | 在12:23至12:25之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4566 | 在12:14至12:16之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4283 | 在11:40至11:43之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在13:58至14:01之间(仍在确认中) |
| WJ3827 | 在11:31至11:33之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3348 | 在11:20至11:24之间 | Brasilia (BSB) | 在13:45至13:51之间(仍在确认中) |
| JJ4778 | 在11:16至11:18之间 | Fortaleza (FOR) | 在12:18至12:21之间 |
| JJ3383 | 在11:09至11:10之间 | Sao Paulo (GRU) | 在13:57至14:06之间(仍在确认中) |
| AD2876 | 在10:06至10:09之间 | Campinas (VCP) | 在12:56至12:59之间 |
| AD2748 | 在09:58至10:01之间 | Sao Paulo (GRU) | 在12:51至12:59之间 |
| AD4432 | 在09:41至09:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G39639 | 在09:34至09:38之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2802 | 在09:27至09:30之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在11:43至11:46之间 |
| G31617 | 在09:20至09:23之间 | Sao Paulo (CGH) | 在12:24至12:27之间 |
| AD4674 | 在09:09至09:15之间 | Sao Paulo (GRU) | 在12:03至12:10之间 |
| AD2961 | 在09:03至09:05之间 | Brasilia (BSB) | 在11:22至11:25之间 |
| AD4508 | 在09:00至09:03之间 | Campinas (VCP) | 在11:55至11:59之间 |
| AD4089 | 在08:32至08:35之间 | Sao Paulo (CGH) | 在11:36至11:39之间 |
| AD2611 | 在08:26至08:31之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD2715 | 在08:22至08:25之间 | Petrolina (PNZ) | 在09:26至09:28之间 |
| JJ4796 | 在05:52至05:54之间 | Fortaleza (FOR) | 在06:47至06:52之间 |
| JJ3977 | 在05:28至05:33之间 | Sao Paulo (CGH) | 在08:30至08:34之间 |
| AD2592 | 在05:06至05:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G31703 | 在04:52至04:54之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3733 | 在04:22至04:25之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JJ3715 | 在04:04至04:09之间 | Sao Paulo (CGH) | 在07:17至07:20之间 |
| JJ3123 | 在03:49至03:51之间 | Brasilia (BSB) | 在06:01至06:05之间 |
| AD2642 | 在03:46至03:49之间 | Fortaleza (FOR) | 在04:46至04:49之间 |
| AD4153 | 在03:39至03:45之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AD4335 | 在03:33至03:37之间 | Campinas (VCP) | 在06:26至06:31之间 |
| AD4716 | 在03:19至03:21之间 | Sao Paulo (CGH) | 在06:15至06:18之间 |
| AD9350 | 在03:04至03:06之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在05:28至05:31之间 |
| AD4605 | 在02:46至02:49之间 | Belo Horizonte (CNF) | 在05:01至05:06之间 |
| JJ3375 | 在02:35至02:38之间 | Sao Paulo (GRU) | 在05:45至05:51之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/Recife)。
只统计在Guararapes - Gilberto Freyre International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。