今天有哪些航班降落在Palm Beach International Airport(PBI)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到41次降落和57次起飞;昨天(11月16日)为156次降落和118次起飞。 最近一次降落在12:10至12:14之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| SCJ25 | 在12:10至12:14之间(仍在确认中) | Waukesha (UES) | 在07:09至07:11之间 |
| XE1120 | 在12:08至12:12之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AA2208 | 在12:05至12:10之间(仍在确认中) | Charlotte (CLT) | 在10:29至10:32之间 |
| SGX396 | 在12:02至12:07之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| WN3149 | 在11:58至12:02之间(仍在确认中) | Orlando (MCO) | 在11:20至11:21之间(仍在确认中) |
| B6953 | 在11:55至12:00之间(仍在确认中) | New York (JFK) | 在09:25至09:28之间 |
| VOK22 | 在11:52至11:56之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| DL1527 | 在11:50至11:53之间(仍在确认中) | Atlanta (ATL) | 在10:07至10:12之间 |
| LXJ467 | 在11:47至11:52之间(仍在确认中) | Atlanta (PDK) | 在10:07至10:10之间 |
| MX1313 | 在11:45至11:49之间(仍在确认中) | Raleigh/Durham (RDU) | 在09:48至09:53之间 |
| B621 | 在11:41至11:46之间(仍在确认中) | Boston (BOS) | 在08:42至08:44之间 |
| LXJ678 | 在11:40至11:45之间(仍在确认中) | Miami (MIA) | 在11:03至11:07之间(仍在确认中) |
| DL2535 | 在11:37至11:40之间(仍在确认中) | Detroit (DTW) | 在08:58至09:00之间 |
| TWY689 | 在11:34至11:38之间(仍在确认中) | Teterboro (TEB) | 在09:10至09:16之间 |
| 1I186 | 在11:30至11:34之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| B62087 | 在11:27至11:31之间(仍在确认中) | Providence (PVD) | 在08:31至08:33之间 |
| AA575 | 在11:23至11:28之间(仍在确认中) | Chicago (ORD) | 在08:34至08:39之间 |
| AC1234 | 在11:21至11:25之间(仍在确认中) | Toronto (YYZ) | 在08:13至08:16之间 |
| UA2018 | 在11:19至11:21之间(仍在确认中) | Newark (EWR) | 在08:43至08:46之间 |
| AA2102 | 在11:11至11:15之间(仍在确认中) | Philadelphia (PHL) | 在08:42至08:46之间 |
| DL2018 | 在11:04至11:07之间(仍在确认中) | New York (JFK) | 在08:28至08:31之间 |
| 1I136 | 在11:01至11:06之间(仍在确认中) | Miami (TMB) | 在10:39至10:41之间 |
| UA2072 | 在10:58至11:02之间(仍在确认中) | Chicago (ORD) | 在08:23至08:26之间 |
| DCM2492 | 在10:48至10:52之间 | Stuart (SUA) | 在10:31至10:35之间 |
| WUP653 | 在10:41至10:44之间 | St Petersburg-Clearwater (PIE) | 在09:11至09:16之间 |
| 1I439 | 在10:38至10:42之间 | Belmar/Farmingdale (BLM) | 在08:05至08:13之间 |
| B6645 | 在10:33至10:37之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AA2176 | 在10:30至10:35之间 | Washington (DCA) | 在08:25至08:28之间 |
| AA571 | 在10:29至10:32之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在08:04至08:07之间 |
| B61067 | 在10:25至10:33之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| CSI301 | 在10:18至10:22之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| UA1253 | 在10:16至10:18之间 | Newark (EWR) | 在08:00至08:04之间 |
| DL2536 | 在10:11至10:14之间 | New York (LGA) | 在07:56至07:59之间 |
| B61461 | 在09:31至09:41之间 | New York (LGA) | 在07:09至07:13之间 |
| TCN783 | 在08:56至09:01之间 | Dulles (IAD) | 在11月16日 16:32至16:35之间 |
| LXJ617 | 在08:49至08:52之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| DL1266 | 在08:46至08:49之间 | Atlanta (ATL) | 在07:26至07:29之间 |
| 1I810 | 在07:24至07:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 5X1334 | 在07:06至07:11之间 | Louisville (SDF) | 在05:14至05:17之间 |
| FX1489 | 在06:56至06:59之间 | Memphis (MEM) | 在05:13至05:15之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| AA2102 | 在12:12至12:16之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| UA2072 | 在12:03至12:05之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I136 | 在11:58至12:03之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| WN2980 | 在11:56至12:00之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| UA1197 | 在11:55至11:58之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| DL2536 | 在11:50至11:53之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| LXJ617 | 在11:50至11:55之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AA2176 | 在11:47至11:50之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I439 | 在11:46至11:47之间(仍在确认中) | Fort Myers (RSW) | 在12:10至12:14之间(仍在确认中) |
| 1I570 | 在11:44至11:47之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| AA2580 | 在11:41至11:43之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| CST1220 | 在11:33至11:40之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I662 | 在11:32至11:37之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| VJA557 | 在11:26至11:30之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| DL2883 | 在11:22至11:27之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| DCM2492 | 在11:21至11:30之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| OBD752 | 在11:21至11:25之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| B6142 | 在11:11至11:17之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I883 | 在11:08至11:12之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| DL1311 | 在11:06至11:10之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| WN2935 | 在11:02至11:07之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| B62334 | 在11:01至11:04之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I924 | 在10:53至10:55之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| LXJ321 | 在10:47至10:51之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I133 | 在10:16至10:17之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| LXJ322 | 在10:14至10:16之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| UA1391 | 在10:11至10:13之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| B62322 | 在09:43至09:44之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| 1I273 | 在09:16至09:18之间 | Orlando (ORL) | 在09:49至09:55之间 |
| CYO812 | 在09:09至09:12之间 | Bedford (BED) | 在11:52至11:56之间(仍在确认中) |
| ASP653 | 在09:03至09:05之间 | Guatemala City (GUA) | 在11:57至12:02之间(仍在确认中) |
| 1I758 | 在08:54至08:58之间 | Fort Lauderdale (FLL) | 在09:11至09:16之间 |
| 1I810 | 在08:53至08:54之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| LXJ574 | 在08:47至08:49之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| XEN55 | 在08:42至08:46之间 | Teterboro (TEB) | 在11:03至11:08之间(仍在确认中) |
| 5X2335 | 在08:41至08:43之间 | Louisville (SDF) | 在10:31至10:36之间 |
| AA626 | 在08:35至08:38之间 | Charlotte (CLT) | 在10:04至10:10之间 |
| LXJ503 | 在08:26至08:27之间 | Teterboro (TEB) | 在10:45至10:49之间 |
| KOW530 | 在07:26至07:32之间 | Philadelphia (PHL) | 在09:44至09:52之间 |
| 1I22 | 在07:26至07:33之间 | Boca Raton (BCT) | 在07:39至07:46之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/New_York)。
只统计在Palm Beach International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。