今天有哪些航班降落在Laredo International Airport(LRD)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到10次降落和8次起飞;昨天(11月16日)为29次降落和29次起飞。 最近一次降落在10:02至10:06之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| MQ3983 | 在10:02至10:06之间(仍在确认中) | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在09:02至09:04之间 |
| JUS296 | 在09:44至09:48之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS727 | 在07:56至08:00之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| FX1155 | 在07:50至07:54之间 | Houston (IAH) | 在07:04至07:07之间 |
| 5X780 | 在07:36至07:41之间 | San Antonio (SAT) | 在07:05至07:07之间 |
| FX1517 | 在06:15至06:20之间 | Memphis (MEM) | 在04:44至04:48之间 |
| 呼号无法识别 | 在03:38至03:44之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| MDS654 | 在01:24至01:29之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| KCR21 | 在00:11至00:17之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| MQ3589 | 在00:08至00:12之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 23:04至23:08之间 |
| JUS296 | 在11月16日 23:42至23:47之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 20:49至20:51之间 |
| JUS258 | 在11月16日 23:24至23:32之间 | Nashville (BNA) | 在11月16日 21:21至21:24之间 |
| RAX801 | 在11月16日 23:18至23:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AMF7142 | 在11月16日 22:36至22:39之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 21:04至21:07之间 |
| RAX716 | 在11月16日 21:50至21:55之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| C54842 | 在11月16日 21:39至21:42之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 20:46至20:49之间 |
| RAX317 | 在11月16日 21:27至21:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS726 | 在11月16日 21:21至21:25之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 18:33至18:36之间 |
| TSU841 | 在11月16日 21:08至21:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| VTM288 | 在11月16日 21:03至21:08之间 | Saltillo (SLW) | 在11月16日 20:26至20:30之间 |
| K957 | 在11月16日 20:35至20:39之间 | Houston (HOU) | 在11月16日 19:42至19:45之间 |
| MQ3963 | 在11月16日 20:11至20:16之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 19:10至19:12之间 |
| JUS265 | 在11月16日 19:35至19:39之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 16:42至16:43之间 |
| K922 | 在11月16日 19:29至19:33之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 16:26至16:31之间 |
| JUS227 | 在11月16日 19:18至19:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS272 | 在11月16日 18:29至18:35之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 15:27至15:30之间 |
| PKW985 | 在11月16日 18:03至18:08之间 | El Paso (ELP) | 在11月16日 16:05至16:09之间 |
| KII406 | 在11月16日 17:06至17:12之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 14:03至14:10之间 |
| OO5567 | 在11月16日 17:00至17:05之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 16:00至16:04之间 |
| VTM291 | 在11月16日 16:57至17:02之间 | Saltillo (SLW) | 在11月16日 16:26至16:30之间 |
| JUS258 | 在11月16日 16:51至16:56之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 13:53至13:57之间 |
| LET3032 | 在11月16日 16:27至16:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RAX357 | 在11月16日 16:20至16:23之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS234 | 在11月16日 15:37至15:41之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| FRG832 | 在11月16日 14:44至14:48之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| MQ3502 | 在11月16日 14:26至14:31之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 13:22至13:25之间 |
| C54251 | 在11月16日 13:06至13:13之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 12:10至12:13之间 |
| MQ3983 | 在11月16日 09:51至09:56之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 08:50至08:53之间 |
| FRG360 | 在11月16日 00:44至00:48之间 | Las Vegas (HSH) | 在11月15日 21:52至21:54之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| MQ3983 | 在10:44至10:47之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| C54226 | 在07:24至07:27之间 | Houston (IAH) | 在08:17至08:21之间 |
| MQ3372 | 在06:08至06:11之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RAX801 | 在01:36至01:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS296 | 在01:12至01:14之间 | Niagara Falls (IAG) | 在04:41至04:47之间 |
| AMF7142 | 在01:03至01:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| KCR21 | 在01:03至01:09之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS265 | 在00:41至00:42之间 | Niagara Falls (IAG) | 在04:11至04:19之间 |
| RAX317 | 在11月16日 23:54至23:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| TSU841 | 在11月16日 23:08至23:11之间 | Memphis (MEM) | 在00:54至01:03之间 |
| JUS726 | 在11月16日 22:53至22:56之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| K957 | 在11月16日 21:42至21:46之间 | Bloomington-Normal (BMI) | 在00:11至00:18之间 |
| K922 | 在11月16日 21:01至21:03之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| MQ3963 | 在11月16日 20:53至20:54之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 21:48至21:54之间 |
| PKW985 | 在11月16日 20:22至20:26之间 | Fort Worth (FTW) | 在03:38至03:43之间 |
| FX1105 | 在11月16日 20:06至20:10之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 20:49至20:53之间 |
| 5X781 | 在11月16日 19:41至19:44之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 20:26至20:31之间 |
| JUS272 | 在11月16日 19:32至19:35之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 22:30至22:37之间 |
| VTM291 | 在11月16日 19:02至19:06之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| JUS258 | 在11月16日 18:23至18:26之间 | Nashville (BNA) | 在11月16日 20:27至20:30之间 |
| FRG9521 | 在11月16日 18:20至18:23之间 | Milwaukee (MKE) | 在01:17至01:24之间 |
| KII406 | 在11月16日 18:09至18:11之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 21:10至21:15之间 |
| OO5575 | 在11月16日 17:51至17:54之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 18:41至18:45之间 |
| VTS2827 | 在11月16日 17:30至17:32之间 | El Paso (ELP) | 在11月16日 18:45至18:49之间 |
| LET3035 | 在11月16日 17:20至17:21之间 | Dallas (DAL) | 在11月16日 18:29至18:33之间 |
| FX1136 | 在11月16日 16:54至16:57之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 17:54至17:57之间 |
| JUS234 | 在11月16日 16:38至16:41之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 21:51至21:56之间 |
| MQ3502 | 在11月16日 15:59至16:02之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 17:00至17:06之间 |
| FRG832 | 在11月16日 15:51至15:55之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| C54374 | 在11月16日 14:31至14:34之间 | Houston (IAH) | 在11月16日 15:19至15:23之间 |
| FRG834 | 在11月16日 13:28至13:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| G424 | 在11月16日 13:18至13:22之间 | Las Vegas (LAS) | 在11月16日 15:52至15:56之间 |
| JUS729 | 在11月16日 12:26至12:29之间 | Detroit (YIP) | 在11月16日 15:21至15:26之间 |
| JUS227 | 在11月16日 11:10至11:13之间 | Niagara Falls (IAG) | 在11月16日 14:33至14:39之间 |
| MQ3983 | 在11月16日 10:44至10:47之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 11:47至11:54之间 |
| L2110 | 在11月16日 07:29至07:32之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| MQ3372 | 在11月16日 06:05至06:08之间 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 在11月16日 07:07至07:12之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(America/Chicago)。
只统计在Laredo International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。