今天有哪些航班降落在Ibiza Airport(IBZ)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到23次降落和22次起飞;昨天(11月16日)为36次降落和35次起飞。 最近一次降落在18:09至18:12之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| JSD267 | 在18:09至18:12之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| IBS16VR | 在17:33至17:38之间(仍在确认中) | Madrid (MAD) | 在16:52至16:53之间 |
| ANE36MJ | 在17:15至17:20之间(仍在确认中) | Palma De Mallorca (PMI) | 在16:53至16:56之间 |
| FR3028 | 在16:44至16:48之间 | Barcelona (BCN) | 在16:12至16:14之间 |
| VLG3GZ | 在15:43至15:45之间 | Barcelona (BCN) | 在15:11至15:13之间 |
| ANE55FV | 在14:55至14:57之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| VLG33VR | 在14:49至14:53之间 | Barcelona (BCN) | 在14:19至14:20之间 |
| RYR96RX | 在14:12至14:15之间 | Madrid (MAD) | 在13:30至13:31之间 |
| UX6025 | 在13:57至14:00之间 | Madrid (MAD) | 在13:13至13:16之间 |
| I21695 | 在13:01至13:05之间 | Madrid (MAD) | 在12:20至12:21之间 |
| YW2526 | 在12:56至13:00之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在12:33至12:37之间 |
| CFE17Z | 在12:33至12:36之间 | London (LCY) | 在10:35至10:37之间 |
| ANE52XP | 在11:50至11:53之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11:31至11:34之间 |
| ANE71YY | 在10:15至10:18之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在09:51至09:54之间 |
| SWT7880 | 在10:09至10:12之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在09:44至09:48之间 |
| VLG64P | 在09:18至09:20之间 | Barcelona (BCN) | 在08:40至08:41之间 |
| TRA9P | 在09:14至09:18之间 | Eindhoven (EIN) | 在07:09至07:12之间 |
| ANE34JP | 在08:51至08:56之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在08:28至08:32之间 |
| IBS16YX | 在08:12至08:15之间 | Madrid (MAD) | 在07:28至07:31之间 |
| SWT103 | 在07:41至07:47之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在07:19至07:21之间 |
| YW2516 | 在07:39至07:42之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在07:12至07:16之间 |
| ANE14HJ | 在07:35至07:39之间 | Valencia (VLC) | 在07:09至07:10之间 |
| VY966 | 在07:28至07:32之间 | Barcelona (BCN) | 在06:52至06:53之间 |
| RYR2KP | 在11月16日 22:52至22:56之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 22:23至22:24之间 |
| FR6616 | 在11月16日 22:25至22:29之间 | Alicante (ALC) | 在11月16日 21:59至22:01之间 |
| ANE46LN | 在11月16日 22:07至22:11之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 21:38至21:42之间 |
| VLG42EB | 在11月16日 21:43至21:47之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 21:11至21:15之间 |
| ANE67AQ | 在11月16日 21:33至21:36之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 21:12至21:16之间 |
| RYR160N | 在11月16日 21:25至21:27之间 | Malaga (AGP) | 在11月16日 20:29至20:33之间 |
| I21703 | 在11月16日 20:39至20:41之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 19:55至19:58之间 |
| ANE43CP | 在11月16日 20:16至20:20之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 19:56至19:58之间 |
| ANE20RR | 在11月16日 19:05至19:08之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 18:43至18:46之间 |
| ELI30B | 在11月16日 18:14至18:17之间 | Amsterdam (AMS) | 在11月16日 14:08至14:09之间 |
| ANE36MJ | 在11月16日 17:19至17:21之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 16:57至17:00之间 |
| IBS16VR | 在11月16日 17:00至17:03之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 16:18至16:21之间 |
| FR3028 | 在11月16日 16:55至16:57之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 16:22至16:27之间 |
| YW2444 | 在11月16日 16:48至16:51之间 | Bilbao (BIO) | 在11月16日 15:47至15:48之间 |
| VLG3GZ | 在11月16日 16:16至16:20之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 15:46至15:49之间 |
| FR615 | 在11月16日 16:14至16:17之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 15:48至15:49之间 |
| RYR33RU | 在11月16日 15:47至15:50之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 15:04至15:07之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| ANE44PH | 在18:05至18:07之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR45KL | 在18:03至18:05之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| VY3509 | 在17:20至17:23之间(仍在确认中) | Barcelona (BCN) | 在18:03至18:05之间(仍在确认中) |
| ANE50UC | 在15:56至15:57之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在16:24至16:27之间 |
| RYR463K | 在15:20至15:21之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AEA69LH | 在15:08至15:10之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| IBS16SQ | 在14:02至14:04之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| YW2531 | 在13:54至13:56之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在14:22至14:24之间 |
| CJ736 | 在13:41至13:43之间 | London (LCY) | 在16:05至16:09之间 |
| ANE71TZ | 在12:59至13:01之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在13:24至13:27之间 |
| ELI30B | 在12:27至12:30之间 | Venezia (VCE) | 在14:08至14:12之间 |
| ANE73QQ | 在11:08至11:09之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11:41至11:44之间 |
| SWT7881 | 在10:51至10:53之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11:23至11:26之间 |
| TRA65L | 在10:18至10:20之间 | Eindhoven (EIN) | 在12:28:32至12:28:57之间 |
| VLG67EW | 在10:14至10:16之间 | Barcelona (BCN) | 在10:58至11:02之间 |
| ANE20WZ | 在09:41至09:42之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在10:10至10:13之间 |
| IBS16HN | 在09:29至09:31之间 | Madrid (MAD) | 在10:24至10:26之间 |
| ANE74XV | 在08:33至08:36之间 | Valencia (VLC) | 在08:59至09:01之间 |
| ANE70JF | 在08:32至08:34之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在09:04至09:09之间 |
| VY967 | 在08:17至08:21之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| VY3521 | 在07:47至07:48之间 | Barcelona (BCN) | 在08:30至08:31之间 |
| ANE24TA | 在07:38至07:40之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在08:03至08:06之间 |
| RYR26QA | 在11月16日 23:33至23:37之间 | Barcelona (BCN) | 在00:11至00:13之间 |
| RYR5RP | 在11月16日 23:02至23:04之间 | Alicante (ALC) | 在11月16日 23:24至23:28之间 |
| ANE12YZ | 在11月16日 22:59至23:01之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 23:24至23:26之间 |
| RYR61BA | 在11月16日 22:18至22:21之间 | Malaga (AGP) | 在11月16日 23:19至23:21之间 |
| SWT104 | 在11月16日 22:11至22:13之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 23:28至23:32之间 |
| I21704 | 在11月16日 21:36至21:39之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 22:24至22:26之间 |
| YW2537 | 在11月16日 21:11至21:12之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 21:42至21:46之间 |
| ANE12DM | 在11月16日 19:44至19:48之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 20:17至20:19之间 |
| VY3509 | 在11月16日 18:18至18:21之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 19:10至19:15之间 |
| LEJ888 | 在11月16日 18:12至18:15之间 | London (BQH) | 在11月16日 20:48至20:51之间 |
| ANE44PH | 在11月16日 18:09至18:11之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 18:37至18:42之间 |
| I21700 | 在11月16日 18:06至18:08之间 | Madrid (MAD) | 在11月16日 19:00至19:02之间 |
| RYR45KL | 在11月16日 17:48至17:51之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR4GB | 在11月16日 17:14至17:16之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 17:39至17:43之间 |
| SIO619 | 在11月16日 17:08至17:10之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 18:29至18:33之间 |
| RYR79ZV | 在11月16日 16:42至16:45之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| VLG1ER | 在11月16日 16:21至16:24之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 17:03至17:05之间 |
| ANE50UC | 在11月16日 15:59至16:01之间 | Palma De Mallorca (PMI) | 在11月16日 16:26至16:31之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(Europe/Madrid)。
只统计在Ibiza Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。