今天有哪些航班降落在Bari / Palese International Airport(BRI)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到12次降落和13次起飞;昨天(11月16日)为26次降落和37次起飞。 最近一次降落在17:31至17:37之间(仍在确认中)。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| DLA3PF | 在17:31至17:37之间(仍在确认中) | Munich (MUC) | 在16:12至16:15之间 |
| TJD403 | 在17:27至17:35之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR523C | 在17:06至17:12之间(仍在确认中) | Rome (FCO) | 在16:28至16:29之间 |
| RYR6HF | 在15:02至15:10之间 | Budapest (BUD) | 在13:59至14:00之间 |
| AZ1613 | 在14:23至14:29之间 | Rome (FCO) | 在13:45至13:48之间 |
| AZ1617 | 在10:34至10:40之间 | Rome (FCO) | 在09:54至09:56之间 |
| AZ1649 | 在10:01至10:07之间 | Milan (LIN) | 在08:57至09:00之间 |
| RYR91VP | 在09:25至09:31之间 | Prague (PRG) | 在08:01至08:04之间 |
| RYR8SM | 在09:10至09:15之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1637 | 在07:16至07:21之间 | Milan (LIN) | 在06:12至06:15之间 |
| WMT7GD | 在07:06至07:10之间 | Tirana (TIA) | 在06:39至06:40之间 |
| MSA56B | 在02:03至02:05之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR38WZ | 在11月16日 22:22至22:28之间 | Venezia (VCE) | 在11月16日 21:30至21:34之间 |
| RYR6JL | 在11月16日 21:31至21:39之间 | Vienna (VIE) | 在11月16日 20:27至20:29之间 |
| EJU408V | 在11月16日 21:27至21:33之间 | Milan (MXP) | 在11月16日 20:20至20:24之间 |
| VLG1LW | 在11月16日 20:51至20:58之间 | Barcelona (BCN) | 在11月16日 19:13至19:16之间 |
| RYR61JA | 在11月16日 20:35至20:42之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 18:36至18:37之间 |
| AZ1639 | 在11月16日 20:24至20:30之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 19:21至19:24之间 |
| RYR62FW | 在11月16日 19:08至19:15之间 | Bratislava (BTS) | 在11月16日 17:59至18:01之间 |
| RYR523C | 在11月16日 18:47至18:55之间 | Rome (FCO) | 在11月16日 18:09至18:12之间 |
| TVF91JW | 在11月16日 18:42至18:48之间 | Paris (ORY) | 在11月16日 16:53至16:57之间 |
| AZ1607 | 在11月16日 18:37至18:44之间 | Rome (FCO) | 在11月16日 17:58至18:00之间 |
| OCN5SG | 在11月16日 17:34至17:40之间 | Frankfurt-am-Main (FRA) | 在11月16日 16:02至16:06之间 |
| AZ1671 | 在11月16日 15:37至15:41之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 14:32至14:35之间 |
| RYR84XJ | 在11月16日 15:32至15:40之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR856W | 在11月16日 14:44至14:49之间 | Trieste (TRS) | 在11月16日 13:44至13:47之间 |
| FR9701 | 在11月16日 13:29至13:37之间 | Tirana (TIA) | 在11月16日 12:57至12:59之间 |
| RYR91VP | 在11月16日 11:04至11:11之间 | Prague (PRG) | 在11月16日 09:32至09:33之间 |
| RYR288E | 在11月16日 11:01至11:07之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1617 | 在11月16日 10:35至10:41之间 | Rome (FCO) | 在11月16日 09:47至09:53之间 |
| DLA5HF | 在11月16日 10:31至10:37之间 | Munich (MUC) | 在11月16日 09:09至09:11之间 |
| AZ1649 | 在11月16日 10:04至10:06之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 09:00至09:02之间 |
| EJU719Q | 在11月16日 09:17至09:25之间 | Milan (MXP) | 在11月16日 08:05至08:06之间 |
| THY6ZF | 在11月16日 08:35至08:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR2NG | 在11月16日 08:30至08:37之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1637 | 在11月16日 07:26至07:29之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 06:21至06:23之间 |
| WZZ2YU | 在11月16日 07:06至07:10之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| WMT7GD | 在11月16日 06:53至06:58之间 | 未观测到 | 未观测到 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| WZZ19ZB | 在17:02至17:05之间(仍在确认中) | 未观测到 | 未观测到 |
| EW6900 | 在15:37至15:43之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR3BG | 在15:15至15:18之间 | Beauvais/Tille (BVA) | 在17:40至17:42之间(仍在确认中) |
| W4881 | 在15:01至15:07之间 | Bucharest (OTP) | 在16:23至16:25之间 |
| AZ1654 | 在14:07至14:10之间 | Milan (LIN) | 在15:25至15:30之间 |
| AZ1612 | 在11:33至11:37之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR8DB | 在10:23至10:28之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| FR5454 | 在08:56至08:59之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1638 | 在08:26至08:30之间 | Milan (LIN) | 在09:43至09:45之间 |
| RYR5VW | 在08:04至08:09之间 | Tirana (TIA) | 在08:34至08:37之间 |
| ITY6BO | 在06:33至06:35之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR56YB | 在06:05至06:08之间 | Milan (MXP) | 在07:24至07:27之间 |
| RYR9MF | 在06:00至06:03之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR4CF | 在11月16日 23:13至23:18之间 | Venezia (VCE) | 在00:14至00:18之间 |
| VLG32B | 在11月16日 22:53至22:57之间 | Barcelona (BCN) | 在00:46至00:50之间 |
| EJU18HD | 在11月16日 22:14至22:18之间 | Milan (MXP) | 在11月16日 23:37至23:41之间 |
| MSA55B | 在11月16日 22:10至22:14之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR92CM | 在11月16日 21:30至21:39之间 | Valencia (VLC) | 在11月16日 23:42至23:46之间 |
| AZ1650 | 在11月16日 21:17至21:19之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 22:33至22:36之间 |
| TVF47ZD | 在11月16日 20:31至20:36之间 | Paris (ORY) | 在11月16日 22:53至22:56之间 |
| RYR599K | 在11月16日 20:08至20:14之间 | Bratislava (BTS) | 在11月16日 21:33至21:36之间 |
| AZ1606 | 在11月16日 19:41至19:45之间 | Rome (FCO) | 在11月16日 20:27至20:31之间 |
| RYR3BG | 在11月16日 19:36至19:41之间 | Beauvais/Tille (BVA) | 在11月16日 22:06至22:11之间 |
| WMT79LT | 在11月16日 19:30至19:37之间 | Tirana (TIA) | 在11月16日 20:27至20:30之间 |
| AZ1632 | 在11月16日 19:27至19:35之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 20:47至20:52之间 |
| 4Y803 | 在11月16日 18:59至19:04之间 | Frankfurt-am-Main (FRA) | 在11月16日 20:55至21:00之间 |
| W68810 | 在11月16日 18:35至18:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1672 | 在11月16日 16:43至16:47之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 18:00至18:03之间 |
| FR3852 | 在11月16日 16:30至16:37之间 | Milan (MXP) | 在11月16日 17:57至18:00之间 |
| RYR24UB | 在11月16日 16:20至16:29之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| RYR3EW | 在11月16日 16:14至16:17之间 | Vienna (VIE) | 在11月16日 17:24至17:30之间 |
| AZ1616 | 在11月16日 15:56至16:02之间 | Rome (FCO) | 在11月16日 16:47至16:52之间 |
| W65005 | 在11月16日 15:27至15:31之间 | Budapest (BUD) | 在11月16日 16:30至16:33之间 |
| AZ1654 | 在11月16日 14:04至14:07之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 15:26至15:29之间 |
| RYR676X | 在11月16日 14:00至14:03之间 | Luqa (MLA) | 在11月16日 15:09至15:12之间 |
| RYR7WX | 在11月16日 11:59至12:05之间 | Trieste (TRS) | 在11月16日 12:56至13:01之间 |
| RYR77ZY | 在11月16日 11:58至12:04之间 | Bologna (BLQ) | 在11月16日 12:56至13:00之间 |
| DLA7AA | 在11月16日 11:38至11:46之间 | Munich (MUC) | 在11月16日 13:07至13:11之间 |
| RYR3CZ | 在11月16日 11:33至11:43之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AZ1648 | 在11月16日 11:32至11:34之间 | Milan (LIN) | 在11月16日 12:46至12:50之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(Europe/Rome)。
只统计在Bari / Palese International Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。