今天有哪些航班降落在Bhuj Airport(BHJ)?
今天(11月17日,当地时间)到目前为止共观测到4次降落和4次起飞;昨天(11月16日)为4次降落和4次起飞。 最近一次降落在16:34至16:38之间。
今天和昨天观测到的降落
| 航班 | 降落 | 出发地 | 起飞 |
|---|---|---|---|
| AIC1QU | 在16:34至16:38之间 | New Delhi (DEL) | 在15:04至15:06之间 |
| AIC2UY | 在16:23至16:26之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC3RG | 在08:41至08:44之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC9DM | 在07:36至07:39之间 | New Delhi (DEL) | 在05:53至05:57之间 |
| AIC1QU | 在11月16日 16:45至16:48之间 | New Delhi (DEL) | 在11月16日 15:01至15:04之间 |
| AIC2UY | 在11月16日 16:38至16:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC3RG | 在11月16日 08:36至08:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC9DM | 在11月16日 07:32至07:36之间 | New Delhi (DEL) | 在11月16日 05:48至05:53之间 |
今天和昨天观测到的起飞
| 航班 | 起飞 | 目的地 | 降落 |
|---|---|---|---|
| AIC7RL | 在17:30至17:32之间 | New Delhi (DEL) | 在18:55至19:00之间 |
| AIC5VA | 在17:17至17:20之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC8TB | 在09:38至09:42之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC6DG | 在08:29至08:32之间 | New Delhi (DEL) | 在09:52至09:55之间 |
| AIC7RL | 在11月16日 17:45至17:48之间 | New Delhi (DEL) | 在11月16日 19:14至19:18之间 |
| AIC5VA | 在11月16日 17:36至17:39之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC8TB | 在11月16日 09:47至09:48之间 | 未观测到 | 未观测到 |
| AIC6DG | 在11月16日 08:23至08:26之间 | New Delhi (DEL) | 在11月16日 09:47至09:51之间 |
这些时间是如何观测的
这些起飞和降落读取自飞机应答机播发的位置报告。每次起降都发生在两次报告之间,因此每个时间都以区间显示,而不是某个确切的分钟,并采用机场当地时间(Asia/Kolkata)。
只统计在Bhuj Airport地面上收到其位置报告的飞机,因此这并非该机场的全部航班:数字是观测到的起降次数,而不是使用该机场的所有航班。
这些起降没有对应的时刻表,因此不给出延误或准点结论。
每个航班以飞机播发的呼号标示;当呼号能对应到航班号时,会链接到该航班的页面。若同一架飞机在航班另一端也被观测到,则同时显示另一端。
标注“仍在确认中”的时间是最近的:之后的位置报告仍可能缩小该区间、更改机场或将其撤回。