¿Tiene retraso el vuelo AA3490?
No: el vuelo AA3490 aterrizó en Fargo 20 min antes, a las 10:46 del 2 oct (actualizado: 2 oct, 15:46 UTC).
Suele ser puntual: llegó como mucho 15 min después de la hora prevista en 53 de sus últimos 55 vuelos.
Cada ruta y fecha se muestra por separado. Comprueba que ambos aeropuertos coincidan con tu reserva.
20 min antes
Fuente oficial · Actualizado
Salida
Dallas-Fort Worth
DFW
Real
Programado 08:40
2 oct
Llegada
Fargo
FAR
Real
Programado 11:06
2 oct
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de salida programada (America/Chicago)
Mercado liquidado: A tiempo.
¿Crees que el vuelo AA3490 llegará con retraso hoy? «Retrasado» cotiza a 13¢ y paga x7,67.
¿El vuelo American Airlines AAL 3490 de Fargo a Dallas-Fort Worth llegará a tiempo, se retrasará o se cancelará el 2 oct?Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
Sin actualización en tiempo real
Mostramos el horario publicado hasta que se notifiquen horas en tiempo real.
Hora de actualización no disponible
Salida
Fargo
FAR
Programado
2 oct
Llegada
Dallas-Fort Worth
DFW
Programado
2 oct
Horarios en la hora local de cada aeropuerto
Fecha del servicio: · Fecha de salida programada (America/Chicago)
Detalles del vuelo
Salida · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
- No disponible
Llegada · UTC
- Programado
- Estimado
- No disponible
- Real
- No disponible
Los precios del mercado expresan expectativas sobre el umbral del contrato. No confirman el estado del vuelo. El mercado enlazado muestra sus condiciones y actividad.
Llegadas recientes
Las fechas siguientes son fechas de llegada en la zona horaria del aeropuerto de destino. El historial detallado usa fechas de servicio.
- 20 min antes
Dallas-Fort Worth → Fargo
- 105 min de retraso
Fargo → Dallas-Fort Worth
- A su hora (2 min más tarde de lo previsto)
Fargo → Dallas-Fort Worth
- 17 min antes
Dallas-Fort Worth → Fargo
- A su hora (11 min más tarde de lo previsto)
Fargo → Dallas-Fort Worth
¿Suele retrasarse AA3490?
Periodo de observación: 2 sept 2026 – 2 oct 2026
Puntual significa llegar como mucho 15 minutos después de la hora prevista; con retraso, más de 15 minutos después. Los vuelos cancelados o desviados se cuentan aparte de las llegadas. Los resultados comparan las horas de llegada programada y real. Se excluyen los vuelos cancelados o desviados. El historial puede no incluir todos los vuelos.
Los aeropuertos hoy
Salidas de Dallas-Fort Worth (DFW)
- Salieron más de 15 min tarde
- 141 de 279
- Cancelados hoy
- 2
Vuelos relacionados
Historial y detalles del vuelo
| Fecha del servicio | Salida | Llegada | Real | Retraso de llegada (minutos) |
|---|---|---|---|---|
| 2 oct 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -20 | |
| 1 oct 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 105 | |
| 1 oct 2026Cancelado | Dallas-Fort Worth | Fargo | No disponible | No disponible |
| 30 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 2 | |
| 30 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -17 | |
| 29 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 11 | |
| 29 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -4 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 0 | |
| 28 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -13 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 10 | |
| 27 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | 4 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -15 | |
| 26 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -30 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -4 | |
| 25 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -20 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 5 | |
| 24 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -19 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -5 | |
| 23 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -11 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 10 | |
| 22 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | 6 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -2 | |
| 21 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -15 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 5 | |
| 20 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -16 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 7 | |
| 19 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | 13 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -18 | |
| 18 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -21 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -3 | |
| 17 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -25 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 4 | |
| 16 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -22 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -1 | |
| 15 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -20 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 26 | |
| 14 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | 3 | |
| 13 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 13 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -11 | |
| 12 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -19 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 1 | |
| 11 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | 2 | |
| 10 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 1 | |
| 10 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -11 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | 1 | |
| 9 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -22 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -17 | |
| 8 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -36 | |
| 7 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -14 | |
| 7 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -26 | |
| 6 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -17 | |
| 6 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -14 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -2 | |
| 5 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -16 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Fargo | Dallas-Fort Worth | -8 | |
| 4 sept 2026Ha llegado | Dallas-Fort Worth | Fargo | -30 | |
| 3 sept 2026Cancelado | Dallas-Fort Worth | Fargo | No disponible | No disponible |
Avísame por correo si AA3490 se retrasa
Te escribimos si tu próximo vuelo AA3490 del día siguiente llega con más de 15 minutos de retraso, se cancela o se desvía. Los avisos duran 30 días. No necesitas cuenta.